潍坊学院2025级通信工程专业转专业资格公示 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 必修课程平均学分绩点 | 必修课程平均学分绩点在本专业排名 | 已修必修课程是否有挂科、重修 | 是否具备转专业资格 |
1 | 25021304416 | 郭雨杰 | 4.17 | 1 | 否 | 是 |
2 | 25021304407 | 翟津鸣 | 4.09 | 2 | 否 | 是 |
3 | 25021301417 | 杨斯琦 | 4.04 | 3 | 否 | 是 |
4 | 25021302429 | 张可 | 3.95 | 4 | 否 | 是 |
5 | 25021304409 | 张琪 | 3.94 | 5 | 否 | 是 |
6 | 25021304432 | 王心茹 | 3.92 | 6 | 否 | 是 |
7 | 25021301423 | 魏玮 | 3.91 | 7 | 否 | 是 |
8 | 25021303406 | 齐保帝 | 3.9 | 8 | 否 | 是 |
9 | 25021303423 | 李子俊 | 3.89 | 9 | 否 | 是 |
10 | 25021304401 | 宋淼苗 | 3.85 | 10 | 否 | 是 |
11 | 25021302430 | 严欣 | 3.82 | 11 | 否 | 是 |
12 | 25021301433 | 谷笑笑 | 3.81 | 12 | 否 | 是 |
13 | 25021301407 | 李鑫月 | 3.78 | 13 | 否 | 是 |
14 | 25021301406 | 王宇璇 | 3.76 | 14 | 否 | 是 |
15 | 25021302425 | 张若然 | 3.73 | 15 | 否 | 是 |
16 | 25021301424 | 张久钢 | 3.71 | 16 | 否 | 是 |
17 | 25021302418 | 王子雯 | 3.7 | 17 | 否 | 是 |
18 | 25021301416 | 胡金伟 | 3.69 | 18 | 否 | 是 |
19 | 25021301419 | 王士豪 | 3.69 | 18 | 否 | 是 |
20 | 25021304422 | 林奕佟 | 3.67 | 20 | 否 | 是 |
21 | 25021302432 | 陈柏宇 | 3.66 | 21 | 否 | 是 |
22 | 25021301408 | 丁一 | 3.66 | 21 | 否 | 是 |
23 | 25021304411 | 李文硕 | 3.62 | 23 | 否 | 是 |
24 | 25021303416 | 杨雨菲 | 3.62 | 23 | 否 | 是 |
25 | 25021301413 | 刘颖 | 3.57 | 25 | 否 | 是 |
26 | 25021304428 | 李佳雨 | 3.56 | 26 | 否 | 是 |
27 | 25021301409 | 马铭健 | 3.56 | 26 | 否 | 是 |
28 | 25021302415 | 王腾飞 | 3.54 | 28 | 否 | 是 |
29 | 25021301420 | 孙新硕 | 3.53 | 29 | 否 | 是 |
30 | 25021302428 | 孔昊文 | 3.49 | 30 | 否 | 是 |
31 | 25021303422 | 解中源 | 3.47 | 31 | 否 | 是 |
32 | 25021304408 | 管子瑜 | 3.46 | 32 | 否 | 是 |
33 | 25021301425 | 宋一凡 | 3.44 | 33 | 否 | 是 |
34 | 25021302405 | 毕作磊 | 3.41 | 34 | 否 | 是 |
35 | 25021302433 | 马思阳 | 3.39 | 35 | 否 | 是 |
36 | 25021301411 | 崔文皓 | 3.38 | 36 | 否 | 是 |
37 | 25021304414 | 李兆琨 | 3.38 | 36 | 否 | 是 |
38 | 25021303419 | 庞傲冉 | 3.34 | 38 | 否 | 是 |
39 | 25021303410 | 梁子彤 | 3.33 | 39 | 否 | 是 |
40 | 25021303402 | 梁剑宇 | 3.29 | 40 | 否 | 是 |
41 | 25021303417 | 陈天帅 | 3.28 | 41 | 否 | 是 |
42 | 25021301401 | 唱雨洋 | 3.26 | 42 | 否 | 是 |
注:通信工程专业2025级在籍学生141人,本表内学生为必修课程平均学分绩点占本专业前30%的42人,若无特殊原因,本专业其他学生均不具备本次转专业资格。 | ||||||
潍坊学院2025级物理学专业转专业资格公示 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 必修课程平均学分绩点 | 必修课程平均学分绩点在本专业排名 | 已修必修课程是否有挂科、重修 | 是否具备转专业资格 |
1 | 25061101425 | 韩美玉 | 4.06 | 1 | 否 | 是 |
2 | 25061101418 | 罗贻瑄 | 3.94 | 2 | 否 | 是 |
3 | 25061102412 | 李韦乐 | 3.77 | 3 | 否 | 是 |
4 | 25061102405 | 张灿 | 3.73 | 4 | 否 | 是 |
5 | 25061101410 | 孙丽晶 | 3.71 | 5 | 否 | 是 |
6 | 25061101406 | 陈仔彤 | 3.68 | 6 | 否 | 是 |
7 | 25061102404 | 史佳鑫 | 3.68 | 6 | 否 | 是 |
8 | 25061101407 | 王苏圆 | 3.6 | 8 | 否 | 是 |
9 | 25061102401 | 邰奕祯 | 3.6 | 8 | 否 | 是 |
10 | 25061101420 | 董心仪 | 3.43 | 10 | 否 | 是 |
11 | 25061102402 | 赵思莹 | 3.35 | 11 | 否 | 是 |
12 | 25061101413 | 曾振凯 | 3.33 | 12 | 否 | 是 |
13 | 25061101423 | 张久铖 | 3.21 | 13 | 否 | 是 |
14 | 25061102428 | 杜晓铭 | 3.2 | 14 | 是 | 否 |
15 | 25061102426 | 杨长硕 | 3.19 | 15 | 否 | 是 |
16 | 25061101433 | 宋昊郴 | 3.18 | 16 | 否 | 是 |
17 | 25061102409 | 汤傲婷 | 3.17 | 17 | 否 | 是 |
18 | 25061102425 | 冯利润 | 3.16 | 18 | 否 | 是 |
19 | 25061101421 | 肖鑫贝 | 3.15 | 19 | 否 | 是 |
20 | 25061102408 | 何炳希 | 3.13 | 20 | 否 | 是 |
21 | 25061102429 | 汪东正 | 3.11 | 21 | 否 | 是 |
22 | 25061101401 | 张晓杰 | 3.11 | 22 | 否 | 是 |
23 | 25061102418 | 滕子轩 | 3.1 | 23 | 是 | 否 |
注:物理专业2025级在籍学生79人,本表内学生为必修课程平均学分绩点占本专业前30%的23人,若无特殊原因,本专业其他学生均不具备本次转专业资格。 | ||||||
潍坊学院2025级电子科学与技术专业转专业资格公示 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 必修课程平均学分绩点 | 必修课程平均学分绩点在本专业排名 | 已修必修课程是否有挂科、重修 | 是否具备转专业资格 |
1 | 25061204415 | 李博帆 | 4 | 1 | 否 | 是 |
2 | 25061201423 | 盛维泉 | 3.95 | 2 | 否 | 是 |
3 | 25061204413 | 李明浩 | 3.88 | 3 | 否 | 是 |
4 | 25061201425 | 仲霭姗 | 3.87 | 4 | 否 | 是 |
5 | 25061204433 | 任一 | 3.76 | 5 | 否 | 是 |
6 | 25061203403 | 唐雨虹 | 3.71 | 6 | 否 | 是 |
7 | 25061203424 | 耿荣耀 | 3.64 | 7 | 否 | 是 |
8 | 25061201418 | 李明阳 | 3.64 | 7 | 否 | 是 |
9 | 25061201429 | 丁庆林 | 3.59 | 9 | 否 | 是 |
10 | 25061201414 | 吕康 | 3.57 | 10 | 否 | 是 |
11 | 25061204411 | 孙静文 | 3.57 | 10 | 否 | 是 |
12 | 25061203409 | 孙浩琦 | 3.56 | 12 | 否 | 是 |
13 | 25061202412 | 李昊纹 | 3.55 | 13 | 否 | 是 |
14 | 25061201430 | 刘烈 | 3.54 | 14 | 否 | 是 |
15 | 25061203420 | 商艳茹 | 3.47 | 15 | 否 | 是 |
16 | 25061202426 | 赵佳仪 | 3.41 | 16 | 否 | 是 |
17 | 25061204430 | 梁卓元 | 3.4 | 17 | 否 | 是 |
18 | 25061201408 | 曲启佳 | 3.39 | 18 | 否 | 是 |
19 | 25061204422 | 刘金豪 | 3.37 | 19 | 否 | 是 |
20 | 25061202423 | 李浩 | 3.36 | 20 | 否 | 是 |
21 | 25061203407 | 孔德耀 | 3.35 | 21 | 否 | 是 |
22 | 25061203427 | 毕超群 | 3.34 | 22 | 否 | 是 |
23 | 25061201431 | 丁硕 | 3.34 | 22 | 否 | 是 |
24 | 25061204420 | 孔祥和 | 3.32 | 24 | 否 | 是 |
25 | 25061201424 | 李子恒 | 3.31 | 25 | 否 | 是 |
26 | 25061203419 | 雷皓然 | 3.3 | 26 | 否 | 是 |
27 | 25061203401 | 王琳 | 3.3 | 26 | 否 | 是 |
28 | 25061202401 | 杨楠 | 3.3 | 26 | 否 | 是 |
29 | 25061203415 | 刘筱磊 | 3.29 | 29 | 否 | 是 |
30 | 25061201412 | 颜小桐 | 3.28 | 30 | 否 | 是 |
31 | 25061201435 | 宋云梦 | 3.27 | 31 | 否 | 是 |
32 | 25061204434 | 李广 | 3.26 | 32 | 否 | 是 |
33 | 25061202419 | 许西源 | 3.26 | 32 | 否 | 是 |
34 | 25061203425 | 陈汇阳 | 3.25 | 34 | 否 | 是 |
35 | 25061202416 | 李永康 | 3.23 | 35 | 否 | 是 |
36 | 25061201417 | 刘志鑫 | 3.22 | 36 | 否 | 是 |
37 | 25061204424 | 王心语 | 3.21 | 37 | 否 | 是 |
38 | 25061202429 | 张雨宁 | 3.21 | 37 | 否 | 是 |
39 | 25061202428 | 张新硕 | 3.19 | 39 | 否 | 是 |
40 | 25061204427 | 王鹏翔 | 3.18 | 40 | 否 | 是 |
41 | 25061201419 | 吕泽涛 | 3.17 | 41 | 否 | 是 |
42 | 25061202420 | 范成硕 | 3.16 | 42 | 否 | 是 |
43 | 25061203408 | 孙博文 | 3.16 | 42 | 否 | 是 |
44 | 25061203410 | 王平洋 | 3.16 | 42 | 否 | 是 |
注:电子科学与技术专业2025级在籍学生141人,本表内学生为必修课程平均学分绩点占本专业前30%的44人,若无特殊原因,本专业其他学生均不具备本次转专业资格。 | ||||||
潍坊学院2025级光电信息科学与工程专业转专业资格公示 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 必修课程平均学分绩点 | 必修课程平均学分绩点在本专业排名 | 已修必修课程是否有挂科、重修 | 是否具备转专业资格 |
1 | 25061803418 | 公文杰 | 4.06 | 1 | 否 | 是 |
2 | 25061801406 | 刘兰琦 | 4.05 | 2 | 否 | 是 |
3 | 25061801415 | 曹盼 | 4.04 | 3 | 否 | 是 |
4 | 25061801423 | 赵芮 | 4.04 | 3 | 否 | 是 |
5 | 25061804421 | 董雨晴 | 3.84 | 5 | 否 | 是 |
6 | 25061802425 | 李旺 | 3.83 | 6 | 否 | 是 |
7 | 25061802422 | 侯明霞 | 3.81 | 7 | 否 | 是 |
8 | 25061802416 | 马思瑶 | 3.75 | 8 | 否 | 是 |
9 | 25061801429 | 史博文 | 3.75 | 8 | 否 | 是 |
10 | 25061804411 | 李婧菡 | 3.69 | 10 | 否 | 是 |
11 | 25061802409 | 修佳杰 | 3.68 | 11 | 否 | 是 |
12 | 25061804415 | 李佳慧 | 3.67 | 12 | 否 | 是 |
13 | 25061802414 | 官硕林 | 3.66 | 13 | 否 | 是 |
14 | 25061803404 | 殷铭哲 | 3.63 | 14 | 否 | 是 |
15 | 25061803414 | 张浩杰 | 3.62 | 15 | 否 | 是 |
16 | 25061802429 | 蒋玉茹 | 3.61 | 16 | 否 | 是 |
17 | 25061803420 | 梁茹 | 3.54 | 17 | 否 | 是 |
18 | 25061803407 | 李馨雅 | 3.53 | 18 | 否 | 是 |
19 | 25061801430 | 高晟城 | 3.48 | 19 | 否 | 是 |
20 | 25061803424 | 徐佳 | 3.45 | 20 | 否 | 是 |
21 | 25061804408 | 孙培竣 | 3.43 | 21 | 否 | 是 |
22 | 25061802410 | 谭博文 | 3.37 | 22 | 否 | 是 |
23 | 25061802423 | 李浩冉 | 3.36 | 23 | 否 | 是 |
24 | 25061804407 | 孙淳 | 3.33 | 24 | 否 | 是 |
25 | 25061803416 | 张桐玮 | 3.3 | 25 | 否 | 是 |
26 | 25061802413 | 孙浩然 | 3.28 | 26 | 否 | 是 |
27 | 25061801411 | 张凯淇 | 3.28 | 27 | 否 | 是 |
28 | 25061804406 | 张星 | 3.28 | 27 | 否 | 是 |
29 | 25061801420 | 班军雷 | 3.26 | 29 | 否 | 是 |
30 | 25061803421 | 李玉帅 | 3.25 | 30 | 否 | 是 |
31 | 25061803425 | 刘传俊 | 3.25 | 30 | 否 | 是 |
32 | 25061801419 | 王冉冉 | 3.25 | 30 | 否 | 是 |
33 | 25061801421 | 宿泽林 | 3.21 | 33 | 否 | 是 |
34 | 25061803422 | 张玉萱 | 3.21 | 33 | 否 | 是 |
注:光电信息科学与工程专业2025级在籍学生116人,本表内学生为必修课程平均学分绩点占本专业前30%的34人,若无特殊原因,本专业其他学生均不具备本次转专业资格。 | ||||||
潍坊学院2025级电子信息材料专业转专业资格公示 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 必修课程平均学分绩点 | 必修课程平均学分绩点在本专业排名 | 已修必修课程是否有挂科、重修 | 是否具备转专业资格 |
1 | 25065101405 | 李姗美 | 4.2 | 1 | 否 | 是 |
2 | 25065101431 | 于子茹 | 3.88 | 2 | 否 | 是 |
3 | 25065101401 | 郑依然 | 3.84 | 3 | 否 | 是 |
4 | 25065101406 | 徐洁 | 3.82 | 4 | 否 | 是 |
5 | 25065102436 | 张杭 | 3.71 | 5 | 否 | 是 |
6 | 25065102415 | 徐梓航 | 3.67 | 6 | 否 | 是 |
7 | 25065102434 | 郭牧寒 | 3.61 | 7 | 否 | 是 |
8 | 25065101427 | 陈凯 | 3.58 | 8 | 否 | 是 |
9 | 25065102432 | 朱家兵 | 3.47 | 9 | 否 | 是 |
10 | 25065102418 | 殷祥杰 | 3.46 | 10 | 否 | 是 |
11 | 25065101426 | 刘文骞 | 3.39 | 11 | 否 | 是 |
12 | 25065101433 | 张安琪 | 3.38 | 12 | 否 | 是 |
13 | 25065101413 | 蒋亚宸 | 3.37 | 13 | 否 | 是 |
14 | 25065101428 | 徐哲浩 | 3.34 | 14 | 否 | 是 |
15 | 25065101404 | 邓传政 | 3.33 | 15 | 否 | 是 |
16 | 25065101402 | 孔德润 | 3.29 | 16 | 否 | 是 |
17 | 25065101407 | 翟雅茹 | 3.28 | 17 | 否 | 是 |
18 | 25065101421 | 王洪旭 | 3.28 | 17 | 否 | 是 |
19 | 25065102404 | 王可玉 | 3.28 | 17 | 否 | 是 |
20 | 25065102423 | 熊佳林 | 3.27 | 20 | 否 | 是 |
21 | 25065101424 | 于连锋 | 3.27 | 20 | 否 | 是 |
22 | 25065101436 | 辛怡琳 | 3.25 | 22 | 否 | 是 |
23 | 25065101410 | 徐思涵 | 3.19 | 23 | 否 | 是 |
24 | 25065101425 | 徐赫 | 3.18 | 24 | 否 | 是 |
注:电子信息材料专业2025级在籍学生80人,本表内学生为必修课程平均学分绩点占本专业前30%的24人,若无特殊原因,本专业其他学生均不具备本次转专业资格。 | ||||||
潍坊学院2025级XX专业转专业资格公示 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 必修课程平均学分绩点 | 必修课程平均学分绩点在本专业排名 | 已修必修课程是否有挂科、重修 | 是否具备转专业资格 |
1 | 25357102403 | 吴毅 | 3.81 | 1 | 否 | 是 |
2 | 25357102402 | 张佳琪 | 3.74 | 2 | 否 | 是 |
3 | 25357101401 | 蒋昊男 | 3.68 | 3 | 否 | 是 |
4 | 25357102409 | 傅善创 | 3.65 | 4 | 否 | 是 |
5 | 25357101403 | 生洁瑜 | 3.5 | 5 | 否 | 是 |
6 | 25357101405 | 闫哲豪 | 3.41 | 6 | 否 | 是 |
7 | 25357102424 | 程传轩 | 3.36 | 7 | 否 | 是 |
8 | 25357102433 | 贾泽轩 | 3.35 | 8 | 否 | 是 |
9 | 25357102418 | 王家昊 | 3.33 | 9 | 否 | 是 |
10 | 25357101402 | 曹欣颖 | 3.26 | 10 | 否 | 是 |
11 | 25357101431 | 薛复成 | 3.18 | 11 | 否 | 是 |
12 | 25357102421 | 苏健 | 3.18 | 11 | 否 | 是 |
13 | 25357101424 | 刘鑫然 | 3.16 | 13 | 否 | 是 |
14 | 25357102404 | 陈柏溪 | 3.12 | 14 | 否 | 是 |
15 | 25357101425 | 吴佳骏 | 3.12 | 14 | 否 | 是 |
16 | 25357102406 | 雒晗智 | 3.06 | 16 | 否 | 是 |
17 | 25357102431 | 张皓然 | 3.03 | 17 | 否 | 是 |
18 | 25357101422 | 张凯辉 | 2.99 | 18 | 否 | 是 |
19 | 25357102427 | 孙家乐 | 2.97 | 19 | 否 | 是 |
20 | 25357101439 | 刘承鑫 | 2.96 | 20 | 否 | 是 |
21 | 25357102438 | 蔡润昊 | 2.96 | 20 | 否 | 是 |
22 | 25357101436 | 韩佳浩 | 2.95 | 22 | 否 | 是 |
23 | 25357102413 | 陈明鑫 | 2.91 | 23 | 否 | 是 |
注:电子科学与技术(歌尔)专业2025级在籍学生79人,本表内学生为必修课程平均学分绩点占本专业前30%的23人,若无特殊原因,本专业其他学生均不具备本次转专业资格。 | ||||||
潍坊学院2025级应用电子技术专业转专业资格公示 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 必修课程平均学分绩点 | 必修课程平均学分绩点在本专业排名 | 已修必修课程是否有挂科、重修 | 是否具备转专业资格 |
1 | 25332702307 | 刘一诺 | 3.72 | 1 | 否 | 是 |
2 | 25332701314 | 马艺宁 | 3.71 | 2 | 否 | 是 |
3 | 25332702302 | 董俊毅 | 3.66 | 3 | 否 | 是 |
4 | 25332701309 | 徐翔 | 3.51 | 4 | 否 | 是 |
5 | 25332701327 | 张平桂 | 3.39 | 5 | 否 | 是 |
6 | 25332701333 | 赵冉 | 3.36 | 6 | 是 | 否 |
7 | 25332701308 | 徐源 | 3.35 | 7 | 否 | 是 |
8 | 25332701305 | 李婉如 | 3.31 | 8 | 否 | 是 |
9 | 25332701322 | 王仁静 | 3.27 | 9 | 是 | 否 |
10 | 25332702313 | 王瑞玉 | 3.25 | 10 | 否 | 是 |
11 | 25332701313 | 贾吉星 | 3.19 | 11 | 否 | 是 |
12 | 25332701335 | 张淑雯 | 3.18 | 12 | 否 | 是 |
13 | 25332701304 | 姜瑜 | 3.17 | 13 | 是 | 否 |
14 | 25332701336 | 李思硕 | 3.16 | 14 | 是 | 否 |
15 | 25332701312 | 梁好富 | 3.13 | 15 | 否 | 是 |
16 | 25332702337 | 李安 | 3.05 | 16 | 否 | 是 |
17 | 25332701311 | 彭伟婷 | 3.03 | 17 | 否 | 是 |
18 | 25332702329 | 焦娅娟 | 3.01 | 18 | 否 | 是 |
19 | 25332701338 | 邓凯 | 2.97 | 19 | 是 | 否 |
20 | 25332702323 | 刘明珠 | 2.94 | 20 | 否 | 是 |
21 | 25332702318 | 张雨晴 | 2.92 | 21 | 否 | 是 |
注:应用电子技术专业2025级在籍学生72人,本表内学生为必修课程平均学分绩点占本专业前30%的21人,若无特殊原因,本专业其他学生均不具备本次转专业资格。 | ||||||
2026-07-29
2026-07-16
2026-07-16
2026-07-03
2026-07-02
2026-07-02
2026-07-02
2026-07-01