现将潍坊学院电子信息硕士研究生调剂考生成绩予以公示,如对公示名单有异议,请以书面形式(要求署本人真实姓名、联系电话)向潍坊学院物理与电子信息学院提出。
联系电话:0536-8785367;邮箱:wudian@wfu.edu.cn。
物理与电子信息学院
2026年4月9日
序号 | 二级招生培养单位 | 专业领域 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104246530004742 | 王言宇 | 346 | 92.52 | 78.53 | |
2 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104276000003219 | 刘梦迪 | 329 | 92.04 | 76.30 | |
3 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104246530007945 | 韩先强 | 328 | 91.16 | 75.82 | |
4 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100546000006630 | 刘俊杰 | 320 | 93.08 | 75.63 | |
5 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 103006213309407 | 高龙兴 | 359 | 80.80 | 75.40 | |
6 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102936210108660 | 宫浩雄 | 354 | 80.80 | 74.80 | |
7 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 118456003004624 | 邹杰杰 | 317 | 91.56 | 74.66 | |
8 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 106576370719167 | 程华东 | 311 | 90.52 | 73.53 | |
9 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 101126202601813 | 金怡然 | 307 | 91.20 | 73.32 | |
10 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102806260009623 | 刘晓芸 | 317 | 87.52 | 73.05 | |
11 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 103536370207333 | 任豪辰 | 318 | 87.16 | 73.02 | |
12 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 106266085400023 | 崔金喆 | 314 | 86.00 | 72.08 | |
13 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100796000004568 | 吕铮 | 307 | 87.80 | 71.96 | |
14 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100606370714463 | 许瑞柱 | 314 | 84.36 | 71.42 | |
15 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104246530003809 | 王志超 | 313 | 83.84 | 71.10 | |
16 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 103006211009706 | 程建铭 | 315 | 82.80 | 70.92 | |
17 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 107016611300559 | 姚尧 | 284 | 91.80 | 70.80 | |
18 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100526102012888 | 徐广平 | 307 | 84.80 | 70.76 | |
19 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 101106000003194 | 贺鹏婉 | 302 | 86.04 | 70.66 | |
20 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105956854011387 | 马显程 | 303 | 84.60 | 70.20 | |
21 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104456202605012 | 孔娇 | 298 | 85.68 | 70.03 | |
22 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 103386210005224 | 景洪晓 | 304 | 83.24 | 69.78 | |
23 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104316580004432 | 陈佳鑫 | 288 | 88.00 | 69.76 | |
24 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104266000002775 | 侯宇 | 303 | 82.48 | 69.35 | |
25 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102936210105664 | 沈弘宇 | 295 | 82.68 | 68.47 | |
26 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 101446000000014 | 马鑫玮 | 284 | 85.80 | 68.40 | |
27 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104266000002984 | 刘禄豪 | 299 | 80.36 | 68.02 | |
28 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104246530007182 | 刘芬 | 294 | 81.08 | 67.71 | |
29 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 116646137082049 | 刘有營 | 307 | 76.16 | 67.30 | |
30 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 106216085403026 | 周固 | 290 | 76.84 | 65.54 | |
31 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100596370701482 | 张方艺 | 270 | 81.76 | 65.10 | |
32 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104476710002854 | 戚清洋 | 264 | 82.40 | 64.64 | |
33 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 103006213309783 | 房傲寒 | 276 | 77.04 | 63.94 | |
34 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 103516370203046 | 刘英杰 | 278 | 75.16 | 63.42 | |
35 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 116646137072045 | 刘崇伦 | 362 | 0.00 | 43.44 | 考生主动放弃复试 |
36 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 116646164063446 | 李堪杰 | 318 | 0.00 | 38.16 | 考生主动放弃复试 |
37 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 103596210009798 | 高杰 | 313 | 0.00 | 37.56 | 考生主动放弃复试 |
38 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104476710002558 | 宋义全 | 311 | 0.00 | 37.32 | 考生主动放弃复试 |
39 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 106176201001176 | 张程茜 | 310 | 0.00 | 37.20 | 考生主动放弃复试 |
40 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104316580004095 | 李志佳 | 307 | 0.00 | 36.84 | 考生主动放弃复试 |
41 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104266000003961 | 房露婷 | 304 | 0.00 | 36.48 | 考生主动放弃复试 |
42 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104316580004384 | 姜猛 | 302 | 0.00 | 36.24 | 考生主动放弃复试 |
43 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104456202605011 | 郭相浩 | 301 | 0.00 | 36.12 | 考生主动放弃复试 |
44 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105956854011330 | 孟令豪 | 281 | 0.00 | 33.72 | 考生主动放弃复试 |
45 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 103006211009702 | 刘硕 | 280 | 0.00 | 33.60 | 考生主动放弃复试 |
46 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 101866210204009 | 刘志奇 | 313 | 91.12 | 74.01 | |
47 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 102996210104791 | 顾洁 | 310 | 88.40 | 72.56 | |
48 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 102996210108984 | 李燊利 | 299 | 89.68 | 71.75 | |
49 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 102526210005198 | 陈星 | 290 | 89.96 | 70.78 | |
50 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 101126202611090 | 马向远 | 290 | 89.80 | 70.72 | |
51 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 102526210005342 | 王庆月 | 287 | 89.68 | 70.31 | |
52 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 101106000003282 | 董小宇 | 295 | 85.24 | 69.50 | |
53 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 103536370707508 | 尹兆元 | 280 | 87.00 | 68.40 | |
54 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 101286003000880 | 王业兴 | 284 | 84.52 | 67.89 | |
55 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 104456202605531 | 张雯雯 | 283 | 84.52 | 67.77 | |
56 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 104266000002776 | 刘昕昱 | 278 | 84.60 | 67.20 | |
57 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 102956211200226 | 董彦君 | 273 | 84.84 | 66.70 | |
58 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 103576210011831 | 张镇槟 | 273 | 82.40 | 65.72 | |
59 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 100606371714718 | 吕学岩 | 275 | 81.60 | 65.64 | |
60 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 104256540004433 | 冯烔玮 | 277 | 80.88 | 65.59 | |
61 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 102126085404555 | 刘皓阳 | 279 | 75.40 | 63.64 | |
62 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 116466370710374 | 左恩顺 | 325 | 0.00 | 39.00 | 考生主动放弃复试 |
2026-04-03
2026-03-26
2026-03-13
2026-03-11
2026-03-10
2026-03-07
2026-03-07
2026-02-06