根据教育部及我校硕士研究生复试相关文件规定,现将物理与电子信息学院硕士研究生调剂复试考生名单进行公示,名单详见附件。如对复试名单有异议,请与我院联系,联系电话:0536-8785367。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂学院 | 调剂专业 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
1 | 116646137072045 | 刘崇伦 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 53 | 51 | 125 | 133 | 362 |
2 | 103006213309407 | 高龙兴 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 62 | 68 | 121 | 108 | 359 |
3 | 102936210108660 | 宫浩雄 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 69 | 59 | 105 | 121 | 354 |
4 | 104246530004742 | 王言宇 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | a79 | 57 | 94 | 116 | 346 |
5 | 104276000003219 | 刘梦迪 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 72 | 47 | 108 | 102 | 329 |
6 | 104246530007945 | 韩先强 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 69 | 48 | 96 | 115 | 328 |
7 | 100546000006630 | 刘俊杰 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 80 | 56 | 93 | 91 | 320 |
8 | 116646164063446 | 李堪杰 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 59 | 54 | 63 | 142 | 318 |
9 | 103536370207333 | 任豪辰 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 53 | 60 | 96 | 109 | 318 |
10 | 102806260009623 | 刘晓芸 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 55 | 57 | 93 | 112 | 317 |
11 | 118456003004624 | 邹杰杰 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 43 | 62 | 78 | 134 | 317 |
12 | 103006211009706 | 程建铭 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 49 | 63 | 101 | 102 | 315 |
13 | 100606370714463 | 许瑞柱 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 61 | 61 | 96 | 96 | 314 |
14 | 106266085400023 | 崔金喆 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 42 | 67 | 108 | 97 | 314 |
15 | 104246530003809 | 王志超 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 58 | 48 | 103 | 104 | 313 |
16 | 103596210009798 | 高杰 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 66 | 64 | 111 | 72 | 313 |
17 | 104476710002558 | 宋义全 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 68 | 48 | 62 | 133 | 311 |
18 | 106576370719167 | 程华东 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 43 | 66 | 100 | 102 | 311 |
19 | 106176201001176 | 张程茜 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 69 | 73 | 86 | 82 | 310 |
20 | 101126202601813 | 金怡然 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 60 | 47 | 111 | 89 | 307 |
21 | 116646137082049 | 刘有營 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 41 | 68 | 126 | 72 | 307 |
22 | 100526102012888 | 徐广平 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 64 | 48 | 83 | 112 | 307 |
23 | 104316580004095 | 李志佳 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 61 | 56 | 109 | 81 | 307 |
24 | 100796000004568 | 吕铮 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 73 | 62 | 91 | 81 | 307 |
25 | 103386210005224 | 景洪晓 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 60 | 63 | 79 | 102 | 304 |
26 | 104266000003961 | 房露婷 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 58 | 44 | 81 | 121 | 304 |
27 | 105956854011387 | 马显程 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 54 | 53 | 83 | 113 | 303 |
28 | 104266000002775 | 侯宇 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 60 | 46 | 96 | 101 | 303 |
29 | 104316580004384 | 姜猛 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 68 | 49 | 94 | 91 | 302 |
30 | 101106000003194 | 贺鹏婉 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 58 | 44 | 94 | 106 | 302 |
31 | 104456202605011 | 郭相浩 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 57 | 45 | 92 | 107 | 301 |
32 | 104266000002984 | 刘禄豪 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 70 | 52 | 73 | 104 | 299 |
33 | 104456202605012 | 孔娇 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 64 | 55 | 78 | 101 | 298 |
34 | 102936210105664 | 沈弘宇 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 76 | 50 | 92 | 77 | 295 |
35 | 104246530007182 | 刘芬 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 66 | 57 | 79 | 92 | 294 |
36 | 106216085403026 | 周固 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 54 | 55 | 85 | 96 | 290 |
37 | 104316580004432 | 陈佳鑫 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 69 | 54 | 76 | 89 | 288 |
38 | 101446000000014 | 马鑫玮 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 43 | 55 | 66 | 120 | 284 |
39 | 107016611300559 | 姚尧 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 42 | 61 | 88 | 93 | 284 |
40 | 105956854011330 | 孟令豪 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 45 | 48 | 70 | 118 | 281 |
41 | 103006211009702 | 刘硕 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 72 | 58 | 74 | 76 | 280 |
42 | 103516370203046 | 刘英杰 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 65 | 65 | 68 | 80 | 278 |
43 | 103006213309783 | 房傲寒 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 72 | 66 | 74 | 64 | 276 |
44 | 100596370701482 | 张方艺 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 76 | 59 | 63 | 72 | 270 |
45 | 104476710002854 | 戚清洋 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 74 | 44 | 53 | 93 | 264 |
46 | 116466370710374 | 左恩顺 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 57 | 61 | 97 | 110 | 325 |
47 | 101866210204009 | 刘志奇 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 52 | 67 | 68 | 126 | 313 |
48 | 102996210104791 | 顾洁 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 60 | 57 | 87 | 106 | 310 |
49 | 102996210108984 | 李燊利 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 70 | 48 | 79 | 102 | 299 |
50 | 101106000003282 | 董小宇 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 50 | 51 | 66 | 128 | 295 |
51 | 102526210005198 | 陈星 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 57 | 63 | 79 | 91 | 290 |
52 | 101126202611090 | 马向远 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 59 | 56 | 83 | 92 | 290 |
53 | 102526210005342 | 王庆月 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 52 | 60 | 77 | 98 | 287 |
54 | 101286003000880 | 王业兴 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 72 | 64 | 62 | 86 | 284 |
55 | 104456202605531 | 张雯雯 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 72 | 47 | 80 | 84 | 283 |
56 | 103536370707508 | 尹兆元 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 57 | 66 | 77 | 80 | 280 |
57 | 102126085404555 | 刘皓阳 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 58 | 75 | 53 | 93 | 279 |
58 | 104266000002776 | 刘昕昱 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 68 | 58 | 72 | 80 | 278 |
59 | 104256540004433 | 冯烔玮 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 58 | 57 | 88 | 74 | 277 |
60 | 100606371714718 | 吕学岩 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 61 | 64 | 86 | 64 | 275 |
61 | 103576210011831 | 张镇槟 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 59 | 61 | 79 | 74 | 273 |
62 | 102956211200226 | 董彦君 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 40 | 50 | 81 | 102 | 273 |
2026-04-03
2026-03-26
2026-03-13
2026-03-11
2026-03-10
2026-03-07
2026-03-07
2026-02-06