学生工作标志性成果 | |||
序号 | 级别 | 学科竞赛名称 | 数量 |
1 | 国家级 | “互联网+”大学生创新创业大赛国家级铜奖 | 1项 |
2 | 国家级 | “挑战杯”大学生课外学术作品设计大赛 | 1项 |
3 | 国家级 | “创青春”大赛 | 1项 |
4 | 国家级 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 16项 |
5 | 国家级 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 20项 |
6 | 国家级 | 全国大学生电子设计竞赛 | 2项 |
7 | 国家级 | “田家炳杯”全国师范院校师范生教学技能竞赛 | 1项 |
8 | 国家级 | 睿抗机器人大赛 | 2项 |
9 | 国家级 | CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 2项 |
10 | 国家级 | 大学生创新创业计划 | 13项 |
11 | 省级 | “挑战杯”大学生课外学术作品设计大赛 | 4项 |
12 | 省级 | 山东省光电设计科技创新大赛 | 175项 |
13 | 省级 | 山东省大学生物理科技创新大赛 | 13项 |
14 | 省级 | 山东省大学生智能控制大赛 | 11项 |
15 | 省级 | 山东省大学生科技节物理竞赛 | 10项 |
16 | 省级 | 山东省师范生从业技能大赛 | 10项 |
17 | 省级 | 中青杯全国大学生数学建模竞赛 | 1项 |
18 | 省级 | 山东省大学生物理教学技能大赛 | 8项 |
19 | 省级 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 150项 |
20 | 省级 | 山东省大学生电子设计竞赛 | 9项 |
21 | 省级 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 140项 |
22 | 省级 | 全国大学生电子设计竞赛 | 10项 |
23 | 省级 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 5项 |
24 | 省级 | 山东省大学生光电设计大赛 | 43项 |
25 | 省级 | 山东省大学生物理创新大赛 | 50项 |
26 | 省级 | 睿抗机器人大赛 | 8项 |
27 | 省级 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 1项 |
28 | 省级 | 华为ICT大赛实践赛 | 2项 |
29 | 省级 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 1项 |
30 | 省级 | 全国大学生光电设计竞赛 | 1项 |
31 | 省级 | CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 4项 |
32 | 省级 | “互联网+”大学生创新创业大赛 | 8项 |
33 | 省级 | 大学生创新创业计划 | 35项 |
2025-09-27
2025-09-26
2025-09-26
2025-09-19
2025-09-10
2025-09-10
2025-09-08
2025-09-03