根据教育部及我校硕士研究生复试相关文件规定,现将物理与电子信息学院硕士研究生调剂复试考生名单进行公示,名单详见附件。如对复试名单有异议,请与我院联系,联系电话:0536-8785367。
潍坊学院2025年硕士研究生招生调剂复试名单公示
根据教育部及我校硕士研究生复试相关文件规定,现将物理与电子信息学院硕士研究生调剂复试考生名单进行公示,名单详见附件。如对复试名单有异议,请与我院联系,联系电话:0536-8785367。
潍坊学院2025年硕士研究生招生调剂复试名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂学院 | 调剂专业 |
思想政治理论 | 外国语 |
业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
1 | 107005130412971 | 崔健 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 60 | 62 | 93 | 137 | 352 |
2 | 101445000001480 | 卢彦玲 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 55 | 65 | 98 | 123 | 341 |
3 | 104315580004719 | 倪伟腾 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 42 | 50 | 92 | 142 | 326 |
4 | 104235370707238 | 狄福玲 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 76 | 55 | 86 | 106 | 323 |
5 | 104255540004924 | 董子良 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 58 | 57 | 90 | 113 | 318 |
6 | 102255211401694 | 曲振广 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 59 | 67 | 100 | 90 | 316 |
7 | 101445000001487 | 宋汝胜 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 40 | 63 | 80 | 132 | 315 |
8 | 102955211912371 | 康召轩 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 44 | 56 | 98 | 117 | 315 |
9 | 104475710002798 | 赵广焱 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 57 | 51 | 65 | 140 | 313 |
10 | 116645141113150 | 贾文歌 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 51 | 53 | 97 | 112 | 313 |
11 | 101885210601354 | 史杲本 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 55 | 64 | 69 | 123 | 311 |
12 | 106175201001131 | 王雅楠 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 54 | 71 | 81 | 104 | 310 |
13 | 101445000001477 | 靳美洁 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 56 | 54 | 69 | 130 | 309 |
14 | 107055370702198 | 李庆可 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 52 | 57 | 62 | 135 | 306 |
15 | 107055370802202 | 戴先用 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 41 | 60 | 105 | 100 | 306 |
16 | 104455202504954 | 林倩 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 60 | 60 | 71 | 115 | 306 |
17 | 104475710002799 | 张传强 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 54 | 59 | 66 | 127 | 306 |
18 | 102145370904093 | 李睿智 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 43 | 63 | 91 | 108 | 305 |
19 | 104455202506024 | 韩佳艺 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 55 | 52 | 57 | 141 | 305 |
20 | 105425210212979 | 巩佳依 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 46 | 66 | 89 | 104 | 305 |
21 | 103005211009191 | 张军龙 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 44 | 67 | 99 | 94 | 304 |
22 | 104255540004928 | 孙海伦 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 49 | 59 | 88 | 107 | 303 |
23 | 101445000001465 | 付兴菲 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 49 | 61 | 73 | 119 | 302 |
24 | 104035085401037 | 何怡霖 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 72 | 63 | 101 | 65 | 301 |
25 | 102145371004267 | 来庆芝 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 40 | 68 | 81 | 112 | 301 |
26 | 101095015141554 | 周凯瑞 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 69 | 51 | 90 | 90 | 300 |
27 | 102925210702657 | 靖泽文 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 48 | 57 | 70 | 125 | 300 |
28 | 104455202510102 | 陈灿 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 52 | 48 | 77 | 121 | 298 |
29 | 104345202506145 | 杨尚斌 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 48 | 56 | 62 | 131 | 297 |
30 | 102145370703973 | 任泽兴 | 物理与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 41 | 76 | 87 | 93 | 297 |
31 | 105005451407635 | 黄悦 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 66 | 52 | 81 | 121 | 320 |
32 | 104475710000434 | 刘文慧 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 45 | 48 | 82 | 120 | 295 |
33 | 104235370707217 | 倪彩莹 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 62 | 53 | 80 | 95 | 290 |
34 | 103385210005550 | 樊基强 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 65 | 63 | 59 | 97 | 284 |
35 | 104265000003846 | 王凯锐 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 51 | 56 | 64 | 110 | 281 |
36 | 104255540003012 | 王烔炜 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 48 | 61 | 78 | 93 | 280 |
37 | 104455202504919 | 冯桂鑫 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 36 | 51 | 85 | 108 | 280 |
38 | 101095015141651 | 王嘉泰 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 56 | 57 | 63 | 102 | 278 |
39 | 104235370707525 | 许子祎 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 48 | 62 | 94 | 74 | 278 |
40 | 104475710000435 | 姚欣月 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 34 | 43 | 86 | 105 | 268 |
41 | 107555000018080 | 秦浩翔 | 物理与电子信息学院 | 光电信息工程 | 46 | 62 | 51 | 108 | 267 |
2025-06-05
2025-06-05
2025-06-05
2025-06-05
2025-06-03
2025-05-29
2025-05-29
2025-05-26