序号 | 姓名 | 专业(全称) | 考取院校 | 考取专业 |
1 | 于雪康 | 光电信息科学与工程(移动通信) | 湖北汽车工业学院 | 新一代电子信息技术 |
2 | 宋逸飞 | 光电信息科学与工程(移动通信) | 内蒙古大学 | 光电信息工程 |
3 | 王垒 | 通信工程(智能物联) | 桂林电子科技大学 | 新一代电子信息技术 |
4 | 娄建飞 | 通信工程(智能物联) | 吉林农业大学 | 新一代电子信息技术 |
5 | 窦心悦 | 通信工程(智能物联) | 齐鲁工业大学 | 控制工程 |
6 | 李彤彤 | 通信工程(智能物联) | 天津职业技术师范大学 | 电子信息工程 |
7 | 赵莹 | 通信工程(智能物联) | 江苏师范大学 | 新一代电子信息技术 |
8 | 宋辉 | 通信工程(智能物联) | 齐鲁工业大学 | 控制工程 |
9 | 孟静若 | 通信工程(智能物联) | 兰卡斯特大学 | 人力资源与咨询 |
10 | 刘思婷 | 通信工程(智能物联) | 上海海事大学 | 通信工程 |
11 | 许志铖 | 通信工程(智能物联) | 南京邮电大学 | 信息与通信工程 |
12 | 郑开来 | 通信工程(智能物联) | 宁夏师范大学 | 新一代电子信息技术 |
13 | 郭云涛 | 通信工程(智能物联) | 湖北工业大学 | 电子信息工程 |
14 | 李聪慧 | 通信工程(智能物联) | 北华航天工业学院 | 电子信息 |
15 | 栾希钊 | 通信工程(智能物联) | 中国海洋大学 | 计算机技术 |
16 | 李家旭 | 通信工程(智能物联) | 鲁东大学 | 材料工程 |
17 | 侯绍文 | 通信工程(智能物联) | 西安邮电大学 | 人工智能 |
18 | 陈吉祥 | 通信工程(智能物联) | 齐鲁工业大学 | 控制工程 |
19 | 王为森 | 物理学 | 山西大学 | 光学 |
20 | 张环林 | 物理学 | 吉林大学 | 凝聚态物理 |
21 | 王麒栋 | 物理学 | 桂林理工大学 | 物理学 |
22 | 吕梓萌 | 物理学 | 郑州大学 | 凝聚态物理 |
23 | 孟文学 | 物理学 | 中国石油大学(北京) | 物理学 |
24 | 吕倩云 | 物理学 | 山东师范大学 | 光学 |
25 | 燕婷 | 物理学 | 宁波大学 | 物理学 |
26 | 袁智洋 | 物理学 | 首都师范大学 | 凝聚态物理 |
27 | 尹广鑫 | 物理学 | 吉林大学 | 光学 |
28 | 王艳丽 | 物理学 | 中国石油大学(华东) | 物理学 |
29 | 李姝萌 | 物理学 | 青岛大学 | 物理学 |
30 | 厉润泽 | 物理学 | 湖北师范大学 | 光学工程 |
31 | 王潇璇 | 物理学 | 山东科技大学 | 物理学 |
32 | 肖兵 | 物理学 | 吉林化工学院 | 材料科学与工程 |
33 | 叶永莹 | 物理学 | 宁波大学 | 物理学 |
34 | 施向超 | 物理学 | 南京师范大学 | 物理学 |
35 | 刘鹏程 | 物理学 | 山东师范大学 | 理论物理 |
36 | 张曦文 | 物理学 | 曲阜师范大学 | 光学 |
37 | 陆霓诗 | 物理学 | 广西民族大学 | 物理学 |
38 | 宋明清 | 物理学 | 吉林大学 | 原子与分子物理 |
39 | 司美琪 | 物理学 | 中国石油大学(北京) | 物理学 |
40 | 王小月 | 物理学 | 湖北师范大学 | 光学工程 |
41 | 施家星 | 物理学 | 山东科技大学 | 物理学 |
42 | 张倬华 | 物理学 | 上海电力大学 | 物理学 |
43 | 姜栋梁 | 物理学 | 山东师范大学 | 光学 |
44 | 朱晨宇 | 光电普本 | 太原理工大学 | 光电信息工程 |
45 | 马文龙 | 光电普本 | 重庆邮电大学 | 光电信息工程 |
46 | 王芃达 | 光电普本 | 青岛大学 | 光电信息工程 |
47 | 李颖 | 光电普本 | 上海理工大学 | 光学工程 |
48 | 姬忠浩 | 光电普本 | 河北大学 | 光电信息工程 |
49 | 杨鑫 | 光电普本 | 上海理工大学 | 光学工程 |
50 | 阮少聪 | 光电普本 | 上海理工大学 | 光学工程 |
51 | 郭帅 | 光电普本 | 广东石油化工学院 | 光电信息工程 |
52 | 刁书涵 | 光电普本 | 中国科学院大学(长春光机所) | 电子信息(凝聚态物理) |
53 | 李鑫涛 | 光电普本 | 深圳大学 | 光电信息工程 |
54 | 姜梦洋 | 光电普本 | 上海理工大学 | 光学工程 |
55 | 康裕婕 | 光电普本 | 哈尔滨工程大学 | 电子信息 |
56 | 宋子诏 | 通信工程 | 伦敦大学学院UCL | 工程教育 |
57 | 安志奥 | 通信工程 | 青岛大学 | 纺织工程 |
58 | 石欣 | 通信工程 | 内蒙古科技大学 | 信息与通信工程 |
59 | 刘昭 | 通信工程 | 华北电力大学保定 | 信息与通信工程 |
60 | 黄志濠 | 通信工程 | 淮阴工学院 | 材料工程 |
61 | 任朝阳 | 电子信息工程(春季)专业 | 沈阳航空航天大学 | 电子信息工程 |
62 | 王鲲鹏 | 电子信息工程(春季)专业 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 |
63 | 张海威 | 电子信息工程(春季)专业 | 山东科技大学 | 机器人工程 |
64 | 庄昱 | 电子信息工程(春季)专业 | 中国计量大学 | 通信工程 |
65 | 蒋昊 | 电子信息工程(春季)专业 | 湖北汽车工业学院 | 信号与信息处理 |
66 | 乔文肖 | 电子信息工程专业 | 西安石油大学 | 电子信息工程 |
67 | 段会清 | 电子信息工程专业 | 山东交通学院 | 通信工程 |
68 | 张雪洁 | 电子信息工程专业 | 齐鲁工业大学 | 新一代电子信息技术 |
69 | 牛凯月 | 电子信息工程专业 | 中国海洋大学 | 新一代电子信息技术 |
70 | 陈振兴 | 电子信息工程专业 | 山东科技大学 | 信息与通信工程 |
71 | 张宇欣 | 电子信息工程专业 | 重庆邮电大学 | 新一代电子信息 |
72 | 戴凯旋 | 电子信息工程专业 | 中国计量大学 | 通信工程 |
73 | 陈晓烨 | 电子信息工程专业 | 中国民航大学 | 信息与通信工程 |
74 | 张月磊 | 电子信息工程专业 | 烟台大学 | 新一代电子信息技术 |
75 | 王圆 | 电子信息工程专业 | 山东科技大学 | 电子信息 |
76 | 刘帅 | 电子信息工程专业 | 沈阳理工大学 | 信息与通信工程 |
77 | 李恩波 | 微电子工程 | 北华大学 | 材料科学与工程 |
78 | 房雅琦 | 微电子工程 | 上海第二工业大学 | 微电子 |
79 | 曹云飞 | 微电子工程 | 曲阜师范大学 | 材料工程 |
80 | 贺凡 | 微电子工程 | 聊城大学 | 新一代电子信息 |
81 | 肖增光 | 微电子工程 | 浙江师范大学 | 电子信息 |
82 | 许本政 | 微电子工程 | 西安理工大学 | 集成电路工程 |
83 | 张聪 | 微电子工程 | 青岛大学 | 电子科学与技术 |
84 | 魏晨雨 | 微电子工程 | 山东师范大学 | 通信工程 |
85 | 王潇雅 | 微电子工程 | 上海大学 | 集成电路科学与工程 |
86 | 王曼 | 微电子工程 | 昆明理工大学 | |
87 | 徐凯 | 微电子工程 | 温州大学 | 材料与化工 |
88 | 田娟娟 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 西华大学 | 物理学 |
89 | 柴众阳 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 济南大学 | 集成电路工程 |
90 | 窦元鹏 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 沈阳工业大学 | 化学工程 |
91 | 许平祥 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 中国石油大学(华东) | 人工智能 |
92 | 陈硕 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 燕山大学 | 电子科学与技术 |
93 | 苏昊明 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 湘潭大学 | 085400电子信息 |
94 | 王丽楠 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 青岛大学 | 材料工程 |
95 | 徐嘉泽 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 西安邮电大学 | 新一代电子信息技术 |
96 | 李睿 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 山东师范大学 | 新一代电子信息技术 |
97 | 王琦瑶 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 曲阜师范大学 | 材料工程 |
98 | 戴一帆 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 曲阜师范大学 | 计算机技术 |
99 | 郭依迪 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 宁波大学 | 信息与通信工程 |
100 | 郭璞 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 上海大学 | 电子信息 |
101 | 耿鹏昊 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 山东师范大学 | 新一代电子信息技术 |
102 | 黄嘉庆 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 哈尔滨理工大学 | 仪器仪表工程 |
103 | 张铁霖 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 青岛农业大学 | 农业工程 |
104 | 李吉伟 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 天津城建大学 | 机械工程 |
105 | 王新霖 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 西北师范大学 | 地图学与地理信息系统 |
106 | 孙正杰 | 电子科学与技术(智能硬件)专业 | 浙江理工大学 | 新一代电子信息技术 |
107 | 王志鹏 | 电子科学与技术专业 | 西安理工大学 | 集成电路 |
108 | 程道春 | 电子科学与技术专业 | 重庆邮电大学 | 新一代电子 |
109 | 张志天 | 电子科学与技术专业 | 青岛理工大学 | 新一代电子信息技术 |
110 | 马羽楠 | 电子科学与技术专业 | 齐齐哈尔大学 | 电子与通信工程 |
111 | 高飞祥 | 电子科学与技术专业 | 烟台大学 | 新一代电子信息技术 |
112 | 王潇 | 电子科学与技术专业 | 宁波大学 | 集成电路工程 |
113 | 耿瑞欣 | 电子科学与技术专业 | 曲阜师范大学 | 材料工程 |
114 | 王晨辉 | 电子科学与技术专业 | 华南师范大学 | 仪器仪表工程 |
115 | 张犹海 | 电子科学与技术专业 | 华北理工大学 | 冶金工程 |
116 | 宋纪元 | 电子科学与技术专业 | 宁波大学 | 光电信息与工程 |
2024-12-21
2024-12-21
2024-12-21
2024-12-19
2024-12-19
2024-12-15
2024-12-14
2024-12-12