2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 陈雪宁 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 孙天琪 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 王蒙潍 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 张程升 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 李磊 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 王翔 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 毛士浩 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 吕迎港 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 林通 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2018 | 电科智能 | 1 | 杨洪毅 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 杜飞 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2018 | 物理学 | 2 | 尹延龙 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王影 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2018 | 物理学 | 2 | 熊跃学 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王影 | |||
2 | 14 | 2019.5.30 | 星期四 | 2017 | 物理学 | 1 | 高群 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 2 | 2 | 2 | -3 | 通报批评 | 王振国 | ||
2 | 14 | 2019.5.30 | 星期四 | 2017 | 物理学 | 1 | 徐雅 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 2 | 3 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 王振国 | |
2 | 14 | 2019.5.30 | 星期四 | 2017 | 物理学 | 1 | 孙林 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.30 | 星期四 | 2017 | 物理学 | 1 | 李俊杰 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.30 | 星期四 | 2017 | 物理学 | 1 | 赵保峰 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.30 | 星期四 | 2017 | 物理学 | 1 | 高嘉敏 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 15 | 2019.6.3 | 星期一 | 2018 | 电科智能 | 2 | 王少荣 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 杜飞 | 升旗迟到 | ||
2 | 15 | 2019.6.3 | 星期一 | 2018 | 电科智能 | 2 | 王国霞 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 杜飞 | 升旗迟到 | ||
2 | 15 | 2019.6.3 | 星期一 | 2018 | 电科智能 | 2 | 李梦飞 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 杜飞 | 升旗迟到 | ||
2 | 15 | 2019.6.3 | 星期一 | 2018 | 光电 | 1 | 王辰泽 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 3 | 3 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王影 | 升旗迟到 |
2 | 15 | 2019.6.4 | 星期二 | 2018 | 光电(移动) | 1 | 张昊轩 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 王影 | |||
2 | 15 | 2019.6.6 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 宫飞鸿 | 未遵守课堂纪律 | 吃早餐 | 1 | -3 | 杜飞 | 学校通报 | ||||
2 | 16 | 2019.6.10 | 星期一 | 2017 | 物理学 | 1 | 徐雅 | 未遵守课堂纪律 | 玩手机 | 1 | 2 | 2 | -6 | 通报批评 | 诚信档案 | 王振国 | 学校通报 |
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12