学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 通报类别 | 情况记录 | 课时 | 累计 次数 | 累计 课时 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报及处分 | 诚信档案 | |||||||||||||||
2 | 13 | 2019.5.23 | 星期三 | 2016 | 光电 | 1 | 林晓鹏 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 金波昌 | 活动缺勤 | ||
2 | 13 | 2019.5.25 | 星期五 | 2018 | 光电 | 1 | 侯淑婷 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 王影 | 学校通报 | ||
2 | 13 | 2019.5.25 | 星期五 | 2018 | 物理学 | 2 | 郭思琦 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 王影 | 学校通报 | ||
2 | 13 | 2019.5.25 | 星期五 | 2018 | 物理学 | 2 | 秦时窈 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 王影 | 学校通报 | ||
2 | 13 | 2019.5.25 | 星期五 | 2018 | 微电子 | 1 | 李思齐 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 杜飞 | 学校通报 | ||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 1 | 刘静轩 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 1 | 宋现行 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 1 | 曹经纶 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 1 | 王玉宇 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 1 | 高国涛 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 1 | 商显鑫 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 1 | 管钦帅 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 1 | 于群 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 1 | 张永薪 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 1 | 王中琛 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 1 | 马金铭 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 1 | 李凌云 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 2 | 2 | -1 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 李晓彤 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 赵玲玲 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 王玮琪 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 从新 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 吴晓钒 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 申蒙娜 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 王琳 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 李浩冉 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.5.29 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 朱晓婷 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 |
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12