物电学院2018-2019学年宿舍管理(宿管部)工作通报 | ||||||||||||||||||
学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 性别 | 宿舍号 | 床号 | 通报类别 | 情况记录 | 累计 次数 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报或处分 | 诚信档案 | ||||||||||||||||
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2017 | 电科 | 1 | 张俊雄 | 男 | 3614 | 2 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2017 | 电科 | 2 | 周丹阳 | 女 | 5515 | 5 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 王振国 | |
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2017 | 电科 | 2 | 黄元仙 | 女 | 5515 | 7 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | |||
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2017 | 电科智能 | 2 | 王琳 | 女 | 5519 | 5 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | |||
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2017 | 光电 | 1 | 赵杨卓 | 女 | 5455 | 8 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | |||
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2017 | 光电 | 2 | 耿珍珍 | 女 | 5501 | 5 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | |||
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2017 | 光电 | 2 | 耿珍珍 | 女 | 5501 | 5 | 卫生未达标 | 厕所垃圾未倒 | 2 | -5 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 13 | 2019.05.21 | 星期二 | 2018 | 微电子 | 1 | 甘志标 | 男 | 11A503 | 5 | 卫生未达标 | 值周厕所脏 | 1 | -2 | 杜飞 | 书院通报 | ||
2 | 13 | 2019.05.21 | 星期二 | 2018 | 电科 | 1 | 李奇轩 | 男 | 11A506 | 4 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 杜飞 | 书院通报 | ||
2 | 13 | 2019.05.21 | 星期二 | 2018 | 电科智能 | 1 | 于梦源 | 男 | 11A509 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 3 | -6 | 通报批评 | 二次预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 13 | 2019.05.21 | 星期二 | 2018 | 光电 | 1 | 段超 | 男 | 11A517 | 4 | 卫生未达标 | 值周洗手池脏 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | ||
2 | 13 | 2019.05.21 | 星期二 | 2018 | 光电通信 | 1 | 潘浩 | 男 | 11A521 | 1 | 卫生未达标 | 值周厕所脏 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王影 | 书院通报 |
2 | 13 | 2019.05.21 | 星期二 | 2018 | 光电通信 | 1 | 李斌承 | 男 | 11A524 | 1 | 卫生未达标 | 值周地面脏 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | ||
2 | 13 | 2019.05.21 | 星期二 | 2018 | 物理学 | 1 | 蒋智辉 | 男 | 11A529 | 2 | 卫生未达标 | 值周洗手池脏 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | ||
2 | 13 | 2019.05.21 | 星期二 | 2018 | 物理学 | 2 | 罗志宣 | 男 | 11A536 | 3 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 3 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 王影 | 书院通报 |
2 | 13 | 2019.05.21 | 星期二 | 2018 | 光电 | 1 | 纪嘉楠 | 女 | 12A114 | 1 | 卫生未达标 | 值周厕所脏 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王影 | 书院通报 |
2 | 13 | 2019.05.22 | 星期三 | 2016 | 物理学 | 1 | 魏文杰 | 男 | 3440 | 6 | 违反安全规定 | 宿舍钥匙放门上窗上 | 1 | -2 | 金波昌 | 学校通报 | ||
2 | 13 | 2019.05.22 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 1 | 高国涛 | 男 | 3622 | 4 | 卫生未达标 | 宿舍门口放垃圾 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 学校通报 |
2 | 13 | 2019.05.22 | 星期三 | 2016 | 电科 | 2 | 毕琳娜 | 女 | 5311 | 3 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 金波昌 | |||
2 | 13 | 2019.05.22 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 1 | 马金铭 | 女 | 5517 | 6 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | |||
2 | 13 | 2019.05.22 | 星期三 | 2017 | 微电子 | 1 | 王旭 | 男 | 3606 | 1 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 13 | 2019.05.23 | 星期四 | 2017 | 物理学 | 1 | 陈慧璇 | 女 | 5450 | 4 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 13 | 2019.05.24 | 星期五 | 2016 | 电科 | 2 | 秦怀壮 | 男 | 3306 | 3 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 4 | -15 | 严重警告 | 二次记入档案 | 金波昌 | 辅导员抽查 |
2 | 13 | 2019.05.24 | 星期五 | 2015 | 电科 | 1 | 姜文斌 | 男 | 3314 | 1 | 卫生未达标 | 未早起 | 4 | -15 | 通报批评 | 记入档案 | 郭耀武 | 辅导员抽查 |
2 | 13 | 2019.05.24 | 星期五 | 2016 | 光电 | 2 | 周书培 | 男 | 3434 | 3 | 卫生未达标 | 值周生未打扫卫生 | 1 | -2 | 金波昌 | 辅导员抽查 | ||
2 | 14 | 2019.05.27 | 星期一 | 2018 | 物理 | 1 | 杜文奇 | 女 | 12A109 | 5 | 违反安全规定 | 违规用电 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王影 | 书院通报 |
2 | 14 | 2019.05.27 | 星期一 | 2018 | 物理 | 2 | 冯明龙 | 男 | 11A533 | 6 | 卫生未达标 | 桌面脏乱 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | ||
2 | 14 | 2019.05.27 | 星期一 | 2018 | 物理 | 2 | 盖昭阳 | 女 | 12A111 | 3 | 卫生未达标 | 值周洗手池脏 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 王影 | 书院通报 |
2 | 14 | 2019.05.27 | 星期一 | 2018 | 电科智能 | 2 | 李子豪 | 女 | 12A108 | 5 | 违反安全规定 | 风扇未关 | 3 | -6 | 通报批评 | 二次预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 14 | 2019.05.30 | 星期四 | 2017 | 电科智能 | 2 | 李华鑫 | 男 | 3625 | 8 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 14 | 2019.05.30 | 星期四 | 2017 | 电科智能 | 2 | 毛士浩 | 男 | 3626 | 2 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 14 | 2019.05.31 | 星期五 | 2016 | 微电子 | 1 | 侯金磊 | 男 | 3437 | 7 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 4 | -15 | 严重警告 | 二次记入档案 | 金波昌 | |
2 | 14 | 2019.05.31 | 星期五 | 2017 | 光电 | 1 | 蒋方迪 | 男 | 3608 | 2 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 3 | -8 | 通报批评 | 二次预警 | 王振国 | |
2 | 14 | 2019.05.31 | 星期五 | 2017 | 光电 | 1 | 邹锐 | 男 | 3608 | 8 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 4 | -15 | 严重警告 | 二次记入档案 | 王振国 | |
2 | 14 | 2019.05.31 | 星期五 | 2017 | 光电 | 2 | 尹丹妮 | 女 | 5502 | 5 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | |||
2 | 14 | 2019.05.31 | 星期五 | 2017 | 光电 | 1 | 张婉露 | 女 | 5455 | 5 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 |
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12