学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 性别 | 宿舍号 | 床号 | 通报类别 | 情况记录 | 累计 次数 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报或处分 | 诚信档案 | ||||||||||||||||
2 | 10 | 2019.04.29 | 星期一 | 2018 | 电科智能 | 2 | 张丽丽 | 女 | 12A108 | 6 | 卫生未达标 | 桌面脏乱 | 1 | -2 | 杜飞 | 书院通报 | ||
2 | 10 | 2019.04.29 | 星期一 | 2018 | 电科智能 | 2 | 李子豪 | 女 | 12A108 | 5 | 卫生未达标 | 桌面脏乱 | 1 | -2 | 杜飞 | 书院通报 | ||
2 | 10 | 2019.04.29 | 星期一 | 2016 | 电科 | 2 | 梁琦 | 男 | 3306 | 1 | 违反安全规定 | 打火机1个 | 3 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 金波昌 | 学校通报 |
2 | 10 | 2019.05.04 | 星期六 | 2017 | 物理学 | 1 | 赵保峰 | 男 | 3602 | 4 | 卫生未达标 | 宿舍门口放垃圾 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 11 | 2019.05.09 | 星期四 | 2018 | 物理学 | 1 | 张杰 | 男 | 11A527 | 卫生未达标 | 值周厕所脏 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | |||
2 | 11 | 2019.05.09 | 星期四 | 2018 | 微电子 | 1 | 胡文硕 | 男 | 11A503 | 3 | 卫生未达标 | 值周厕所脏 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 11 | 2019.05.09 | 星期四 | 2018 | 微电子 | 1 | 邓子祥 | 男 | 11A503 | 2 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -3 | 通报批评 | 杜飞 | 学校通报 | |
2 | 11 | 2019.05.10 | 星期五 | 2016 | 电科 | 2 | 马福建 | 男 | 3309 | 6 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 金波昌 | |||
2 | 11 | 2019.05.10 | 星期五 | 2016 | 电科 | 2 | 侯传宝 | 男 | 3309 | 2 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 金波昌 | |||
2 | 11 | 2019.05.10 | 星期五 | 2016 | 电科 | 2 | 陈贤超 | 男 | 3309 | 8 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 金波昌 | |||
2 | 11 | 2019.05.10 | 星期五 | 2017 | 电科 | 1 | 王欣 | 女 | 5503 | 3 | 卫生未达标 | 床铺乱 | 1 | -2 | 王振国 | |||
2 | 11 | 2019.05.10 | 星期五 | 2017 | 物理学 | 1 | 张文霞 | 女 | 5449 | 6 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 11 | 2019.05.10 | 星期五 | 2016 | 电科 | 2 | 陈凤华 | 男 | 3306 | 4 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 3 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 金波昌 | |
2 | 11 | 2019.05.10 | 星期五 | 2017 | 光电 | 1 | 邹瑞 | 男 | 3608 | 6 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | |||
2 | 11 | 2019.05.07 | 星期二 | 2018 | 物理学 | 2 | 段迎鑫 | 女 | 12A123 | 3 | 卫生未达标 | 阳台地面脏 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | ||
2 | 11 | 2019.05.07 | 星期二 | 2018 | 物理学 | 1 | 王婕 | 女 | 12A111 | 5 | 卫生未达标 | 厕所垃圾未倒 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | ||
2 | 11 | 2019.05.07 | 星期二 | 2018 | 微电子 | 1 | 陈琼 | 女 | 12A122 | 5 | 卫生未达标 | 厕所垃圾未倒 | 1 | -2 | 杜飞 | 书院通报 | ||
2 | 11 | 2019.05.07 | 星期二 | 2018 | 光电 | 1 | 葛金晶 | 女 | 12A114 | 5 | 卫生未达标 | 厕所垃圾未倒 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王影 | 书院通报 |
2 | 11 | 2019.05.07 | 星期二 | 2018 | 电科智能 | 1 | 汪慧丽 | 女 | 12A112 | 4 | 卫生未达标 | 桌面乱 | 1 | -2 | 杜飞 | 书院通报 | ||
2 | 11 | 2019.05.07 | 星期二 | 2018 | 物理学 | 2 | 王文静 | 女 | 12A110 | 1 | 卫生未达标 | 厕所垃圾未倒 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王影 | 书院通报 |
2 | 11 | 2019.05.07 | 星期二 | 2018 | 电科智能 | 2 | 李子豪 | 女 | 12A108 | 5 | 卫生未达标 | 厕所垃圾未倒 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 11 | 2019.05.09 | 星期四 | 2018 | 微电子 | 1 | 邓子祥 | 男 | 11A503 | 2 | 卫生未达标 | 未早起 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 11 | 2019.05.09 | 星期四 | 2018 | 微电子 | 1 | 邓子祥 | 男 | 11A503 | 2 | 卫生未达标 | 便池脏 | 3 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 11 | 2019.05.09 | 星期四 | 2018 | 电科 | 1 | 孔宏运 | 男 | 11A505 | 6 | 卫生未达标 | 便池脏 | 1 | -2 | 杜飞 | 书院通报 | ||
2 | 11 | 2019.05.09 | 星期四 | 2018 | 物理学 | 1 | 张杰 | 男 | 11A527 | 4 | 卫生未达标 | 便池脏 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | ||
2 | 11 | 2019.05.06 | 星期一 | 2016 | 电科 | 2 | 陈凤华 | 男 | 3306 | 4 | 违反安全规定 | 宿舍内抽烟 | 4 | -15 | 严重警告 | 二次记入档案 | 金波昌 | 学校通报 |
2 | 11 | 2019.05.06 | 星期一 | 2015 | 光电 | 2 | 于世桃 | 男 | 3326 | 3 | 违反安全规定 | 宿舍内抽烟 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 孙兵 | 学校通报 |
2 | 11 | 2019.05.06 | 星期一 | 2015 | 光电 | 2 | 李安 | 男 | 3326 | 4 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 1 | -2 | 孙兵 | 学校通报 | ||
2 | 11 | 2019.05.07 | 星期二 | 2015 | 微电子 | 1 | 栾佳宏 | 女 | 5306 | 5 | 违反安全规定 | 拒交榨汁机 | 2 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 郭耀武 | 拒交学校加重处理 |
2 | 11 | 2019.05.07 | 星期二 | 2015 | 物理学 | 1 | 杜秀丽 | 女 | 5304 | 2 | 违反安全规定 | 存有直板夹 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 孙兵 | 学校通报 |
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2017 | 电科 | 1 | 张俊雄 | 男 | 3614 | 2 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2017 | 电科 | 2 | 周丹阳 | 女 | 5515 | 5 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 王振国 | |
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2017 | 电科 | 2 | 黄元仙 | 女 | 5515 | 7 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | |||
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2017 | 电科智能 | 2 | 王琳 | 女 | 5519 | 5 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | |||
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2017 | 光电 | 1 | 赵杨卓 | 女 | 5455 | 8 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | |||
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2017 | 光电 | 2 | 耿珍珍 | 女 | 5501 | 5 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | |||
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2017 | 光电 | 2 | 耿珍珍 | 女 | 5501 | 5 | 卫生未达标 | 厕所垃圾未倒 | 2 | -5 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 12 | 2019.05.16 | 星期四 | 2017 | 微电子 | 1 | 崔钰婕 | 女 | 5454 | 6 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2018 | 物理学 | 1 | 杨润之 | 男 | 11A528 | 1 | 违反安全规定 | 违规用电 | 2 | -5 | 通报批评 | 预警 | 王影 | 书院通报 |
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2018 | 物理学 | 1 | 张家玮 | 女 | 12A121 | 4 | 卫生未达标 | 被子未叠、书桌乱 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | ||
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2018 | 光电 | 1 | 元浩鉴 | 男 | 11A517 | 3 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | ||
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2018 | 光电 | 1 | 彭程 | 男 | 11A522 | 2 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | ||
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2018 | 光电 | 1 | 张俊伟 | 男 | 11A522 | 1 | 违反安全规定 | 违规用电 | 4 | -15 | 通报批评 | 记入档案 | 王影 | 书院通报 |
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2018 | 电科 | 1 | 霍立民 | 男 | 11A507 | 6 | 违反安全规定 | 违规用电 | 1 | -3 | 杜飞 | 书院通报 | ||
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2018 | 电科 | 1 | 王凌燕 | 女 | 12A105 | 3 | 违反安全规定 | 未锁门 | 2 | -5 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 12 | 2019.05.17 | 星期五 | 2018 | 电科智能 | 2 | 王少荣 | 女 | 12A106 | 5 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 杜飞 | 书院通报 |
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12