学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 性别 | 宿舍号 | 床号 | 通报类别 | 情况记录 | 累计 次数 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报或处分 | 诚信档案 | ||||||||||||||||
2 | 6 | 2019.04.04 | 星期四 | 2017 | 光电信息 | 1 | 邹锐 | 男 | 3608 | 6 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 王振国 | |
2 | 6 | 2019.04.04 | 星期四 | 2017 | 电科智能 | 2 | 王克瑞 | 男 | 3625 | 4 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | |||
2 | 6 | 2019.04.01 | 星期一 | 2017 | 微电子 | 1 | 周迪 | 男 | 3606 | 5 | 卫生未达标 | 未早起 | 3 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 王振国 | 学校通报 |
2 | 6 | 2019.04.01 | 星期一 | 2017 | 光电 | 2 | 原伟奇 | 男 | 3611 | 1 | 卫生未达标 | 未早起 | 3 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 王振国 | 学校通报 |
2 | 6 | 2019.04.01 | 星期一 | 2017 | 光电 | 2 | 黄银鹏 | 男 | 3611 | 5 | 卫生未达标 | 未早起 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 学校通报 |
2 | 6 | 2019.04.01 | 星期一 | 2017 | 电科 | 1 | 张俊雄 | 男 | 3614 | 2 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 6 | 2019.04.01 | 星期一 | 2017 | 电科 | 1 | 曹雨 | 男 | 3614 | 3 | 卫生未达标 | 未早起 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 学校通报 |
2 | 6 | 2019.04.01 | 星期一 | 2017 | 电科 | 1 | 刘勋 | 男 | 3614 | 4 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 6 | 2019.04.01 | 星期一 | 2017 | 电科 | 1 | 肖德超 | 男 | 3614 | 6 | 卫生未达标 | 未早起 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 学校通报 |
2 | 6 | 2019.04.01 | 星期一 | 2017 | 电科 | 1 | 孔令辰 | 男 | 3614 | 8 | 卫生未达标 | 未早起 | 3 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 王振国 | 学校通报 |
2 | 6 | 2019.04.04 | 星期四 | 2015 | 电科 | 2 | 杨燕伟 | 男 | 3319 | 4 | 违反安全规定 | 在宿舍吸烟 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 郭耀武 | 学校通报 |
2 | 6 | 2019.04.04 | 星期四 | 2016 | 物理学 | 1 | 张金慧 | 女 | 5329 | 7 | 违反安全规定 | 存有电热棒 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 金波昌 | 学校通报 |
2 | 6 | 2019.04.04 | 星期四 | 2016 | 物理学 | 1 | 王俏丽 | 女 | 5330 | 5 | 违反安全规定 | 存有面包机 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 金波昌 | 学校通报 |
2 | 7 | 2019.04.09 | 星期二 | 2018 | 电科智能 | 1 | 刘桂宾 | 男 | 11A513 | 1 | 违反安全规定 | 违规用电 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 7 | 2019.04.09 | 星期二 | 2018 | 电科 | 1 | 梁淑蕾 | 女 | 12A104 | 3 | 卫生未达标 | 厕所脏 | 1 | -2 | 杜飞 | 书院通报 | ||
2 | 7 | 2019.04.09 | 星期二 | 2018 | 物理学 | 2 | 张婷 | 女 | 12A110 | 3 | 卫生未达标 | 厕所脏 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | ||
2 | 7 | 2019.04.09 | 星期二 | 2018 | 光电通信 | 1 | 田文 | 女 | 12A117 | 6 | 卫生未达标 | 厕所脏 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | ||
2 | 7 | 2019.04.10 | 星期三 | 2016 | 物理学 | 1 | 彭琨然 | 女 | 5330 | 6 | 卫生未达标 | 桌面乱 | 1 | -2 | 金波昌 | |||
2 | 7 | 2019.04.10 | 星期三 | 2016 | 物理学 | 1 | 陈慧宝 | 女 | 5331 | 1 | 卫生未达标 | 厕所地面脏 | 1 | -2 | 金波昌 | |||
2 | 7 | 2019.04.10 | 星期三 | 2017 | 光电 | 2 | 原伟奇 | 男 | 3611 | 1 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 4 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 王振国 | |
2 | 7 | 2019.04.10 | 星期三 | 2017 | 光电 | 1 | 邓菡菲 | 女 | 5455 | 1 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | |||
2 | 7 | 2019.04.10 | 星期三 | 2017 | 光电 | 1 | 赵杨卓 | 女 | 5455 | 8 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 7 | 2019.04.11 | 星期四 | 2017 | 电科智能 | 2 | 刘瑞鹏 | 男 | 3627 | 2 | 卫生未达标 | 宿舍地面脏乱 | 3 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 王振国 | |
2 | 7 | 2019.04.11 | 星期四 | 2017 | 光电信息 | 2 | 吉晓杰 | 男 | 3612 | 6 | 违反安全规定 | 夜不归宿 | 3 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 王振国 | |
2 | 7 | 2019.04.11 | 星期四 | 2017 | 光电信息 | 1 | 邹锐 | 男 | 3608 | 6 | 违反安全规定 | 夜不归宿 | 3 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 王振国 | |
2 | 7 | 2019.04.11 | 星期四 | 2015 | 电科 | 2 | 田士村 | 男 | 3320 | 8 | 违反安全规定 | 宿舍内打麻将 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 郭耀武 | |
2 | 7 | 2019.04.11 | 星期四 | 2015 | 电科 | 2 | 赵青林 | 男 | 3320 | 6 | 违反安全规定 | 宿舍内打麻将 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 郭耀武 | |
2 | 7 | 2019.04.11 | 星期四 | 2015 | 电科 | 2 | 杨燕伟 | 男 | 3319 | 6 | 违反安全规定 | 宿舍内打麻将 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 郭耀武 | |
2 | 7 | 2019.04.11 | 星期四 | 2015 | 电科 | 2 | 刘海波 | 男 | 3319 | 8 | 违反安全规定 | 宿舍内打麻将 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 郭耀武 | |
2 | 7 | 2019.04.11 | 星期四 | 2018 | 微电子 | 1 | 靳慧 | 女 | 12A121 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 杜飞 | |||
2 | 7 | 2019.04.10 | 星期三 | 2017 | 电科 | 1 | 齐慧超 | 男 | 3615 | 2 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 7 | 2019.04.10 | 星期三 | 2017 | 电科 | 1 | 申钊 | 男 | 3615 | 3 | 卫生未达标 | 未早起 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 王振国 | 学校通报 |
2 | 7 | 2019.04.10 | 星期三 | 2017 | 光电 | 1 | 周大鹏 | 男 | 3608 | 5 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 8 | 2019.04.15 | 星期一 | 2018 | 光电 | 1 | 纪嘉楠 | 女 | 12A114 | 1 | 卫生未达标 | 桌面物品乱 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | ||
2 | 8 | 2019.04.15 | 星期一 | 2018 | 光电通信 | 1 | 袁菲 | 女 | 12A118 | 1 | 卫生未达标 | 桌面物品乱 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 王影 | 书院通报 |
2 | 8 | 2019.04.15 | 星期一 | 2018 | 微电子 | 1 | 王学燕 | 女 | 12A122 | 2 | 卫生未达标 | 桌面物品乱 | 1 | -2 | 杜飞 | 书院通报 | ||
2 | 8 | 2019.04.16 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 2 | 刘瑞鹏 | 男 | 3627 | 2 | 卫生未达标 | 未早起 | 4 | -15 | 严重警告 | 二次记入档案 | 王振国 | 学校通报 |
2 | 8 | 2019.04.16 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 2 | 周浩杰 | 男 | 3627 | 4 | 卫生未达标 | 未早起 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 王振国 | 学校通报 |
2 | 9 | 2019.04.23 | 星期二 | 2017 | 物理学 | 1 | 高俊杰 | 男 | 3603 | 1 | 卫生未达标 | 在宿舍楼梯口乱扔垃圾 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 9 | 2019.04.24 | 星期三 | 2016 | 电科 | 1 | 胡雅洁 | 女 | 5309 | 5 | 违反安全规定 | 加湿器1个 | 1 | -6 | 通报批评 | 二次预警 | 金波昌 | 态度恶劣学校加重处理 |
2 | 9 | 2019.04.24 | 星期三 | 2017 | 电科智能 | 2 | 许淦 | 男 | 3625 | 2 | 违反安全规定 | 电水壶1个 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 学校通报 |
2 | 9 | 2019.04.28 | 星期日 | 2015 | 电科 | 1 | 王含 | 女 | 5222 | 7 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 郭耀武 | |||
2 | 9 | 2019.04.28 | 星期日 | 2015 | 电科 | 1 | 安文娅 | 女 | 5223 | 6 | 卫生未达标 | 洗手池脏 | 1 | -2 | 郭耀武 | |||
2 | 9 | 2019.04.28 | 星期日 | 2015 | 光电 | 2 | 王金兵 | 男 | 4629 | 1 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 1 | -2 | 孙兵 | |||
2 | 9 | 2019.04.28 | 星期日 | 2015 | 光电 | 2 | 牟立新 | 男 | 4629 | 2 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 1 | -2 | 孙兵 | |||
2 | 9 | 2019.04.28 | 星期日 | 2015 | 光电 | 2 | 张健 | 男 | 4629 | 3 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 1 | -2 | 孙兵 | |||
2 | 9 | 2019.04.28 | 星期日 | 2015 | 光电 | 2 | 朱银飞 | 男 | 4629 | 4 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 1 | -2 | 孙兵 | |||
2 | 9 | 2019.04.28 | 星期日 | 2015 | 光电 | 2 | 王政源 | 男 | 4629 | 5 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 1 | -2 | 孙兵 | |||
2 | 9 | 2019.04.28 | 星期日 | 2015 | 光电 | 2 | 张庆 | 男 | 4629 | 8 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 1 | -2 | 孙兵 |
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12