学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 性别 | 宿舍号 | 床号 | 通报类别 | 情况记录 | 累计 次数 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报或处分 | 诚信档案 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 2019.03.14 | 星期四 | 2018 | 物理学 | 2 | 盖昭阳 | 女 | 12A111 | 3 | 违反安全规定 | 违规用电 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王影 | 书院通报 |
2 | 3 | 2019.03.15 | 星期五 | 2015 | 电科 | 1 | 屈明 | 男 | 3315 | 6 | 卫生未达标 | 睡觉 | 1 | -2 | 郭耀武 | |||
2 | 3 | 2019.03.12 | 星期二 | 2016 | 电科 | 2 | 杨绍东 | 男 | 3306 | 1 | 违反安全规定 | 烟一盒 | 4 | -15 | 严重警告 | 二次记入档案 | 金波昌 | 学校通报 |
2 | 3 | 2019.03.12 | 星期二 | 2016 | 电科 | 2 | 陈凤华 | 男 | 3306 | 4 | 违反安全规定 | 烟一盒 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 金波昌 | 学校通报 |
2 | 4 | 2019.03.20 | 星期三 | 2017 | 光电 | 1 | 韦晓雨 | 女 | 5456 | 1 | 违反安全规定 | 插排放在床上 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 4 | 2019.03.20 | 星期三 | 2017 | 微电子 | 1 | 王瀚超 | 男 | 3606 | 2 | 违反安全规定 | 插排放在床上 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 4 | 2019.03.21 | 星期四 | 2017 | 微电子 | 1 | 周迪 | 男 | 3606 | 5 | 卫生未达标 | 桌子未放到指定位置 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 王振国 | |
2 | 4 | 2019.03.21 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 常方菲 | 女 | 12A111 | 4 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | |
2 | 4 | 2019.03.18 | 星期一 | 2018 | 电科 | 1 | 沃程文 | 女 | 12A105 | 2 | 违反安全规定 | 插排空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 4 | 2019.03.18 | 星期一 | 2018 | 电科智能 | 1 | 商祥凤 | 女 | 12A112 | 1 | 违反安全规定 | 插排空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 4 | 2019.03.18 | 星期一 | 2018 | 微电子 | 1 | 刘知子 | 女 | 12A122 | 3 | 违反安全规定 | 插排空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 4 | 2019.03.18 | 星期一 | 2018 | 物理学 | 1 | 姜明慧 | 女 | 12A123 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王影 | 书院通报 |
2 | 4 | 2019.03.18 | 星期一 | 2018 | 电科智能 | 1 | 石海超 | 男 | 11A515 | 1 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 1 | -2 | 杜飞 | 书院通报 | ||
2 | 4 | 2019.03.18 | 星期一 | 2018 | 电科智能 | 1 | 孔亚宁 | 男 | 11A515 | 2 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 1 | -2 | 杜飞 | 书院通报 | ||
2 | 4 | 2019.03.18 | 星期一 | 2018 | 电科智能 | 1 | 段文钰 | 男 | 11A515 | 3 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 4 | 2019.03.18 | 星期一 | 2018 | 电科智能 | 1 | 刁广亚 | 男 | 11A515 | 4 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 4 | 2019.03.18 | 星期一 | 2018 | 电科智能 | 1 | 唐伟航 | 男 | 11A515 | 5 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 1 | -2 | 杜飞 | 书院通报 | ||
2 | 4 | 2019.03.18 | 星期一 | 2018 | 电科智能 | 1 | 马帅 | 男 | 11A515 | 6 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 1 | -2 | 杜飞 | 书院通报 | ||
2 | 4 | 2019.03.18 | 星期一 | 2018 | 物理学 | 2 | 谢旭 | 男 | 11A534 | 4 | 卫生未达标 | 值周厕所脏 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王影 | 书院通报 |
2 | 4 | 2019.03.19 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 1 | 高国涛 | 男 | 3622 | 4 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 4 | 2019.03.21 | 星期四 | 2017 | 电科 | 1 | 刘宏佳 | 女 | 5503 | 1 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 4 | 2019.03.21 | 星期四 | 2017 | 电科 | 1 | 刘文涵 | 男 | 3314 | 5 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 4 | 2019.03.21 | 星期四 | 2017 | 电科 | 2 | 杨洪 | 男 | 3617 | 4 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 学校通报 |
2 | 4 | 2019.03.21 | 星期四 | 2017 | 光电 | 2 | 田维玄 | 女 | 5501 | 4 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 学校通报 |
2 | 4 | 2019.03.21 | 星期四 | 2015 | 物理学 | 1 | 王聪 | 男 | 3446 | 3 | 违反安全规定 | 1个打火机 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 孙兵 | 学校通报 |
2 | 4 | 2019.03.21 | 星期四 | 2015 | 物理学 | 1 | 赵勇 | 男 | 3447 | 3 | 违反安全规定 | 1个打火机 | 3 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 孙兵 | 学校通报 |
2 | 5 | 2019.03.25 | 星期一 | 2017 | 微电子 | 1 | 高杰 | 男 | 3606 | 6 | 违反安全规定 | 在宿舍吸烟 | 3 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 王振国 | 学校通报 |
2 | 5 | 2019.03.28 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 石海超 | 男 | 11A515 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | |
2 | 5 | 2019.03.28 | 星期四 | 2018 | 光电 | 1 | 戴弘煜 | 男 | 11A519 | 6 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王影 | |||
2 | 5 | 2019.03.28 | 星期四 | 2018 | 物理学 | 2 | 罗志宣 | 男 | 11A536 | 3 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王影 | |||
2 | 5 | 2019.03.28 | 星期四 | 2016 | 电科智能 | 2 | 韩延萍 | 女 | 5316 | 3 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 金波昌 | |||
2 | 5 | 2019.03.26 | 星期二 | 2017 | 物理学 | 1 | 尤章玥 | 女 | 5450 | 2 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 5 | 2019.03.26 | 星期二 | 2017 | 物理学 | 1 | 陈美婕 | 女 | 5450 | 8 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 5 | 2019.03.28 | 星期四 | 2017 | 电科智能 | 1 | 张纳祯 | 女 | 5516 | 2 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 5 | 2019.03.27 | 星期三 | 2015 | 电科 | 2 | 齐贺香 | 女 | 5224 | 3 | 违反安全规定 | 卷发棒1个 | 1 | -3 | 郭耀武 | 学校通报 | ||
2 | 6 | 2019.04.01 | 星期一 | 2018 | 电科 | 1 | 李蓬延 | 女 | 12A104 | 2 | 卫生未达标 | 值周地面脏 | 1 | -2 | 杜飞 | 书院通报 | ||
2 | 6 | 2019.04.03 | 星期三 | 2018 | 电科智能 | 2 | 段帅辰 | 男 | 11A514 | 3 | 违反安全规定 | 插排不合格 | 1 | -3 | 杜飞 | 书院通报 | ||
2 | 6 | 2019.04.03 | 星期三 | 2018 | 物理学 | 2 | 鞠扬 | 男 | 11A536 | 1 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | ||
2 | 6 | 2019.04.03 | 星期三 | 2018 | 物理学 | 2 | 季心阳 | 男 | 11A536 | 2 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | ||
2 | 6 | 2019.04.03 | 星期三 | 2018 | 物理学 | 2 | 罗志宣 | 男 | 11A536 | 3 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 | ||
2 | 6 | 2019.04.03 | 星期三 | 2018 | 物理学 | 2 | 王好天 | 男 | 11A536 | 4 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 1 | -2 | 王影 | 书院通报 |
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12