学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 性别 | 宿舍号 | 床号 | 通报类别 | 情况记录 | 累计 次数 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报或处分 | 诚信档案 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2019.03.07 | 星期四 | 2017 | 光电 | 1 | 董阳 | 女 | 5455 | 2 | 违反安全规定 | 插排放在床上 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 2 | 2019.03.07 | 星期四 | 2017 | 电科智能 | 1 | 李娜 | 女 | 5517 | 7 | 违反安全规定 | 插排放在床上 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 2 | 2019.03.07 | 星期四 | 2017 | 微电子 | 1 | 邓杰 | 男 | 3605 | 7 | 违反安全规定 | 插排放在床上 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 2 | 2019.03.07 | 星期四 | 2018 | 电科 | 1 | 林彦伶 | 女 | 12A105 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 杜飞 | |||
2 | 2 | 2019.03.07 | 星期四 | 2018 | 电科 | 1 | 王凌燕 | 女 | 12A105 | 3 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 杜飞 | |||
2 | 2 | 2019.03.07 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 马欣怡 | 女 | 12A113 | 4 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 杜飞 | |||
2 | 2 | 2019.03.07 | 星期四 | 2018 | 光电(移动通信) | 1 | 张昊轩 | 男 | 11A525 | 4 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王岩 | |||
2 | 2 | 2019.03.07 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 孔铭阳 | 男 | 11A513 | 6 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | |
2 | 2 | 2019.03.03 | 星期一 | 2018 | 物理学 | 1 | 刘凯 | 男 | 11A527 | 5 | 卫生未达标 | 上课期间宿舍睡觉 | 1 | -2 | 王岩 | 书院通报 | ||
2 | 2 | 2019.03.03 | 星期一 | 2018 | 微电子 | 1 | 盖群英 | 女 | 12A122 | 4 | 违反安全规定 | 违规用电 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 2 | 2019.03.03 | 星期一 | 2017 | 电科智能 | 1 | 蔡玉浩 | 男 | 3623 | 7 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 2 | 2019.03.03 | 星期一 | 2017 | 电科智能 | 1 | 杜鹏林 | 男 | 3623 | 6 | 卫生未达标 | 未早起 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 学校通报 |
2 | 2 | 2019.03.07 | 星期四 | 2017 | 电科智能 | 1 | 温肖肖 | 男 | 3621 | 7 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | 学校通报 | ||
2 | 2 | 2019.03.04 | 星期二 | 2017 | 光电 | 2 | 隋海红 | 男 | 3611 | 4 | 违反安全规定 | 烟一盒 | 1 | -3 | 通报批评 | 记入档案 | 王振国 | 学校通报 |
2 | 2 | 2019.03.08 | 星期五 | 2016 | 电科校企 | 2 | 杨书法 | 男 | 3314 | 6 | 卫生未达标 | 未叠被 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 金波昌 | 辅导员抽查 |
2 | 2 | 2019.03.08 | 星期五 | 2016 | 电科 | 2 | 杨绍东 | 男 | 3306 | 1 | 卫生未达标 | 未叠被 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 金波昌 | 辅导员抽查 |
2 | 2 | 2019.03.08 | 星期五 | 2016 | 电科智能 | 2 | 张兴辰 | 男 | 3314 | 4 | 卫生未达标 | 未叠被 | 3 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 金波昌 | 辅导员抽查 |
2 | 3 | 2019.03.13 | 星期三 | 2017 | 光电 | 2 | 邹永强 | 男 | 3611 | 4 | 卫生未达标 | 值周生未打扫卫生 | 3 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 王振国 | |
2 | 3 | 2019.03.13 | 星期三 | 2017 | 光电 | 2 | 刘欣桐 | 女 | 5501 | 5 | 卫生未达标 | 个人内务乱 | 1 | -2 | 王振国 | |||
2 | 3 | 2019.03.13 | 星期三 | 2017 | 电科 | 2 | 杨洪 | 男 | 3617 | 4 | 卫生未达标 | 值周生未打扫卫生 | 1 | -2 | 王振国 | |||
2 | 3 | 2019.03.13 | 星期三 | 2016 | 电科 | 2 | 秦怀壮 | 男 | 3306 | 4 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 3 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 金波昌 | |
2 | 3 | 2019.03.13 | 星期三 | 2016 | 电科 | 2 | 户小强 | 男 | 3306 | 2 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 金波昌 | |
2 | 3 | 2019.03.13 | 星期三 | 2016 | 电科 | 2 | 梁琦 | 男 | 3306 | 6 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 金波昌 | |
2 | 3 | 2019.03.13 | 星期三 | 2016 | 电科 | 2 | 杨绍东 | 男 | 3306 | 1 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 3 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 金波昌 | |
2 | 3 | 2019.03.13 | 星期三 | 2016 | 电科 | 2 | 陈凤华 | 男 | 3306 | 4 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 1 | -2 | 金波昌 | |||
2 | 3 | 2019.03.13 | 星期三 | 2016 | 电科 | 2 | 刘腾飞 | 男 | 3306 | 5 | 卫生未达标 | 宿舍整体脏乱 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 金波昌 | |
2 | 3 | 2019.03.14 | 星期四 | 2017 | 光电信息 | 1 | 蒋方迪 | 男 | 3608 | 2 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 3 | 2019.03.14 | 星期四 | 2018 | 电科 | 1 | 牛凯 | 男 | 11A505 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 杜飞 | |||
2 | 3 | 2019.03.14 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 邢悦阳 | 男 | 11A509 | 4 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | |
2 | 3 | 2019.03.14 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 2 | 王富浩 | 男 | 11A512 | 4 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 杜飞 | |||
2 | 3 | 2019.03.14 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 段文钰 | 男 | 11A515 | 3 | 卫生未达标 | 宿舍内务乱 | 1 | -2 | 杜飞 | |||
2 | 3 | 2019.03.14 | 星期四 | 2018 | 光电(移动通信) | 1 | 汪文洋 | 男 | 11A525 | 3 | 卫生未达标 | 便池脏 | 1 | -2 | 王影 | |||
2 | 3 | 2019.03.14 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 常方菲 | 女 | 12A111 | 4 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 杜飞 | |||
2 | 3 | 2019.03.14 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 2 | 史栗蓁 | 女 | 12A107 | 4 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 杜飞 | |
2 | 3 | 2019.03.14 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 于梦源 | 男 | 11A509 | 1 | 违反安全规定 | 违规用电 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 3 | 2019.03.14 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 魏群 | 男 | 11A509 | 2 | 违反安全规定 | 违规用电 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 3 | 2019.03.14 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 张奡鹏 | 男 | 11A509 | 5 | 违反安全规定 | 违规用电 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 3 | 2019.03.14 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 段文钰 | 男 | 11A515 | 3 | 违反安全规定 | 违规用电 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 杜飞 | 书院通报 |
2 | 3 | 2019.03.14 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 荆子榕 | 女 | 12A113 | 3 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 杜飞 | 书院通报 |
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12