学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 通报类别 | 情况记录 | 课时 | 累计 次数 | 累计 课时 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报及处分 | 诚信档案 | |||||||||||||||
2 | 4 | 2019.3.20 | 星期三 | 2018 | 电科 | 1 | 朱志明 | 未遵守课堂秩序 | 玩手机 | 1 | 1 | 1 | -3 | 杜飞 | 学校通报 | ||
2 | 4 | 2019.3.20 | 星期三 | 2018 | 光电 | 1 | 王彦超 | 未遵守课堂秩序 | 玩手机 | 1 | 1 | 1 | -3 | 王影 | 学校通报 | ||
2 | 4 | 2019.3.20 | 星期三 | 2018 | 光电 | 1 | 王子硕 | 未遵守课堂秩序 | 玩手机 | 1 | 2 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王影 | 学校通报 |
2 | 4 | 2019.3.20 | 星期三 | 2018 | 光电 | 1 | 邱昊 | 未遵守课堂秩序 | 玩手机 | 1 | 2 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王影 | 学校通报 |
2 | 5 | 2019.3.25 | 星期一 | 2018 | 电科 | 1 | 王玮玮 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 杜飞 | |||
2 | 5 | 2019.3.29 | 星期五 | 2018 | 电科 | 1 | 牟辛蓓 | 未遵守课堂秩序 | 说话 | 1 | 1 | 1 | -1 | 杜飞 | |||
2 | 5 | 2019.3.29 | 星期五 | 2018 | 电科智能 | 1 | 马帅 | 未遵守课堂秩序 | 说话 | 1 | 1 | 1 | -1 | 杜飞 | |||
2 | 6 | 2019.4.2 | 星期二 | 2018 | 光电(移动) | 1 | 邢匡衡 | 未遵守课堂秩序 | 玩手机 | 1 | 1 | 1 | -3 | 王影 | |||
2 | 6 | 2019.4.2 | 星期二 | 2018 | 微电子 | 1 | 胡文硕 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 杜飞 | |||
2 | 6 | 2019.4.2 | 星期二 | 2017 | 电科 | 1 | 江永年 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
2 | 6 | 2019.4.7 | 星期日 | 2017 | 光电 | 1 | 韦晓雨 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 王振国 | |||
2 | 6 | 2019.4.7 | 星期日 | 2017 | 光电 | 1 | 苑琳琳 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 王振国 | |||
2 | 6 | 2019.4.7 | 星期日 | 2017 | 光电 | 1 | 肖琴 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 王振国 | |||
2 | 6 | 2019.4.7 | 星期日 | 2017 | 光电 | 1 | 周大鹏 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 王振国 | |||
2 | 6 | 2019.4.7 | 星期日 | 2017 | 光电 | 1 | 华雨 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 王振国 | |||
2 | 7 | 2019.4.8 | 星期一 | 2017 | 电科 | 1 | 熊群美 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 3 | 3 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 7 | 2019.4.9 | 星期二 | 2017 | 光电 | 1 | 周大鹏 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 2 | 3 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
2 | 7 | 2019.4.9 | 星期二 | 2017 | 光电 | 1 | 邹锐 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 4 | 4 | -6 | 通报批评 | 诚信档案 | 王振国 |
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12