学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 性别 | 宿舍号 | 床号 | 通报类别 | 情况记录 | 累计 次数 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报或处分 | 诚信档案 | ||||||||||||||||
1 | 14 | 2018.11.26 | 星期一 | 2016 | 微电子 | 1 | 边文港 | 男 | 3436 | 1 | 违反安全规定 | 打火机1个、烟1盒 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 金波昌 | 学校通报 |
1 | 14 | 2018.11.29 | 星期四 | 2018 | 光电 | 1 | 张俊伟 | 男 | 11A522 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 3 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 王振国 | |
1 | 14 | 2018.11.29 | 星期四 | 2018 | 光电 | 1 | 张宇航 | 男 | 11A522 | 4 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
1 | 14 | 2018.11.29 | 星期四 | 2018 | 电科 | 1 | 张金卓 | 男 | 11A505 | 2 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | |||
1 | 14 | 2018.11.29 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 张奡鹏 | 男 | 11A509 | 5 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | |||
1 | 14 | 2018.11.29 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 2 | 翟迎鑫 | 女 | 12A108 | 3 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | |||
1 | 14 | 2018.11.29 | 星期四 | 2016 | 光电 | 2 | 朱乐斌 | 男 | 3433 | 7 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 金波昌 | |||
1 | 15 | 2018.12.06 | 星期四 | 2016 | 光电 | 1 | 张林 | 男 | 3431 | 3 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 金波昌 | |||
1 | 15 | 2018.12.06 | 星期四 | 2017 | 电科智能 | 2 | 刘瑞鹏 | 男 | 3627 | 5 | 卫生未达标 | 宿舍内务乱 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 15 | 2018.12.06 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 黄梓涵 | 女 | 12A112 | 3 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | |||
1 | 15 | 2018.12.06 | 星期四 | 2018 | 物理学 | 1 | 姜明慧 | 女 | 12A123 | 1 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 王振国 | |||
1 | 15 | 2018.12.03 | 星期一 | 2017 | 物理学 | 1 | 何坪 | 女 | 5449 | 4 | 卫生未达标 | 未早起 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 15 | 2018.12.03 | 星期一 | 2017 | 物理学 | 1 | 张文霞 | 女 | 5449 | 6 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 张芳芳 | 学校通报 | ||
1 | 15 | 2018.12.03 | 星期一 | 2017 | 物理学 | 1 | 刘红珍 | 女 | 5449 | 8 | 卫生未达标 | 未早起 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 16 | 2018.12.11 | 星期二 | 2017 | 微电子 | 1 | 高杰 | 男 | 3606 | 6 | 违反安全规定 | 打火机一个 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 16 | 2018.12.11 | 星期二 | 2017 | 微电子 | 1 | 高杰 | 男 | 3606 | 6 | 违反安全规定 | 宿舍内吸烟 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 16 | 2018.12.11 | 星期二 | 2017 | 电科 | 1 | 姜嘉伟 | 男 | 3613 | 6 | 违反安全规定 | 插排空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 16 | 2018.12.11 | 星期二 | 2017 | 电科 | 1 | 孔令辰 | 男 | 3614 | 8 | 违反安全规定 | 插排空插 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 16 | 2018.12.11 | 星期二 | 2017 | 电科 | 1 | 申钊 | 男 | 3615 | 3 | 违反安全规定 | 烟一盒 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 16 | 2018.12.11 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 2 | 王翔 | 男 | 3626 | 6 | 违反安全规定 | 插排空插 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 16 | 2018.12.11 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 2 | 李磊 | 男 | 3626 | 1 | 违反安全规定 | 将铁皮桌子搬到大厅 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 16 | 2018.12.11 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 2 | 刘瑞鹏 | 男 | 3627 | 5 | 违反安全规定 | 插排空插 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 16 | 2018.12.11 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 2 | 周浩杰 | 男 | 3627 | 7 | 卫生未达标 | 宿舍脏乱差 | 1 | -2 | 张芳芳 | 学校通报 | ||
1 | 16 | 2018.12.11 | 星期二 | 2015 | 物理学 | 1 | 赵勇 | 男 | 3447 | 3 | 违反安全规定 | 烟一盒 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 孙兵 | 学校通报 |
1 | 16 | 2018.12.11 | 星期二 | 2015 | 微电子 | 1 | 栾佳宏 | 女 | 5306 | 5 | 违法安全规定 | 锅一个 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 郭耀武 | 学校通报 |
1 | 16 | 2018.12.11 | 星期二 | 2017 | 电科 | 1 | 韩明珠 | 女 | 5515 | 6 | 违反安全规定 | 锅一个 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 16 | 2018.12.11 | 星期二 | 2017 | 微电子 | 1 | 高杰 | 男 | 3606 | 6 | 违反安全规定 | 打火机一个 | 3 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 16 | 2018.12.13 | 星期四 | 2016 | 光电 | 1 | 王帅岗 | 男 | 3430 | 6 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 金波昌 | |||
1 | 16 | 2018.12.13 | 星期四 | 2017 | 电科 | 2 | 丁国华 | 男 | 3617 | 1 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 3 | -6 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 16 | 2018.12.13 | 星期四 | 2017 | 电科智能 | 1 | 杜鹏林 | 男 | 3623 | 3 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 16 | 2018.12.13 | 星期四 | 2017 | 电科智能 | 2 | 许淦 | 男 | 3625 | 2 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 16 | 2018.12.13 | 星期四 | 2018 | 微电子 | 1 | 王丹丹 | 女 | 12A120 | 4 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | |||
1 | 17 | 2018.12.20 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 刘桂宾 | 男 | 11A513 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | |||
1 | 17 | 2018.12.20 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 1 | 于梦源 | 男 | 11A509 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | |||
1 | 17 | 2018.12.20 | 星期四 | 2017 | 光电 | 2 | 黄银鹏 | 男 | 3611 | 5 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 17 | 2018.12.18 | 星期二 | 2017 | 物理学 | 1 | 张国华 | 男 | 3603 | 3 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 张芳芳 | 学校通报 | ||
1 | 17 | 2018.12.18 | 星期二 | 2017 | 物理学 | 1 | 丁寅韬 | 男 | 3603 | 5 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 张芳芳 | 学校通报 | ||
1 | 17 | 2018.12.18 | 星期二 | 2017 | 物理学 | 1 | 杨建 | 男 | 3603 | 8 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 张芳芳 | 学校通报 | ||
1 | 17 | 2018.12.20 | 星期四 | 2016 | 电科智能 | 2 | 郭聪聪 | 女 | 5316 | 4 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 金波昌 | |||
1 | 17 | 2018.12.18 | 星期二 | 2017 | 光电 | 2 | 张炜伟 | 女 | 3621 | 2 | 违反安全规定 | 插排串联 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 17 | 2018.12.18 | 星期二 | 2016 | 微电子 | 1 | 侯金磊 | 男 | 3437 | 7 | 违反安全规定 | 拒交烟1盒 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 金波昌 | 学校加重处理 |
1 | 17 | 2018.12.23 | 星期日 | 2016 | 微电子 | 1 | 侯金磊 | 男 | 3437 | 7 | 违反安全规定 | 插排放在床上 | 3 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 金波昌 | |
1 | 18 | 2018.10.22 | 星期一 | 2015 | 光电 | 1 | 戚永华 | 男 | 3450 | 2 | 违反安全规定 | 充电器空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 孙兵 | 学校第18周通报 |
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12