学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 性别 | 宿舍号 | 床号 | 通报类别 | 情况记录 | 累计 次数 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报或处分 | 诚信档案 | ||||||||||||||||
1 | 12 | 2018.11.12 | 星期一 | 2016 | 物理学 | 1 | 孟博 | 男 | 3439 | 3 | 违反安全规定 | 插排放在床上 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 金波昌 | |
1 | 12 | 2018.11.12 | 星期一 | 2017 | 电科 | 2 | 周丹阳 | 女 | 5515 | 5 | 违反安全规定 | 插排放在床上 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 12 | 2018.11.12 | 星期一 | 2018 | 物理学 | 1 | 吴贤木 | 男 | 11A530 | 2 | 违反安全规定 | 空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 书院通报 |
1 | 12 | 2018.11.12 | 星期一 | 2018 | 物理学 | 2 | 谢旭 | 男 | 11A534 | 4 | 卫生未达标 | 值周地面脏 | 1 | -2 | 王振国 | 书院通报 | ||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 电科 | 2 | 丁国华 | 男 | 3617 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 电科 | 2 | 丁国华 | 男 | 3617 | 1 | 违反安全规定 | 插排空插 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 电科 | 2 | 沙国辉 | 男 | 3619 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 电科 | 2 | 冯雨 | 男 | 3619 | 3 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 2 | 张程升 | 男 | 3626 | 7 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 2 | 张程升 | 男 | 3626 | 7 | 卫生未达标 | 阳台地面脏乱 | 3 | -6 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | |
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 1 | 曹京伦 | 男 | 3622 | 1 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 1 | 曹京伦 | 男 | 3622 | 1 | 卫生未达标 | 宿舍地面脏乱 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 1 | 王玉宇 | 男 | 3622 | 6 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 1 | 闫婷婷 | 女 | 5516 | 5 | 违反安全规定 | 1个直板夹 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 光电 | 2 | 李斌 | 男 | 3611 | 8 | 卫生未达标 | 空余床铺杂乱 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 光电 | 2 | 李斌 | 男 | 3611 | 8 | 卫生未达标 | 厕所垃圾未倒 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 光电 | 2 | 吉晓杰 | 男 | 3612 | 3 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | |
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 光电 | 2 | 田维玄 | 女 | 5501 | 7 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 电科 | 1 | 于越 | 女 | 5503 | 6 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 电科 | 1 | 钱秀娟 | 女 | 5503 | 7 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 电科 | 1 | 肖德超 | 男 | 3614 | 6 | 卫生未达标 | 厕所垃圾未倒 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 电科 | 1 | 曹雨 | 男 | 3614 | 3 | 卫生未达标 | 厕所地面脏乱 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 电科 | 1 | 胡亚丽 | 女 | 5514 | 5 | 卫生未达标 | 地面有垃圾 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 电科 | 1 | 胡亚丽 | 女 | 5514 | 5 | 卫生未达标 | 桌面物品乱 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 光电 | 1 | 赵杨卓 | 女 | 5455 | 8 | 卫生未达标 | 桌面物品乱 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 光电 | 1 | 蒋方迪 | 男 | 3608 | 2 | 卫生未达标 | 厕所垃圾未倒 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 光电 | 1 | 葛亚雯 | 女 | 5456 | 6 | 卫生未达标 | 桌面物品乱 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 光电 | 1 | 臧也 | 男 | 3609 | 3 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 光电 | 1 | 臧也 | 男 | 3609 | 3 | 卫生未达标 | 地面脏乱 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 微电子 | 1 | 王旭 | 男 | 3606 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.20 | 星期二 | 2017 | 物理学 | 1 | 庞松鑫 | 男 | 3602 | 8 | 卫生未达标 | 桌面物品乱 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.22 | 星期四 | 2018 | 物理学 | 1 | 袁洪涛 | 男 | 11A530 | 4 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | |||
1 | 13 | 2018.11.22 | 星期四 | 2017 | 光电 | 1 | 吴知敏 | 男 | 3608 | 8 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.22 | 星期四 | 2017 | 光电 | 2 | 张心雨 | 女 | 5502 | 3 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 13 | 2018.11.22 | 星期四 | 2018 | 物理学 | 1 | 牛晴晴 | 女 | 12A109 | 3 | 违反安全规定 | 宿舍无人门未锁 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 书院通报 |
1 | 13 | 2018.11.22 | 星期四 | 2018 | 光电 | 1 | 王潇涵 | 女 | 12A116 | 6 | 卫生未达标 | 便池脏 | 1 | -2 | 王振国 | 书院通报 | ||
1 | 13 | 2018.11.22 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 2 | 张丽丽 | 女 | 12A108 | 6 | 卫生未达标 | 水池脏 | 1 | -2 | 王振国 | 书院通报 | ||
1 | 14 | 2018.11.26 | 星期一 | 2017 | 微电子 | 1 | 李旭鹏 | 男 | 3607 | 1 | 违反安全规定 | 插排未断电 | 3 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 张芳芳 | |
1 | 14 | 2018.11.26 | 星期二 | 2017 | 光电 | 2 | 张卓乙 | 男 | 3607 | 8 | 违反安全规定 | 宿舍无人门未锁 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 14 | 2018.11.26 | 星期一 | 2017 | 电科智能 | 2 | 徐振华 | 男 | 3627 | 1 | 违反安全规定 | 插排未断电 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 14 | 2018.11.26 | 星期一 | 2017 | 微电子 | 1 | 周迪 | 男 | 3606 | 5 | 违反安全规定 | 插排未断电 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 14 | 2018.11.26 | 星期一 | 2017 | 微电子 | 1 | 王梦洁 | 女 | 5453 | 1 | 违反安全规定 | 插排未断电 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 14 | 2018.11.26 | 星期一 | 2016 | 光电 | 1 | 何宇轩 | 男 | 3432 | 5 | 违反安全规定 | 插排空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 金波昌 | |
1 | 14 | 2018.11.26 | 星期一 | 2018 | 电科智能 | 1 | 邢悦阳 | 男 | 11A509 | 4 | 卫生未达标 | 地面脏乱 | 1 | -2 | 王振国 | 书院通报 | ||
1 | 14 | 2018.11.26 | 星期一 | 2018 | 电科智能 | 1 | 刁广亚 | 男 | 11A515 | 4 | 卫生未达标 | 地面脏乱 | 1 | -2 | 王振国 | 书院通报 | ||
1 | 14 | 2018.11.26 | 星期一 | 2018 | 光电 | 1 | 张宇航 | 男 | 11A522 | 4 | 卫生未达标 | 地面脏乱 | 1 | -2 | 王振国 | 书院通报 | ||
1 | 14 | 2018.11.26 | 星期一 | 2016 | 光电 | 2 | 王春辉 | 男 | 3433 | 4 | 违反安全规定 | 充电器空插 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 金波昌 | 学校通报 |
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12