学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 通报类别 | 情况记录 | 课时 | 累计 次数 | 累计 课时 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报及处分 | 诚信档案 | |||||||||||||||
1 | 12 | 2018.11.14 | 星期三 | 2018 | 光电信息 | 1 | 元浩鉴 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 2 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
1 | 12 | 2018.11.18 | 星期日 | 2017 | 物理学 | 1 | 赵保峰 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 14 | 2018.12.2 | 星期日 | 2017 | 电科 | 1 | 连名昊 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 2 | 3 | -1 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 14 | 2018.12.2 | 星期日 | 2018 | 电科 | 1 | 牛凯 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 王振国 | |||
1 | 14 | 2018.12.2 | 星期日 | 2018 | 光电(移动) | 1 | 杨建峰 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 王振国 | |||
1 | 15 | 2018.12.4 | 星期日 | 2017 | 光电 | 1 | 邹锐 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 3 | 3 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 15 | 2018.12.4 | 星期二 | 2018 | 物理学 | 1 | 杨润之 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 王振国 | |||
1 | 15 | 2018.12.7 | 星期五 | 2018 | 电科 | 1 | 隋婕妤 | 未遵守课堂秩序 | 吃早餐 | 1 | -3 | 王振国 | 学校通报 | ||||
1 | 16 | 2018.12.10 | 星期一 | 2018 | 光电信息 | 1 | 毛学武 | 未遵守课堂秩序 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
1 | 16 | 2018.12.11 | 星期二 | 2018 | 光电信息 | 1 | 邱昊 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 王振国 | |||
1 | 16 | 2018.12.14 | 星期五 | 2018 | 电科智能 | 1 | 潘郭健 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 王振国 | |||
1 | 17 | 2018.12.18 | 星期二 | 2017 | 物理学 | 1 | 徐雅 | 未遵守课堂秩序 | 吃早餐 | 1 | -3 | 张芳芳 | |||||
1 | 17 | 2018.12.19 | 星期三 | 2018 | 光电 | 1 | 蒋恒 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
1 | 17 | 2018.12.19 | 星期三 | 2018 | 光电 | 1 | 邱昊 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
1 | 17 | 2018.12.20 | 星期四 | 2018 | 光电 | 1 | 段超 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
1 | 17 | 2018.12.21 | 星期五 | 2018 | 光电 | 1 | 张俊伟 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 王振国 | |||
1 | 17 | 2018.12.23 | 星期日 | 2018 | 电科 | 1 | 朱国纬 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 |
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12