学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 通报类别 | 情况记录 | 课时 | 累计 次数 | 累计 课时 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报及处分 | 诚信档案 | |||||||||||||||
1 | 10 | 2018.11.1 | 星期四 | 2018 | 物理学 | 1 | 李海波 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
1 | 10 | 2018.11.1 | 星期四 | 2018 | 物理学 | 1 | 陈腾 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
1 | 10 | 2018.11.2 | 星期五 | 2017 | 光电信息 | 2 | 孙启凯 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 10 | 2018.11.2 | 星期五 | 2017 | 光电信息 | 2 | 吉晓杰 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 11 | 2018.11.7 | 星期三 | 2017 | 光电信息 | 1 | 王凯 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 2 | 3 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 11 | 2018.11.7 | 星期三 | 2017 | 光电信息 | 1 | 彭钊海 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | |||
1 | 11 | 2018.11.8 | 星期四 | 2018 | 电子科学 | 1 | 霍立民 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
1 | 12 | 2018.11.12 | 星期一 | 2017 | 电科智能 | 1 | 王玉宇 | 未遵守课堂秩序 | -3 | 张芳芳 | 升旗缺勤 |
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12