学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 性别 | 宿舍号 | 床号 | 通报类别 | 情况记录 | 累计 次数 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报或处分 | 诚信档案 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 2018.11.01 | 星期四 | 2018 | 物理学 | 2 | 邱炎 | 女 | 12A110 | 4 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | |||
1 | 10 | 2018.11.01 | 星期四 | 2018 | 物理学 | 1 | 杨镇泽 | 男 | 11A527 | 3 | 卫生未达标 | 门口堆放垃圾 | 1 | -2 | 王振国 | |||
1 | 10 | 2018.11.01 | 星期四 | 2018 | 微电子 | 1 | 葛庆 | 男 | 11A501 | 2 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | |
1 | 10 | 2018.11.01 | 星期四 | 2016 | 电科 | 2 | 秦怀壮 | 男 | 3306 | 3 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 金波昌 | |
1 | 10 | 2018.11.01 | 星期四 | 2016 | 电科 | 2 | 刘腾飞 | 男 | 3306 | 2 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 金波昌 | |||
1 | 10 | 2018.10.29 | 星期一 | 2018 | 光电 | 1 | 刘震昊 | 男 | 11A517 | 5 | 违反安全规定 | 空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 书院通报 |
1 | 10 | 2018.10.29 | 星期一 | 2018 | 光电 | 1 | 边浩伟 | 男 | 11A517 | 6 | 违反安全规定 | 门未锁 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 书院通报 |
1 | 10 | 2018.10.29 | 星期一 | 2018 | 电科智能 | 1 | 孔铭阳 | 男 | 11A513 | 6 | 卫生未达标 | 地面脏乱 | 1 | -2 | 王振国 | 书院通报 | ||
1 | 10 | 2018.10.29 | 星期一 | 2018 | 微电子 | 1 | 胡文硕 | 男 | 11A503 | 3 | 卫生未达标 | 地面脏乱 | 1 | -2 | 王振国 | 书院通报 | ||
1 | 10 | 2018.11.02 | 星期五 | 2018 | 光电通信 | 1 | 袁菲 | 女 | 12A118 | 1 | 违反安全规定 | 空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 书院通报 |
1 | 10 | 2018.11.02 | 星期五 | 2018 | 电科智能 | 2 | 史栗蓁 | 女 | 12A107 | 4 | 违反安全规定 | 空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 书院通报 |
1 | 10 | 2018.11.02 | 星期五 | 2018 | 电科智能 | 2 | 孙凤君 | 女 | 12A106 | 4 | 卫生未达标 | 地面脏乱 | 1 | -2 | 王振国 | 书院通报 | ||
1 | 10 | 2018.11.02 | 星期五 | 2018 | 电科 | 1 | 陈明辉 | 女 | 12A104 | 1 | 违反安全规定 | 空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 书院通报 |
1 | 11 | 2018.11.05 | 星期一 | 2016 | 电科智能 | 2 | 张兴辰 | 男 | 3314 | 4 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 金波昌 | 辅导员进公寓 |
1 | 11 | 2018.11.05 | 星期一 | 2016 | 光电 | 2 | 孙晓伟 | 男 | 3433 | 1 | 违反安全规定 | 门未锁 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 金波昌 | 辅导员进公寓 |
1 | 11 | 2018.11.07 | 星期三 | 2017 | 光电 | 1 | 华雨 | 女 | 5456 | 5 | 违反安全规定 | 插排放在床上 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 11 | 2018.11.08 | 星期四 | 2016 | 电科 | 2 | 梁琦 | 男 | 3306 | 1 | 违反安全规定 | 阳台有烟头 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 金波昌 | |
1 | 11 | 2018.11.08 | 星期四 | 2016 | 光电校企 | 1 | 刘旺 | 男 | 3432 | 4 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 1 | -2 | 金波昌 | |||
1 | 11 | 2018.11.08 | 星期四 | 2015 | 微电子 | 1 | 于樊林 | 男 | 3314 | 2 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 2 | -2 | 通报批评 | 预警 | 郭耀武 | |
1 | 11 | 2018.11.08 | 星期四 | 2017 | 电科 | 2 | 王翔 | 男 | 3626 | 6 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 11 | 2018.11.08 | 星期四 | 2017 | 光电 | 1 | 苑琳 | 女 | 5456 | 3 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 11 | 2018.11.08 | 星期四 | 2018 | 电科 | 1 | 林建豪 | 男 | 11A506 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | |||
1 | 11 | 2018.11.08 | 星期四 | 2018 | 电科 | 1 | 李易龙 | 男 | 11A506 | 2 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | |||
1 | 11 | 2018.11.08 | 星期四 | 2018 | 电科智能 | 2 | 李子越 | 男 | 11A514 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | |||
1 | 11 | 2018.11.08 | 星期四 | 2018 | 物理学 | 1 | 杨润之 | 男 | 11A528 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | |||
1 | 11 | 2018.11.06 | 星期二 | 2018 | 物理学 | 1 | 李欣怡 | 女 | 12A110 | 6 | 违反安全规定 | 插排未关 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 书院通报 |
1 | 11 | 2018.11.06 | 星期二 | 2018 | 物理学 | 2 | 秦时窈 | 女 | 12A110 | 2 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | 书院通报 | ||
1 | 11 | 2018.11.06 | 星期二 | 2018 | 物理学 | 2 | 郭思琦 | 女 | 12A110 | 5 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | 书院通报 | ||
1 | 11 | 2018.11.06 | 星期二 | 2018 | 物理学 | 2 | 王文静 | 女 | 12A110 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 王振国 | 书院通报 | ||
1 | 11 | 2018.11.06 | 星期二 | 2018 | 光电信息 | 1 | 葛金晶 | 女 | 12A114 | 5 | 卫生未达标 | 地面脏乱 | 1 | -2 | 王振国 | 书院通报 | ||
1 | 11 | 2018.11.08 | 星期四 | 2018 | 光电信息 | 1 | 蒋恒 | 男 | 11A519 | 3 | 违反安全规定 | 插排不达标 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 书院通报 |
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-13
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18