周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 通报类别 | 情况记录 | 课时 | 累计 次数 | 累计 课时 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报及处分 | 诚信档案 | ||||||||||||||
8 | 2018.10.21 | 星期日 | 2018 | 物理学 | 2 | 沈章洋 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
8 | 2018.10.21 | 星期日 | 2018 | 物理学 | 2 | 冯明龙 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
8 | 2018.10.21 | 星期日 | 2018 | 光电信息 | 1 | 王辰泽 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 | |||
9 | 2018.10.22 | 星期一 | 2018 | 光电信息 | 1 | 王子硕 | 未遵守课堂秩序 | -3 | 王振国 | 晚自习打牌 | ||||||
9 | 2018.10.22 | 星期一 | 2018 | 光电信息 | 1 | 邱昊 | 未遵守课堂秩序 | -3 | 王振国 | 晚自习打牌 | ||||||
9 | 2018.10.22 | 星期一 | 2018 | 光电信息 | 1 | 金明 | 未遵守课堂秩序 | -3 | 王振国 | 晚自习打牌 | ||||||
9 | 2018.10.25 | 星期四 | 2018 | 光电信息 | 1 | 元浩鉴 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 王振国 |
2025-05-13
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12