学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 通报类别 | 情况记录 | 课时 | 累计 次数 | 累计 课时 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报及处分 | 诚信档案 | |||||||||||||||
1 | 8 | 2018.10.18 | 星期四 | 2017 | 电科智能 | 1 | 王秀荣 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 8 | 2018.10.18 | 星期四 | 2017 | 电科智能 | 1 | 李凌云 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 8 | 2018.10.18 | 星期四 | 2017 | 电科智能 | 1 | 魏晓童 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 8 | 2018.10.17 | 星期三 | 2018 | 物理学 | 1 | 姜明慧 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 王振国 |
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-13
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18