学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 通报类别 | 情况记录 | 课时 | 累计 次数 | 累计 课时 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报及处分 | 诚信档案 | |||||||||||||||
1 | 5 | 2018.09.25 | 星期二 | 2017 | 光电信息 | 1 | 陈星雨 | 课堂异常出勤 | 早退 | 1 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | |||
1 | 5 | 2018.09.26 | 星期三 | 2017 | 光电信息 | 1 | 邹锐 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 5 | 2018.09.26 | 星期三 | 2017 | 物理学 | 1 | 谭建丰 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 5 | 2018.09.26 | 星期三 | 2017 | 物理学 | 1 | 李俊杰 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | 1 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 5 | 2018.09.28 | 星期五 | 2017 | 光电信息 | 1 | 崔潇汉 | 课堂异常出勤 | 早退 | 1 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | |||
1 | 5 | 2018.09.28 | 星期五 | 2017 | 光电信息 | 1 | 陈星雨 | 课堂异常出勤 | 早退 | 1 | 2 | 2 | -3 | 通报批评 | 张芳芳 | ||
1 | 5 | 2018.09.29 | 星期六 | 2017 | 光电信息 | 1 | 邹锐 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 2 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 8 | 2018.10.17 | 星期三 | 2017 | 物理学 | 1 | 孙林 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 2 | 4 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 8 | 2018.10.17 | 星期三 | 2017 | 物理学 | 1 | 刘洋墨 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 8 | 2018.10.17 | 星期三 | 2017 | 物理学 | 1 | 张必成 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 8 | 2018.10.17 | 星期三 | 2017 | 物理学 | 1 | 谭建丰 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 2 | 3 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 8 | 2018.10.17 | 星期三 | 2017 | 物理学 | 1 | 程继康 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 8 | 2018.10.17 | 星期三 | 2017 | 物理学 | 1 | 李俊杰 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 2 | 3 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
1 | 8 | 2018.10.17 | 星期三 | 2017 | 物理学 | 1 | 苏欣 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 8 | 2018.10.17 | 星期三 | 2017 | 电子科学 | 1 | 连明昊 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 8 | 2018.10.17 | 星期三 | 2017 | 电子科学 | 1 | 纪彭泽 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 8 | 2018.10.17 | 星期三 | 2017 | 电子科学 | 1 | 郑泽中 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 8 | 2018.10.16 | 星期二 | 2016 | 电子智能 | 2 | 孙腾腾 | 未遵守课堂秩序 | 吃早餐 | 1 | -3 | 金波昌 | |||||
1 | 8 | 2018.10.16 | 星期二 | 2016 | 电子智能 | 2 | 付昊清 | 未遵守课堂秩序 | 吃早餐 | 1 | -3 | 金波昌 |
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-13
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18