学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 性别 | 宿舍号 | 床号 | 通报类别 | 情况记录 | 累计 次数 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报或处分 | 诚信档案 | ||||||||||||||||
1 | 5 | 2018.9.29 | 星期六 | 2017 | 物理学 | 1 | 高群 | 女 | 5451 | 6 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 5 | 2018.9.29 | 星期六 | 2017 | 电科智能 | 1 | 王中琛 | 女 | 5517 | 8 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 5 | 2018.9.29 | 星期六 | 2015 | 电科 | 1 | 姜文斌 | 男 | 3314 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 郭耀武 | |
1 | 5 | 2018.9.29 | 星期六 | 2017 | 电科 | 2 | 白文雅 | 女 | 5502 | 5 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 张芳芳 | |||
1 | 5 | 2018.9.29 | 星期六 | 2017 | 物理学 | 1 | 刘贤雨 | 女 | 5450 | 5 | 违反安全规定 | 拒检 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 5 | 2018.9.29 | 星期六 | 2017 | 光电信息 | 2 | 吉晓杰 | 男 | 3612 | 6 | 违反安全规定 | 打火机1个 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 5 | 2018.9.27 | 星期四 | 2016 | 物理学 | 1 | 高天浩 | 男 | 3439 | 5 | 违反安全规定 | 宿舍内吸烟 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 贺志波 | 学校通报 |
1 | 5 | 2018.9.27 | 星期四 | 2015 | 微电子 | 1 | 任海洋 | 男 | 3445 | 2 | 卫生未达标 | 门口堆放垃圾 | 1 | -2 | 郭耀武 | 学校通报 | ||
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 物理学 | 1 | 程继康 | 男 | 3602 | 7 | 违反安全规定 | 1个充电器空插 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 物理学 | 1 | 余承峰 | 男 | 3602 | 2 | 违反安全规定 | 2个充电器空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 物理学 | 1 | 李俊杰 | 男 | 3602 | 1 | 违反安全规定 | 1个充电器空插 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 物理学 | 1 | 刘正 | 男 | 3601 | 7 | 违反安全规定 | 1个充电器空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 物理学 | 1 | 雷昌义 | 男 | 3604 | 6 | 违反安全规定 | 1个充电器空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 微电子 | 1 | 沈超 | 男 | 3606 | 7 | 违反安全规定 | 1个充电器空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 微电子 | 1 | 沈超 | 男 | 3606 | 7 | 违反安全规定 | 插排放在床上 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 微电子 | 1 | 李旭鹏 | 男 | 3607 | 1 | 违反安全规定 | 1个充电器空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 光电信息 | 1 | 邹锐 | 男 | 3608 | 6 | 违反安全规定 | 1个充电器空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 光电信息 | 2 | 吉晓杰 | 男 | 3612 | 3 | 违反安全规定 | 打火机1个 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 光电信息 | 2 | 邹永强 | 男 | 3611 | 4 | 违反安全规定 | 打火机1个 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 电科 | 1 | 邢万里 | 男 | 3613 | 3 | 违反安全规定 | 打火机油 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 电科 | 1 | 邢万里 | 男 | 3613 | 3 | 违反安全规定 | 1个充电器空插 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 电科 | 1 | 孔令辰 | 男 | 3614 | 8 | 违反安全规定 | 1个充电器空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 电科 | 1 | 宋毅 | 男 | 3615 | 5 | 违反安全规定 | 1个充电器空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 电科 | 2 | 巩永超 | 男 | 3619 | 2 | 违反安全规定 | 1个充电器空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 1 | 许鲁坤 | 男 | 3621 | 6 | 违反安全规定 | 插排放在床上 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 2 | 刘鹏 | 男 | 3625 | 3 | 违反安全规定 | 打火机1个 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 2 | 刘鹏 | 男 | 3625 | 3 | 违反安全规定 | 吹风机空插 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.9 | 星期二 | 2017 | 电科智能 | 2 | 林通 | 男 | 3627 | 2 | 违反安全规定 | 1个充电器空插 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.11 | 星期四 | 2015 | 电科 | 1 | 赵志凡 | 男 | 3314 | 8 | 卫生未达标 | 在床上睡觉 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 郭耀武 | |
1 | 7 | 2018.10.11 | 星期四 | 2015 | 电科 | 1 | 赵志凡 | 男 | 3314 | 8 | 卫生未达标 | 宿舍脏乱 | 3 | -6 | 通报批评 | 记入档案 | 郭耀武 | |
1 | 7 | 2018.10.11 | 星期四 | 2015 | 电科 | 1 | 姜文斌 | 男 | 3314 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 3 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 郭耀武 | |
1 | 7 | 2018.10.11 | 星期四 | 2017 | 微电子 | 1 | 李旭鹏 | 男 | 3607 | 1 | 卫生未达标 | 床铺乱 | 2 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | |
1 | 7 | 2018.10.11 | 星期四 | 2016 | 物理学 | 1 | 郑雄俊 | 男 | 3441 | 4 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 贺志波 | |||
1 | 7 | 2018.10.08 | 星期一 | 2017 | 物理学 | 1 | 邵秋萍 | 女 | 5449 | 5 | 违反安全规定 | 插排串联 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.08 | 星期一 | 2017 | 物理学 | 1 | 刘红珍 | 女 | 5449 | 8 | 违反安全规定 | 插排串联 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.08 | 星期一 | 2017 | 光电信息 | 1 | 肖琴 | 女 | 5456 | 4 | 违反安全规定 | 插排串联 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | 学校通报 |
1 | 7 | 2018.10.10 | 星期三 | 2017 | 物理学 | 1 | 张潇 | 女 | 5450 | 6 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 张芳芳 | 学校通报 |
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-13
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18