周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 通报类别 | 情况记录 | 课时 | 累计 次数 | 累计 课时 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | |||
综合测评 | 通报及处分 | 诚信档案 | |||||||||||||||
1 | 1 | 2018.08.29 | 星期三 | 2017 | 光电信息 | 1 | 王凯 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 1 | 2 | -3 | 张芳芳 | |||
1 | 2 | 2018.09.04 | 星期二 | 2017 | 物理学 | 1 | 徐雅 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | |||
1 | 2 | 2018.09.04 | 星期二 | 2017 | 物理学 | 1 | 高群 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | |||
1 | 2 | 2018.09.06 | 星期四 | 2017 | 电子科学 | 1 | 熊群美 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | |||
1 | 2 | 2018.09.03 | 星期一 | 2017 | 电子科学 | 1 | 熊群美 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 2 | 2 | -3 | 通报批评 | 张芳芳 | ||
1 | 2 | 2018.09.04 | 星期二 | 2017 | 电子科学 | 1 | 王欣 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | |||
1 | 2 | 2018.09.04 | 星期二 | 2017 | 电子科学 | 2 | 杨洪 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | |||
1 | 2 | 2018.09.04 | 星期二 | 2017 | 电子科学 | 2 | 丁国华 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | |||
1 | 2 | 2018.09.04 | 星期二 | 2017 | 电子科学 | 2 | 王钰杰 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 |
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-13
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18