学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 性别 | 宿舍号 | 床号 | 通报类别 | 情况记录 | 累计 次数 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报或处分 | 诚信档案 | ||||||||||||||||
2 | 12 | 2018.5.22 | 星期二 | 2014 | 光电信息 | 1 | 张佳伟 | 男 | 4521 | 3 | 违反安全规定 | 晚归 | -3 | 通报批评 | 预警 | 王振国 | 学校通报 | |
2 | 12 | 2018.5.23 | 星期三 | 2015 | 微电子 | 1 | 郭红斐 | 女 | 5306 | 1 | 违反安全规定 | 拒交锅1个 | -3 | 通报批评 | 预警 | 郭耀武 | ||
2 | 12 | 2018.5.24 | 星期四 | 2017 | 电子科学与技术 | 1 | 刘宏佳 | 女 | 12B322 | 2 | 违反安全规定 | 直板夹 | -3 | 张芳芳 | ||||
2 | 12 | 2018.5.24 | 星期四 | 2017 | 电子科学与技术 | 1 | 于越 | 女 | 12B322 | 6 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 3 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | |
2 | 12 | 2018.5.27 | 星期日 | 2017 | 电科(智能) | 1 | 魏晓童 | 女 | 12B327 | 2 | 卫生未达标 | 水池脏 | -2 | 张芳芳 | ||||
2 | 13 | 2048.5.30 | 星期三 | 2014 | 光电信息 | 1 | 张山东 | 男 | 4519 | 8 | 违反安全规定 | 宿舍内抽烟 | -3 | 通报批评 | 记入档案 | 王振国 | 学校通报 | |
2 | 13 | 2018.5.31 | 星期四 | 2017 | 微电子 | 1 | 郭威 | 男 | 11A134 | 1 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | -2 | 张芳芳 | ||||
2 | 13 | 2018.5.31 | 星期四 | 2017 | 电子科学与技术 | 2 | 张俊雄 | 男 | 11A119 | 6 | 卫生未达标 | 被子未叠 | -2 | 张芳芳 | ||||
2 | 13 | 2018.5.31 | 星期四 | 2016 | 电子科学与技术 | 2 | 刘腾飞 | 男 | 3306 | 2 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 金波昌 | |
2 | 13 | 2018.5.31 | 星期四 | 2017 | 电科(智能) | 1 | 王中琛 | 女 | 12B327 | 4 | 卫生未达标 | 脸池脏 | -2 | 张芳芳 | 书院通报 | |||
2 | 13 | 2018.5.31 | 星期四 | 2017 | 微电子 | 1 | 王孟洁 | 女 | 12B333 | 3 | 卫生未达标 | 便池脏 | -2 | 张芳芳 | 书院通报 | |||
2 | 13 | 2018.6.1 | 星期五 | 2017 | 电子科学与技术 | 1 | 孔令辰 | 男 | 11A119 | 3 | 违反安全规定 | 未断电 | 3 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | 书院通报 |
2 | 13 | 2018.6.1 | 星期五 | 2017 | 电子科学与技术 | 1 | 孔令辰 | 男 | 11A119 | 3 | 卫生未达标 | 被子未叠 | 4 | -3 | 通报批评 | 记入档案 | 张芳芳 | 书院通报 |
2 | 13 | 2018.6.1 | 星期五 | 2017 | 电子科学与技术 | 1 | 孔令辰 | 男 | 11A119 | 3 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 5 | -3 | 通报批评 | 二次记入档案 | 张芳芳 | 书院通报 |
2025-06-22
2025-06-21
2025-06-20
2025-06-20
2025-06-17
2025-06-17
2025-06-15
2025-06-11