周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 通报类别 | 情况记录 | 课时 | 累计 次数 | 累计 课时 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报及处分 | 诚信档案 | ||||||||||||||
14 | 2018.6.8 | 星期五 | 2016 | 电科(智能硬件) | 2 | 杨子轩 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 2 | 2 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 金波昌 | |
14 | 2018.6.7 | 星期四 | 2016 | 微电子 | 1 | 张国宁 | 课堂异常出勤 | 早退 | 1 | 3 | -1 | 二次预警 | 金波昌 | |||
14 | 2018.6.7 | 星期四 | 2016 | 微电子 | 1 | 刘宏恩 | 课堂异常出勤 | 早退 | 1 | 1 | -1 | 金波昌 | ||||
15 | 2018.6.15 | 星期五 | 2016 | 光电信息 | 1 | 张辰烨 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | -3 | 通报批评 | 金波昌 | |||
15 | 2018.6.15 | 星期五 | 2016 | 光电信息 | 1 | 刘旺 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 3 | 3 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 金波昌 | |
16 | 2018.6.19 | 星期二 | 2016 | 电子科学 | 2 | 秦怀壮 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | -1 | 金波昌 | ||||
16 | 2018.6.19 | 星期二 | 2016 | 电子科学 | 2 | 陈凤华 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | -1 | 金波昌 | ||||
16 | 2018.6.19 | 星期二 | 2016 | 电子科学 | 1 | 孟庆德 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | -1 | 金波昌 | ||||
16 | 2018.6.20 | 星期三 | 2016 | 电子科学 | 2 | 陈贤超 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 2 | 2 | -1 | 通报批评 | 预警 | 金波昌 | |
16 | 2018.6.20 | 星期三 | 2016 | 电子科学 | 2 | 侯传宝 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 1 | -1 | 金波昌 | ||||
16 | 2018.6.20 | 星期三 | 2016 | 光电信息 | 1 | 王新宇 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 4 | 4 | -1 | 通报批评 | 记入档案 | 金波昌 | |
16 | 2018.6.20 | 星期三 | 2016 | 光电信息 | 1 | 孙立昭 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 3 | 3 | -1 | 通报批评 | 二次预警 | 金波昌 | |
16 | 2018.6.20 | 星期三 | 2016 | 光电信息 | 1 | 王帅岗 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 4 | 4 | -1 | 通报批评 | 记入档案 | 金波昌 | |
16 | 2018.6.20 | 星期三 | 2016 | 光电信息 | 1 | 黄迪 | 未遵守课堂秩序 | 教室吃早餐 | 1 | -3 | 通报批评 | 金波昌 | 学校通报 | |||
16 | 2018.6.20 | 星期三 | 2016 | 光电信息 | 1 | 季炳煜 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | 2 | -1 | 通报批评 | 预警 | 金波昌 | ||
16 | 2018.6.20 | 星期三 | 2016 | 光电信息 | 2 | 张俊杰 | 未遵守课堂秩序 | 教室吃早餐 | 1 | -3 | 通报批评 | 金波昌 | 学校通报 | |||
16 | 2018.6.20 | 星期三 | 2016 | 光电信息 | 2 | 周书培 | 未遵守课堂秩序 | 教室吃早餐 | 1 | -3 | 通报批评 | 金波昌 | 学校通报 |
2025-06-22
2025-06-21
2025-06-20
2025-06-20
2025-06-17
2025-06-17
2025-06-15
2025-06-11