学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 通报类别 | 情况记录 | 课时 | 累计 次数 | 累计 课时 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报及处分 | 诚信档案 | |||||||||||||||
2 | 10 | 2018.5.9 | 星期三 | 2017 | 电科(智能硬件) | 2 | 王巧合 | 课堂异常出勤 | 早退 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | ||||
2 | 10 | 2018.5.9 | 星期三 | 2017 | 电科(智能硬件) | 2 | 王翔 | 课堂异常出勤 | 早退 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | ||||
2 | 10 | 2018.5.9 | 星期三 | 2017 | 电科(智能硬件) | 2 | 吴晓钒 | 课堂异常出勤 | 早退 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | ||||
2 | 10 | 2018.5.9 | 星期三 | 2017 | 电科(智能硬件) | 2 | 从欣 | 课堂异常出勤 | 早退 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | ||||
2 | 10 | 2018.5.9 | 星期三 | 2017 | 电科(智能硬件) | 2 | 王玮琪 | 课堂异常出勤 | 早退 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | ||||
2 | 10 | 2018.5.9 | 星期三 | 2017 | 电科(智能硬件) | 2 | 赵玲玲 | 课堂异常出勤 | 早退 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | ||||
2 | 10 | 2018.5.9 | 星期三 | 2017 | 电科(智能硬件) | 2 | 齐靖靖 | 课堂异常出勤 | 早退 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | ||||
2 | 10 | 2018.5.9 | 星期三 | 2017 | 电科(智能硬件) | 2 | 申蒙娜 | 课堂异常出勤 | 早退 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | ||||
2 | 11 | 2018.5.14 | 星期一 | 2016 | 微电子 | 1 | 赵玉玺 | 课堂异常出勤 | 升旗未到 | 1 | 1 | -3 | 通报批评 | 金波昌 | |||
2 | 11 | 2018.5.14 | 星期一 | 2016 | 光电信息 | 2 | 黎洪彬 | 课堂异常出勤 | 升旗未到 | 1 | 6 | 6 | -3 | 通报批评 | 三次记入档案 | 金波昌 | |
2 | 11 | 2018.5.14 | 星期一 | 2017 | 光电信息 | 1 | 黄祥毓 | 课堂异常出勤 | 升旗未到 | 1 | 1 | -3 | 通报批评 | 张芳芳 | |||
2 | 11 | 2018.5.14 | 星期一 | 2017 | 物理学 | 1 | 谭建峰 | 课堂异常出勤 | 升旗迟到 | 1 | 1 | -1 | 张芳芳 | ||||
2 | 11 | 2018.5.19 | 星期六 | 2015 | 电子科学 | 1 | 李玉征 | 课堂异常出勤 | 活动缺勤 | 1 | 1 | -3 | 通报批评 | 郭耀武 | |||
2 | 11 | 2018.5.19 | 星期六 | 2017 | 光电信息 | 1 | 崔潇汉 | 课堂异常出勤 | 活动缺勤 | 1 | 1 | -3 | 通报批评 | 张芳芳 | |||
2 | 11 | 2018.5.19 | 星期六 | 2017 | 光电信息 | 2 | 李甜甜 | 课堂异常出勤 | 活动缺勤 | 1 | 1 | -3 | 通报批评 | 张芳芳 | |||
2 | 11 | 2018.5.19 | 星期六 | 2017 | 电科(智能硬件) | 1 | 马金铭 | 课堂异常出勤 | 活动缺勤 | 1 | 1 | -3 | 通报批评 | 张芳芳 | |||
2 | 11 | 2018.5.19 | 星期六 | 2017 | 微电子 | 1 | 李明倩 | 课堂异常出勤 | 活动缺勤 | 1 | 1 | -3 | 通报批评 | 张芳芳 | |||
2 | 11 | 2018.5.19 | 星期六 | 2017 | 电子科学 | 2 | 刘滨 | 课堂异常出勤 | 活动缺勤 | 1 | 1 | -3 | 通报批评 | 张芳芳 | |||
2 | 11 | 2018.5.19 | 星期六 | 2017 | 物理学 | 1 | 刘正 | 课堂异常出勤 | 活动缺勤 | 1 | 1 | -3 | 通报批评 | 张芳芳 |
2025-06-22
2025-06-21
2025-06-20
2025-06-20
2025-06-17
2025-06-17
2025-06-15
2025-06-11