物电学院2017-2018学年课堂管理(自律)工作通报 | ||||||||||||||||
学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 通报类别 | 情况记录 | 课时 | 累计 次数 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
2 | 1 | 2018.3.8 | 星期四 | 2017 | 光电信息 | 2 | 郭海阔 | 课堂异常出勤 | 迟到 | -3 | 通报批评 | 张芳芳 | ||||
2 | 2 | 2018.3.11 | 星期一 | 2016 | 光电信息 | 1 | 林晓鹏 | 课堂异常出勤 | 迟到 | -3 | 通报批评 | 金波昌 | ||||
2 | 2 | 2018.3.18 | 星期天 | 2016 | 微电子 | 1 | 赵昊天 | 课堂异常出勤 | 班会缺勤 | 1 | -3 | 通报批评 | 金波昌 | |||
2 | 2 | 2018.3.18 | 星期天 | 2016 | 微电子 | 1 | 张国宁 | 课堂异常出勤 | 班会缺勤 | 1 | -3 | 通报批评 | 金波昌 | |||
2 | 2 | 2018.3.13 | 星期三 | 2017 | 物理学 | 1 | 王绍成 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | -3 | 通报批评 | 张芳芳 | |||
2 | 3 | 2018.3.21 | 星期三 | 2017 | 物理学 | 1 | 王绍成 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 张芳芳 | |
2 | 3 | 2018.3.19 | 星期一 | 2017 | 微电子 | 1 | 方葛 | 课堂异常出勤 | 迟到 | -1 | 张芳芳 | |||||
2 | 3 | 2018.3.21 | 星期三 | 2016 | 电子科学 | 1 | 胡雅洁 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 2 | -3 | 通报批评 | 预警 | 金波昌 | ||
2 | 3 | 2018.3.21 | 星期三 | 2016 | 电子科学 | 1 | 龚智慧 | 课堂异常出勤 | 迟到 | -1 | 金波昌 | |||||
2 | 3 | 2018.3.21 | 星期三 | 2016 | 电子科学 | 1 | 李倩 | 课堂异常出勤 | 迟到 | -1 | 金波昌 | |||||
2 | 3 | 2018.3.21 | 星期三 | 2016 | 电子科学 | 1 | 李振欣 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 3 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 金波昌 | ||
2 | 3 | 2018.3.21 | 星期三 | 2016 | 电子科学 | 1 | 胡兴彬 | 课堂异常出勤 | 迟到 | -1 | 金波昌 | |||||
2 | 3 | 2018.3.21 | 星期三 | 2016 | 电子科学 | 1 | 李慧敏 | 课堂异常出勤 | 迟到 | -1 | 金波昌 | |||||
2 | 3 | 2018.3.21 | 星期三 | 2016 | 电子科学 | 1 | 楚露 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 3 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 金波昌 | ||
2 | 3 | 2018.3.21 | 星期三 | 2016 | 光电信息 | 2 | 王春辉 | 课堂异常出勤 | 迟到 | -1 | 通报批评 | 金波昌 | ||||
2 | 4 | 2018.3.27 | 星期二 | 2016 | 物理学 | 1 | 李国健 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | -3 | 通报批评 | 金波昌 | |||
2 | 4 | 2018.3.27 | 星期二 | 2016 | 物理学 | 1 | 邴起青 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | -3 | 通报批评 | 金波昌 | |||
2 | 4 | 2018.3.27 | 星期二 | 2016 | 物理学 | 1 | 潘越超 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | -3 | 通报批评 | 金波昌 | |||
2 | 4 | 2018.3.27 | 星期二 | 2016 | 物理学 | 1 | 韩琪 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | -3 | 通报批评 | 金波昌 | |||
2 | 4 | 2018.3.28 | 星期三 | 2016 | 物理学 | 1 | 严加玲 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | -1 | 金波昌 | ||||
2 | 4 | 2018.3.28 | 星期三 | 2017 | 物理学 | 1 | 王绍成 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 3 | -3 | 通报批评 | 二次预警 | 张芳芳 | |
2 | 5 | 2018.4.1 | 星期日 | 2016 | 电科(智能硬件) | 1 | 高晶 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | -3 | 通报批评 | 金波昌 | ||
2 | 5 | 2018.4.1 | 星期日 | 2016 | 电科(智能硬件) | 2 | 王飞洋 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | -3 | 通报批评 | 金波昌 | ||
2 | 5 | 2018.4.1 | 星期日 | 2016 | 电科(智能硬件) | 2 | 韩继梅 | 课堂异常出勤 | 迟到 | 1 | -1 | 金波昌 | ||||
2 | 5 | 2018.4.3 | 星期二 | 2017 | 电子科学 | 1 | 徐茂霞 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | -3 | 通报批评 | 张芳芳 | ||
2 | 5 | 2018.4.3 | 星期二 | 2017 | 电子科学 | 2 | 岳倩 | 课堂异常出勤 | 旷课 | 1 | 1 | -3 | 通报批评 | 张芳芳 |
2025-06-22
2025-06-21
2025-06-20
2025-06-20
2025-06-17
2025-06-17
2025-06-15
2025-06-11