周次 星期 公寓号 宿舍号 床位号 年级 专业 姓名 辅导员 类别 记录 分数 处理意见
第十周 星期日 11 A119 1 2017 电科1 肖德超 张芳芳 个人卫生 鞋子乱放 -2
第十周 星期日 11 A113 3 2017 智能 1 杨洪 张芳芳 个人卫生 鞋子乱放 -2
第十周 星期日 11 A112 2 2017 光电 2 李斌 张芳芳 个人卫生 地面脏乱 -2
第十周 星期日 11 A120 2 2017 光电 1 邹锐 张芳芳 卫生扣分 便池不净 -2
第十周 星期日 11 A105 4 2017 电科 2 马超 张芳芳 卫生扣分 便池不净 -2
第十周 星期日 11 A108 3 2017 物理1 李俊杰 张芳芳 个人卫生 插排串联
桌面脏乱 -2
第十周 星期日 11 A104 3 2017 物理1 刘洋墨 张芳芳 个人卫生 鞋子乱放 -2
第十周 星期日 11 A104 2 2017 物理1 张必成 张芳芳 个人卫生 插排串联 -2
第十周 星期日 11 A122 2 2017 光电1 刘玉斌 张芳芳 个人卫生 插排串联 -2
第十周 星期日 12 B334 5 2017 光电1 赵扬卓 张芳芳 个人卫生 桌面脏乱 -2
第十周 星期日 12 B328 4 2017 物理1 马瑜 张芳芳 卫生扣分 阳台不净 -2
第十周 星期日 12 B329 4 2017 智能1 王秀荣 张芳芳 卫生扣分 厕所不净 -2
第十周 星期日 5 5310 1 2016 电科1 胡兴彬 金波昌 卫生扣分 宿舍脏乱 -2 通报批评
第十周 星期日 5 5320 5 2016 智能1 刘玉宁 金波昌 卫生扣分 洗手池脏 -2 通报批评
第十周 星期日 5 5329 4 2016 物理1 郑欢 金波昌 卫生扣分 洗手池脏 -2 通报批评
第十周 星期日 3 3301 4 2016 电科1 张宝迪 金波昌 卫生扣分 便池脏 -2 通报批评
第十周 星期日 3 3307 4 2016 电科2 王文军 金波昌 卫生扣分 便池脏 -2 通报批评
第十周 星期日 3 3308 5 2016 智能1 张豪 金波昌 卫生扣分 便池脏
桌子乱 -2 通报批评
第十周 星期日 3 3441 5 2016 物理1 吉宗帅 金波昌 卫生扣分 便池脏 -2 通报批评
第十周 星期日 3 3322 4 2015 电科2 秦铂涛 牛继勇 卫生扣分 便池脏 -2 通报批评
第十周 星期日 4 4524 7 2014 光电2 康成龙 孙兵 卫生扣分 物品脏乱 -2 通报批评
2025-06-22
2025-06-21
2025-06-20
2025-06-20
2025-06-17
2025-06-17
2025-06-15
2025-06-11