专业 姓名 日期 请假课时 请假理由 旷课课时 迟到次数
16光电1 林晓鹏 2017.10.27 2
16光电1 刘旺 2017.10.27 2
16光电1 石锡坤 2017.10.27 2
16光电2 郭运城 2017.10.27 2 国护
16光电2 周书培 2017.10.27 2 事假
16光电2 王锡杰 2017.10.27 2 事假
16微电子赵玉玺 2017.10.26 2 病假
16微电子范燕玲 2017.10.27 2 事假
16微电子肖琳 2017.10.27 2 事假
16电科1 刘增波 2017.10.27 2 事假
16校企2 黄宝祥 2017.10.27 2 事假
16校企2 孙腾腾 2017.10.27 2 病假
16物理学王绍成 2017.10.22 2
16物理学张潇 2017.10.26 1 事假
16物理学陈美婕 2017.10.26 1 事假
17光电1 邹锐 2017.10.27 2
17光电2 吕雪 2017.10.26 1 事假
17电科1 黄光婷 2017.10.26 1 事假
17电科1 宋毅 2017.10.24 2 病假
17电科2 周丹阳 2017.10.25-30 2 事假
17电科2 冯雨 2017.10.26 1 事假
17电科2 李秀琪 2017.10.26 1 事假
17校企1 井明浩 2017.10.26 1 事假
17校企1 常志豪 2017.10.26 1 事假
17校企1 温肖肖 2017.10.24 2 事假
17校企2 王巧合 2017.10.26 1 事假
17校企2 从欣 2017.10.26 1 事假
2025-06-22
2025-06-21
2025-06-20
2025-06-20
2025-06-17
2025-06-17
2025-06-15
2025-06-11