物电学院2017第二周—第四周学生公寓检查统计表 | ||||||||||||
周次 | 星期 | 公寓号 | 宿舍号 | 床位号 | 年级 | 专业 | 姓名 | 辅导员 | 类别 | 记录 | 分数 | 处理意见 |
第二周 | 周三 | 三号 | 3437 | 3号 | 2016级 | 微电子 | 黎树彬 | 金波昌 | 安全扣分 | 插排放在床上 | -2 | 通报批评 |
周四 | 三号 | 3436 | 1号 | 2016级 | 微电子 | 边文港 | 金波昌 | 卫生扣分 | 垃圾未倒 | -2 | 通报批评 | |
周四 | 三号 | 3437 | 3号 | 2016级 | 微电子 | 黎树彬 | 金波昌 | 卫生扣分 | 垃圾未倒 | -2 | 通报批评 | |
周四 | 三号 | 3441 | 3号 | 2016级 | 物理学 | 王梦麟 | 金波昌 | 卫生扣分 | 垃圾未倒 | -2 | 通报批评 | |
第三周 | 周二 | 三号 | 3441 | 5号 | 2016级 | 物理学 | 吉宗帅 | 金波昌 | 安全扣分 | 火机 | -3 | 通报批评 |
周三 | 四号 | 4522 | 8号 | 2014级 | 光电 | 杨晗 | 孙兵 | 安全扣分 | 火机 | -3 | 通报批评 | |
周三 | 四号 | 4524 | 1号 | 2014级 | 光电 | 许道盛 | 孙兵 | 安全扣分 | 烟 | -3 | 通报批评 | |
周四 | 五号 | 5302 | 7号 | 2015级 | 物理学 | 李晓燕 | 王俊宝 | 卫生扣分 | 被子未叠 | -3 | 通报批评 | |
第四周 | 周四 | 三号 | 3306 | 1号 | 2016级 | 电科 | 杨绍东 | 金波昌 | 卫生扣分 | 被子未叠 | -2 | 通报批评 |
周四 | 三号 | 3306 | 3号 | 2016级 | 电科 | 秦怀壮 | 金波昌 | 卫生扣分 | 垃圾未倒 | -2 | 通报批评 | |
周四 | 三号 | 3309 | 5号 | 2016级 | 电科 | 周恺 | 金波昌 | 卫生扣分 | 垃圾未倒 | -2 | 通报批评 | |
周四 | 三号 | 3309 | 1号 | 2016级 | 电科 | 刘龙涛 | 金波昌 | 卫生扣分 | 被子未叠 | -2 | 通报批评 | |
周四 | 三号 | 3314 | 1号 | 2015级 | 电科 | 姜文斌 | 牛继勇 | 卫生扣分 | 垃圾未倒 | -2 | 通报批评 | |
周四 | 五号 | 5322 | 6号 | 2016级 | 物理学 | 徐芳 | 金波昌 | 卫生扣分 | 垃圾未倒 | -2 | 通报批评 | |
本周总评:女生整体不错,需要注意一下物品的摆放;男生稍差注意一下,垃圾及时清倒,个人卫生以及阳台和卫生间的打扫、衣物乱挂的现象,宿舍及时通风,保持宿舍洁净。 | ||||||||||||
2025-06-22
2025-06-21
2025-06-20
2025-06-20
2025-06-17
2025-06-17
2025-06-15
2025-06-11