学生工作通报
(2012—2013学年第二学期第十周)
物理与光电工程学院学生会 2013.5.16
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
五、公寓中心检查情况汇总
一、日常检查情况总评
本周学生会对学生日常活动进行了常规检查。大一早操情况以及宿舍卫生检查情况较上周都有了很大提高。
二、早操检查情况通报
本周学生会学习自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
学院 | 班级 | 日期 | 人数 | | 质量评定 | ||||
应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体(20) | ||||
物理与光电工程学院 | 物理学 | 5.06 | 21 | 21 | | 14 | 3 | 17 | |
微电子 | 5.06 | 21 | 21 | | 13 | 4 | 17 | ||
光电信息科学与工程 | 5.06 | 28 | 28 | | 14 | 3 | 17 | ||
物理学 | 5.07 | 21 | 21 | | 14 | 2 | 16 | ||
微电子 | 5.07 | 21 | 21 | | 14 | 3 | 17 | ||
光电信息科学与工程 | 5.07 | 28 | 28 | | 14 | 3 | 16 | ||
物理学 | 5.08 | 21 | 21 | | 14 | 4 | 17 | ||
微电子 | 5.08 | 21 | 21 | | 13 | 3 | 16 | ||
光电信息科学与工程 | 5.08 | 28 | 28 | | 13 | 4 | 16 | ||
物理学 | 5.09 | 下雨未跑操 | |||||||
微电子 | 5.09 | ||||||||
光电信息科学与工程 | 5.09 | ||||||||
物理学 | 5.10 | 21 | 21 | | 14 | 4 | 17 | ||
微电子 | 5.10 | 21 | 21 | | 13 | 3 | 17 | ||
光电信息科学与工程 | 5.10 | 28 | 28 | | 14 | 3 | 16 |
学习自律部部长:王先俊 18363671698
三、晚自习检查情况通报
日期 | 班级名称 | 应到数 | 实到数 | 缺勤人及原因 | 违纪情况 | 质量 |
5.06 | 物理学 | 12 | 12 | 无 | 籍小栋、任越、许有兵、魏永强、刘振海迟到 | 良 |
5.06 | 光电子技术科学 | 10 | 10 | 无 | 良 | |
5.06 | 光信息科学与技术 | 24 | 24 | 无 | 良 | |
5.06 | 微电子 | 23 | 23 | 无 | 良 | |
5.07 | 物理学 | 10 | 10 | 无 | | 良 |
5.07 | 光电子技术科学 | 7 | 7 | 无 | | 良 |
5.07 | 光信息科学与技术 | 15 | 15 | 无 | | 良 |
5.07 | 微电子 | 10 | 10 | 无 | | 良 |
5.08 | 物理学 | 大合唱排练取消晚自习量化 | ||||
5.08 | 光电子技术科学 | |||||
5.08 | 光信息科学与技术 | |||||
5.08 | 微电子 | |||||
5.09 | 物理学 | |||||
5.09 | 光电子技术科学 | |||||
5.09 | 光信息科学与技术 | |||||
5.09 | 微电子 | |||||
5.10 | 物理学 | |||||
5.10 | 光电子技术科学 | |||||
5.10 | 光信息科学与技术 | |||||
5.10 | 微电子 |
学习自律部部长:王先俊 18363671698
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
(2)成绩在80——90之间为良;
(3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40
四、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级: 09 10 11 12各年级
物理与光电工程学院 | ||||||
2012-2013学年第二学期学生会第十周宿舍检查表 | ||||||
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 |
12级女生 | 5174 | 73 | 地面干净,窗台物品摆放不整齐,鞋子普遍不齐。 | 5175 | 79 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台干净。王瑞纯(+1分)被子好 |
5176 | 76 | 地面干净,阳台干净,物品摆放不太整齐。 | 5177 | 75 | 物品摆放整齐,桌面干净,地面打扫不及时。 | |
5178 | 80 | 整体较好地面干净,阳台干净,物品摆放整齐(每人+1分)。 | | | | |
12级男生 | 4101 | 75 | 地面干净,宿舍物品摆放整齐,厕所不干净,有异味。么磊(+1分)被子好 | 4102 | 76 | 物品摆放整齐,地面有点脏。 |
4103 | 76 | 桌面干净,物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 4104 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台打扫不及时。 | |
4105 | 77 | 物品摆放整齐,阳台干净地面打扫不及时,鞋子摆放不整齐。杨鹏程被子好(+1分) | 4106 | 73 | 地面干净,桌面干净,物品摆放不整齐。 | |
4107 | 80 | 整体较好,地面干净,阳台干净,物品摆放整齐(每人+1分)。 | 4108 | 76 | 地面干净整洁,物品摆放不整齐。魏永强(+1分)被子好 | |
4109 | 79 | 地面干净,阳台干净,物品摆放整洁。 | 4111 | 73 | 地面干净,物品摆放不整齐,有异味,厕所打扫不及时。 | |
11级女生 | 5306 | 77 | 桌子干净,地面干净。 | 5307 | 80 | 整体较好,地面干净整洁,阳台干净,物品摆放整齐(每人+1分)。 |
5308 | 77 | 地面干净整洁,阳台干净,物品摆放整齐。 | 5309 | 78 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台干净。 | |
5310 | 78 | 地面干净,阳台干净,物品摆放整齐。 | 5311 | 74 | 物品摆放整齐,地面有点脏,桌面物品摆放不整齐。 | |
11级男生 | 9418 | 75 | 阳台干净,物品摆放整齐,有异味。 | 9419 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐阳台干净,有异味。 |
9420 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台打扫不及时。 | 9421 | 75 | 地面干净,阳台不干净,有异味。 | |
9422 | 73 | 物品摆放整齐,阳台有点脏,有异味。 | 9423 | 74 | 地面干净,阳台鞋子摆放较乱,门口有垃圾。 | |
9424 | 73 | 阳台干净,地面打扫不及时。 | 9425 | 73 | 地面干净,物品摆放整齐,门口有垃圾,厕所不干净。 | |
9426 | 74 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9427 | 77 | 物品摆放整齐,地面干净。 | |
9428 | 73 | 地面干净,物品摆放整齐,门口有垃圾。 | 9429 | 76 | 地面干净,阳台干净,有异味。 | |
9430 | 69 | 阳台干净,地面打扫不及时,东西乱挂,门口有垃圾(胡玉凯-1分)。 | 9431 | 74 | 地面干净,物品乱挂,门口有垃圾。 | |
9432 | 74 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时,有异味。 | 9433 | 75 | 地面干净整洁,物品摆放整齐,阳台有死角。 | |
9434 | 76 | 阳台干净,物品摆放整齐,鞋子摆放不整齐,门口有垃圾。 | 9435 | 73 | 地面干净,物品乱挂,厕所有点脏。 | |
9436 | 75 | 地面干净,阳台物品摆放不整齐,门口有垃圾。 | 9437 | 76 | 地面阳台都干净,物品摆放整齐,厕所不干净。 | |
9438 | 74 | 地面干净,阳台物品摆放不整齐。 | 9439 | 76 | 阳台干净,物品摆放整齐厕所有点脏。 | |
9440 | 74 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9441 | 75 | 物品摆放整齐,地面干净。 | |
9442 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐。 | 9531 | 74 | 地面干净,阳台物品摆放不整齐,窗台有杂物。 | |
9532 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台干净。 | 9533 | 76 | 地面干净,物品摆放不整齐,有异味。 | |
9534 | 75 | 厕所干净,地面干净,阳台打扫不及时。 | 9535 | 73 | 地面干净,阳台物品摆放不整齐,暖气片上有杂物。 | |
9536 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台有点脏。 | 9537 | 76 | 阳台地面干净,物品摆放整齐,有异味。 | |
9538 | 73 | 地面干净,阳台物品摆放不整齐,餐盒乱放。 | 9539 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台干净,厕所有异味。 | |
9540 | 72 | 地面干净,阳台物品摆放不整齐。 | 9541 | 80 | 整体较好,阳台干净,地面干净,物品摆放整齐(每人+1分)。 | |
9542 | 71 | 地面干净,阳台有点脏,暖气片上有杂物。 | | | | |
10级女生 | 5636 | 74 | 地面干净,物品摆放有点乱,阳台有点脏。 | 5637 | 76 | 地面干净,阳台干净,厕所有点脏。 |
5638 | 73 | 桌面干净,地面有点脏,有异味。 | 5639 | 73 | 地面干净,桌子物品摆放乱,东西乱挂。 | |
5640 | 75 | 物品摆放整齐,毛巾未收。 | 5641 | 74 | 地面干净,鞋子乱,东西乱挂。 | |
10级男生 | 3301 | 74 | 地面干净,厕所有点脏,宿舍有异味。 | 3302 | 73 | 地面干净,东西乱挂,物品摆放不整齐。 |
3303 | 72 | 物品摆放整齐,门口有垃圾,地面不干净。 | 3304 | 73 | 阳台干净,地面有点脏,物品摆放不整齐。 | |
3305 | 78 | 地面干净,物品摆放整齐桌面干净。 | 3306 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐,有异味。 | |
3307 | 72 | 地面干净,物品摆放不整齐,有异味,阳台有点脏。 | 3308 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐,有异味。 | |
3309 | 72 | 地面不干净,物品摆放不整齐。 | 3312 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐,桌面阳台不干净。 | |
3311 | 73 | 地面干净,物品摆放不整齐。 | 3314 | 73 | 地面干净,物品摆放不整齐,鞋子摆放乱。 | |
3313 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐,有异味。 | 3315 | 74 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | |
优秀宿舍 | 5178(12物理学)4107(12物理学)5307(11光信息)9541(11电子本) | |||||
优秀个人 | 王瑞纯(12微电子)魏永强(12微电子)杨鹏程(12物理学)么磊(12光电子) | |||||
较差宿舍 | 9430(11光信息) | |||||
较差个人 | | |||||
本周总评 | 12级女生较上周有所进步,仍需注意物品的及时收理,男生较上周有所退步,注意宿舍的及时通风和物品的整齐摆放;大二女生整体较好,但仍要注意厕所物品的摆放;男生应注意阳台物品摆放整齐和和门口垃圾的及时处理;10级整体一般,注意阳台和地面的整洁和鞋子的摆放整齐。 |
宿管部长:朱占杰18363623715
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为70分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为70分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩70分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为70分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为70分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为70分。
本周宿管部、女生与心理健康部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
日期 | 宿舍 | 班级及宿舍号码 | 违纪情况 |
| 无 | | |
五、公寓中心检查情况汇总
本周,公寓中心对宿舍的卫生、辅导员进公寓、大功率使用情况进行了检查,从检查情况看,宿舍卫生整体情况很好,未发现使用大功率电器的现象,未发现同学晚归,现将检查情况汇总如下:
院 系 | 卫生 | 辅导员进公寓 | 违 纪 | 晚 归 |
物理与光电工程学院 | 70.2 | 2 | | 4660张国涛 陈大伟(5.2 11:35) |
物电学院团总支 学生会
二零一三年五月十六号
2025-05-13
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12