学生工作通报
(2012—2013学年第二学期第七周)
物理与光电工程学院学生会
2013.4.27
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
五、公寓中心检查情况汇总
六、学校自律委员会检查情况
一、日常检查情况总评
本周学生会对学生日常活动进行了常规检查。大一早操情况以及宿舍卫生检查情况较上周都有了很大提高。
二、早操检查情况通报
本周学生会学习自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
学院 | 班级 | 日期 | 人数 | | 质量评定 | ||||||
应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体 | ||||||
表现(20) | |||||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学、微电子 | 4.15 | 32 | 32 | | 13 | 3 | 17 | |||
光电信息科学与工程 | 4.15 | 28 | 28 | | 14 | 3 | 16 | ||||
物理学、微电子 | 4.16 | 32 | 32 | | 14 | 4 | 16 | ||||
光电信息科学与工程 | 4.16 | 28 | 28 | | 14 | 3 | 16 | ||||
物理学、微电子 | 4.17 | 32 | 32 | | 14 | 4 | 17 | ||||
光电信息科学与工程 | 4.17 | 28 | 28 | | 13 | 4 | 16 | ||||
物理学、微电子 | 4.18 | 32 | 32 | | 14 | 3 | 17 | ||||
光电信息科学与工程 | 4.18 | 28 | 28 | | 13 | 3 | 16 | ||||
物理学、微电子 | 4.19 | 32 | 32 | | 14 | 4 | 17 | ||||
光电信息科学与工程 | 4.19 | 28 | 28 | | 14 | 3 | 16 |
学习自律部部长:王先俊 18363671698
三、晚自习检查情况通报
学院 | 班级 | 日期 | 人数 | | 质量评定 | ||||||
应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体 | ||||||
表现(20) | |||||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学、微电子 | 4.15 | 32 | 32 | | 13 | 3 | 17 | |||
光电信息科学与工程 | 4.15 | 28 | 28 | | 14 | 3 | 16 | ||||
物理学、微电子 | 4.16 | 32 | 32 | | 14 | 4 | 16 | ||||
光电信息科学与工程 | 4.16 | 28 | 28 | | 14 | 3 | 16 | ||||
物理学、微电子 | 4.17 | 32 | 32 | | 14 | 4 | 17 | ||||
光电信息科学与工程 | 4.17 | 28 | 28 | | 13 | 4 | 16 | ||||
物理学、微电子 | 4.18 | 32 | 32 | | 14 | 3 | 17 | ||||
光电信息科学与工程 | 4.18 | 28 | 28 | | 13 | 3 | 16 | ||||
物理学、微电子 | 4.19 | 32 | 32 | | 14 | 4 | 17 | ||||
光电信息科学与工程 | 4.19 | 28 | 28 | | 14 | 3 | 16 |
学习自律部部长:王先俊 18363671698
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
(2)成绩在80——90之间为良;
(3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40
四、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:2013年4月11日13:30至15:00
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级: 09 10 11 12各年级
物理与光电工程学院 | |||||||
2012-2013学年第二学期学生会第七周宿舍检查表 | |||||||
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | |
12级女生 | 5174 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台物品乱挂。 | 5175 | 80 | 整体较好,地面干净,物品摆放整齐,阳台干净(每人+1分)。 | |
5176 | 76 | 阳台干净,物品摆放整洁,厕所垃圾未倒。郭小琰(+1分)被子好 | 5177 | 75 | 地面干净整洁,有异味。 | ||
5178 | 79 | 地面干净,物品摆放整齐。宋霞(+1分)被子好 | | | . | ||
12级男生 | 4101 | 76 | 地面干净,宿舍物品摆放整齐,阳台乱挂。 | 4102 | 73 | 地面干净,毛巾未收,垃圾桶有垃圾。 | |
4103 | 75 | 桌面干净,地面干净。刘尚(-1分)鞋子摆放不整齐 | 4104 | 71 | 阳台干净,地面有纸屑,有异味。 | ||
4105 | 80 | 整体被子好,地面干净,物品摆放整齐,阳台干净(每人+1分)。 | 4106 | 73 | 地面干净,桌面干净,整体被子不好。 | ||
4107 | 77 | 地面干净,阳台干净,毛巾未收。 | 4108 | 76 | 地面干净整洁,物品摆放整齐。 | ||
4109 | 74 | 地面干净,物品摆放整洁,阳台厕所不干净,鞋子摆放不整齐。 | 4111 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台脏。 | ||
11级女生 | 5306 | 77 | 桌子干净,地面干净。 | 5307 | 76 | 地面干净整洁,厕所东西有点乱。 | |
5308 | 77 | 地面干净整洁,物品摆放整齐。 | 5309 | 81 | 整体较好,地面干净,物品摆放整齐,阳台干净(每人+1分)。 | ||
5310 | 78 | 地面干净,阳台干净。李敏(+1分)被子好,张孝会(+1分)被子好 | 5311 | 74 | 物品摆放整齐,地面干净,厕所东西乱,门口有垃圾。 | ||
11级男生 | 9418 | 76 | 阳台干净,物品摆放整齐,地面有死角。 | 9419 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐阳台干净,阳台鞋子乱。 | |
9420 | 74 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台有点脏。 | 9421 | 75 | 阳台干净,地面打扫不及时,毛巾插排未收。 | ||
9422 | 72 | 阳台干净,物品摆放不整齐,地面不干净。 | 9423 | 75 | 地面干净,阳台干净,阳台挂物乱,厕所有点脏。 | ||
9424 | 73 | 阳台干净,地面打扫不及时。 | 9425 | 73 | 物品摆放整齐,地面有点脏,有异味。 | ||
9426 | 74 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台有点脏,暖气片上有物品。 | 9427 | 80 | 整体较好,物品摆放整齐,地面干净,阳台干净(每人+1分)。 | ||
9428 | 73 | 地面干净,物品乱挂,阳台有点脏。 | 9429 | 76 | 地面阳台都干净,物品摆放整齐,门口有垃圾。 | ||
9430 | 76 | 地面干净,阳台干净,东西乱挂。 | 9431 | 74 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时,门口有垃圾。 | ||
9432 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐。 | 9433 | 75 | 阳台干净整洁,地面有死角。 | ||
9434 | 77 | 阳台干净,物品摆放整齐,地面有点脏。 | 9435 | 74 | 地面干净,阳台有点脏,厕所有点脏。 | ||
9436 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台打扫不及时。 | 9437 | 76 | 地面阳台都干净,物品摆放整齐,厕所不干净。 | ||
9438 | 74 | 地面干净,阳台有点脏。 | 9439 | 76 | 阳台干净,物品摆放整齐厕所有点脏。 | ||
9440 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净。 | 9441 | 74 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台有点脏,有异味。 | ||
9442 | 75 | 物品摆放整齐,阳台干净,地面有点脏。 | 9531 | 75 | 地面厕所都干净,阳台物品摆放不整齐。 | ||
9532 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台干净。 | 9533 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,桌面脏。 | ||
9534 | 75 | 厕所干净,阳台干净,有异味,物品乱挂。 | 9535 | 73 | 物品摆放整齐,地面阳台不干净。 | ||
9536 | 74 | 地面干净,厕所乱,有异味。 | 9537 | 76 | 阳台地面干净,物品摆放不整齐。 | ||
9538 | 72 | 地面干净,阳台厕所有点脏。 | 9539 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台干净,桌面有点脏。 | ||
9540 | 71 | 地面打扫不及时,垃圾未倒。 | 9541 | 76 | 阳台干净,地面干净,物品摆放整齐,桌面有点脏。 | ||
9542 | 69 | 有异味,阳台东西摆放乱,物品摆放不整齐(张强-1分)。 | | | | ||
10级女生 | 5636 | 74 | 地面干净,物品摆放有点乱,阳台有点脏。 | 5637 | 76 | 地面干净,阳台干净,厕所有点脏。 | |
5638 | 73 | 桌面干净,地面有点脏,有异味。 | 5639 | 73 | 地面干净,桌子物品摆放乱,东西乱挂。 | ||
5640 | 75 | 物品摆放整齐,毛巾未收。 | 5641 | 74 | 地面干净,鞋子乱,东西乱挂。 | ||
10级男生 | 3301 | 74 | 地面干净,厕所有点脏,宿舍有异味。 | 3302 | 73 | 地面干净,东西乱挂,物品摆放不整齐。 | |
3303 | 72 | 物品摆放整齐,门口有垃圾,地面不干净。 | 3304 | 73 | 桌面干净,衣物乱挂,厕所脏。 | ||
3305 | 75 | 地面干净,阳台不干净,餐盒乱放。 | 3306 | 72 | 地面不干净,阳台有垃圾。 | ||
3307 | 74 | 物品摆放整齐,有异味,鞋子摆放不齐。 | 3308 | 71 | 地面不干净,物品乱挂。 | ||
3309 | 71 | 地面不干净,鞋摆放不整齐。 | 3312 | 74 | 地面干净,鞋子摆放乱。 | ||
3311 | 73 | 地面干净,阳台不干净,鞋子摆放不整齐。 | 3314 | 73 | 地面干净,阳台有垃圾,鞋子摆放乱。 | ||
3313 | 75 | 地面干净,阳台干净,厕所地面打扫不及时,鞋子摆放不整齐。 | 3315 | 72 | 物品摆放整齐,宿舍有异味,插排未收。 | ||
优秀宿舍 | 5175(12微电子)4105(12微电子+物理学)5309(11电子本)9427(11光电子) | ||||||
优秀个人 | 郭小琰(12微电子)宋霞(12物理学)李敏(11电子本)张孝会(11电子本) | ||||||
马晓旭(11应用电子) | |||||||
较差宿舍 | 9542(11电子本) | ||||||
较差个人 | | ||||||
本周总评 | 12级女生较上周有所进步,仍需注意物品的及时收理和厕所垃圾的清理,男生较上周有所退步,注意阳台的清理和鞋子的摆放整齐;大二女生整体较好,但仍要注意厕所物品的摆放;男生应注意阳台物品摆放整齐和和桌面的整洁;10级整体一般,注意阳台和地面的整洁和鞋子的摆放整齐。 |
宿管部长:朱占杰18363623715
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为70分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为70分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩70分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为70分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为70分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为70分。
本周宿管部、女生与心理健康部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
日期 | 宿舍 | 班级及宿舍号码 | 违纪情况 |
| 无 | | |
五、公寓中心检查情况汇总
本周,公寓中心对宿舍的卫生、辅导员进公寓、大功率使用情况进行了检查,从检查情况看,宿舍卫生整体情况很好,未发现使用大功率电器的现象,未发现同学晚归,现将检查情况汇总如下:
院 系 | 卫生 | 辅导员进公寓 | 违 纪 | 晚 归 |
物理与光电工程学院 | 76.7 | 10 | 4562热得快一个 | |
六、学校自律委员会检查情况
因运动会方队排练,取消检查
物电学院团总支 学生会
二零一三年四月二十七号
2025-05-13
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12