学生工作通报
(2012—2013学年第二学期第六周)
物理与光电工程学院学生会
2013.4.19
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
五、公寓中心检查情况汇总
六、学校自律委员会检查情况
一、日常检查情况总评
本周学生会对学生日常活动进行了常规检查。大一早操情况以及宿舍卫生检查情况较上周都有了很大提高,早操成绩还是有待提高。
二、早操检查情况通报
本周学生会学习自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
学院 | 班级 | 日期 | 人数 | | 质量评定 | ||||||
应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体 | ||||||
表现(20) | |||||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学、微电子 | 4.08 | 63 | 32 | | 14 | 4 | 18 | |||
光电信息科学与工程 | 4.08 | 44 | 28 | | 15 | 4 | 17 | ||||
物理学、微电子 | 4.09 | 63 | 32 | | 14 | 5 | 17 | ||||
光电信息科学与工程 | 4.09 | 44 | 28 | | 15 | 4 | 17 | ||||
物理学、微电子 | 4.10 | 63 | 32 | | 15 | 5 | 18 | ||||
光电信息科学与工程 | 4.10 | 44 | 28 | 聂裕聪违纪 | 14 | 5 | 17 | ||||
物理学、微电子 | 4.11 | 63 | 32 | | 15 | 4 | 18 | ||||
光电信息科学与工程 | 4.11 | 44 | 28 | | 14 | 4 | 17 | ||||
物理学、微电子 | 4.12 | 63 | 32 | | 15 | 5 | 18 | ||||
光电信息科学与工程 | 4.12 | 44 | 28 | | 15 | 4 | 17 |
学习自律部部长:王先俊 18363671698
三、晚自习检查情况通报
日期 | 班级名称 | 应到数 | 实到数 | 缺勤人及原因 | 违纪情况 | 质量 |
4.08 | 物理学 | 16 | 16 | 无 | | 良好 |
4.08 | 光电子技术科学 | 9 | 9 | 无 | | 良好 |
4.08 | 光信息科学与技术 | 21 | 21 | 无 | | 良好 |
4.08 | 微电子 | 24 | 24 | 无 | | 良好 |
4.09 | 物理学 | 11 | 11 | 无 | | 良好 |
4.09 | 光电子技术科学 | 7 | 7 | 无 | | 良好 |
4.09 | 光信息科学与技术 | 15 | 15 | 无 | | 良好 |
4.09 | 微电子 | 10 | 10 | 无 | | 良好 |
4.10 | 物理学 | 24 | 24 | 无 | | 良好 |
4.10 | 光电子技术科学 | 8 | 8 | 无 | | 良好 |
4.10 | 光信息科学与技术 | 14 | 14 | 无 | | 良好 |
4.10 | 微电子 | 7 | 7 | 无 | | 良好 |
4.11 | 物理学 | 21 | 21 | 无 | | 良好 |
4.11 | 光电子技术科学 | 6 | 6 | 无 | | 良好 |
4.11 | 光信息科学与技术 | 16 | 16 | 无 | | 良好 |
4.11 | 微电子 | 11 | 11 | 无 | | 良好 |
4.12 | 物理学 | 24 | 24 | 无 | | 良好 |
4.12 | 光电子技术科学 | 7 | 7 | 无 | | 良好 |
4.12 | 光信息科学与技术 | 9 | 9 | 无 | | 良好 |
4.12 | 微电子 | 16 | 16 | 无 | | 良好 |
学习自律部部长:王先俊 18363671698
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
(2)成绩在80——90之间为良;
(3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40
四、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:2013年4月11日13:30至15:00
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级: 09 10 11 12各年级
物理与光电工程学院 | |||||||
2012-2013学年第二学期学生会第六周宿舍检查表 | |||||||
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | |
12级女生 | 5174 | 78 | 阳台干净,地面干净,物品摆放整齐。付佰艳(+1分)被子好 | 5175 | 78 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台干净。王瑞纯被子好 | |
5176 | 80 | 整体较好,地面干净,阳台整洁,物品摆放整齐(每人+1分)。 | 5177 | 75 | 地面干净整洁,阳台打扫不及时。 | ||
5178 | 78 | 地面干净,阳台干净。曾祥钰(+1分)被子好 | | | . | ||
12级男生 | 4101 | 80 | 整体较好,地面干净,物品摆放整洁,阳台厕所都干净(每人+1分)。 | 4102 | 71 | 阳台干净,地面打扫不及时,衣架未收,门口有垃圾。 | |
4103 | 74 | 物品摆放整齐,地面不干净。王晓峰(-1分)鞋子摆放不整齐 | 4104 | 74 | 物品摆放整齐,阳台不干净。魏其钰被子好 | ||
4105 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐。 | 4106 | 73 | 厕所干净,物品摆放不整齐,地面打扫不及时。 | ||
4107 | 78 | 桌面干净,物品摆放整齐,地面干净。 | 4108 | 76 | 地面干净整洁,毛巾未收。魏永强(+1分)被子好 | ||
4109 | 75 | 阳台干净整洁,地面有点脏,桌面物品摆放不整齐。 | 4111 | 74 | 物品摆放整齐,地面有点脏,有异味。逄博被子好 | ||
11级女生 | 5306 | 77 | 物品摆放整齐,地面干净,厕所东西有点乱。 | 5307 | 78 | 地面干净整洁,物品摆放整齐。赵丽云被子好 | |
5308 | 76 | 物品摆放整齐,打扫不及时。 | 5309 | 79 | 地面干净,桌面整洁,物品摆放整齐。 | ||
5310 | 81 | 整体较好,桌面物品摆放整齐,地面干净,阳台整洁(每人+1分)。 | 5311 | 78 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台整洁。孙小玲(+1分)被子好 | ||
11级男生 | 9418 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐阳台打扫不及时。 | 9419 | 80 | 整体较好,地面干净,物品摆放整齐,阳台干净(每人+1分)。 | |
9420 | 74 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9421 | 75 | 地面干净,阳台有点脏。 | ||
9422 | 70 | 物品摆放整齐,地面不干净,阳台厕所有点脏。 | 9423 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台厕所有点脏。 | ||
9424 | 73 | 地面干净,阳台打扫不及时,物品摆放不整齐。 | 9425 | 73 | 物品摆放整齐,地面有点脏,厕所打扫不及时。 | ||
9426 | 72 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时,暖气片上有物品。 | 9427 | 74 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | ||
9428 | 73 | 地面干净。阳台打扫不及时,插排未收。朱良欣被子好 | 9429 | 76 | 地面阳台都干净,物品摆放整齐,厕所有垃圾。 | ||
9430 | 72 | 地面干净,阳台打扫不及时,插排未收,厕所脏。 | 9431 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台打扫不及时。 | ||
9432 | 70 | 地面有点脏,插排未收,阳台打扫不及时。 | 9433 | 76 | 阳台干净整洁,地面有点脏。 | ||
9434 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐。 | 9435 | 76 | 地面干净,阳台干净,有异味。 | ||
9436 | 75 | 地面干净,阳台有点脏。 | 9437 | 79 | 地面阳台都干净,物品摆放整齐。 | ||
9438 | 74 | 地面干净,餐盒未收。 | 9439 | 75 | 阳台干净,物品摆放整齐厕所有点脏,门口有垃圾。 | ||
9440 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台地面打扫不及时 | 9441 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台地面有点脏。 | ||
9442 | 75 | 阳台干净,地面干净,有异味,桌面有点脏。 | 9531 | 73 | 地面干净,有异味,餐盒未收。 | ||
9532 | 76 | 地面干净,东西乱挂。 | 9533 | 72 | 地面干净,有异味,物品摆放不整齐。 | ||
9534 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐,阳台有点脏。 | 9535 | 74 | 阳台干净,地面干净,厕所有点脏,厕所有异味。 | ||
9536 | 74 | 地面干净,东西乱挂,阳台有点脏。 | 9537 | 78 | 阳台地面干净,阳台物品摆放整齐。 | ||
9538 | 69 | 物品摆放乱,地面脏,阳台脏,暖气片上有杂物(孙新强-1分)。 | 9539 | 77 | 地面干净,阳台干净。 | ||
9540 | 76 | 物品摆放整齐,地面有点脏。 | 9541 | 75 | 阳台干净,地面干净。薛天恩(+1分)被子好 | ||
9542 | 74 | 地面干净,插排未收,厕所有点脏。 | | | | ||
10级女生 | 5636 | 74 | 地面干净,物品摆放有点乱,阳台有点脏。 | 5637 | 76 | 地面干净,阳台干净,厕所有点脏。 | |
5638 | 73 | 桌面干净,衣物乱挂。 | 5639 | 73 | 地面干净,物品摆放有点乱,有异味。 | ||
5640 | 74 | 物品摆放整齐,阳台有点脏。 | 5641 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净,桌面有点乱。 | ||
10级男生 | 3301 | 74 | 地面干净,厕所有点脏,宿舍有异味。 | 3302 | 73 | 地面干净,东西乱挂,物品摆放不整齐。 | |
3303 | 72 | 物品摆放整齐,门口有垃圾,地面不干净。 | 3304 | 73 | 桌面干净,衣物乱挂,厕所脏。 | ||
3305 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐。 | 3306 | 73 | 阳台干净,地面有点脏。 | ||
3307 | 72 | 物品摆放整齐,阳台厕所不干净。 | 3308 | 71 | 地面不干净,有异味。 | ||
3309 | 71 | 地面不干净,厕所不干净,有异味。 | 3312 | 74 | 地面干净,宿舍有异味。 | ||
3311 | 73 | 地面干净,物品摆放不整齐,毛巾未收。 | 3314 | 75 | 地面干净,桌面干净,鞋子摆放乱。 | ||
3313 | 70 | 有异味,桌面有垃圾。 | 3315 | 72 | 物品摆放整齐,厕所打扫不及时,阳台有垃圾,有异味。 | ||
优秀宿舍 | 5176(12微电子)4101(12光电子)5310(11电子本)9419(11物理学) | ||||||
优秀个人 | 付佰艳(12光电子)曾祥钰(12物理学)魏永强(12微电子) | ||||||
孙小玲(11电子本)薛天恩(11电子本) | |||||||
较差宿舍 | 9538(11电子本) | ||||||
较差个人 | | ||||||
本周总评 | 12级女生较上周有所进步,仍需注意卫生的及时清理,男生较上周有所改善,注意阳台的清理和物品的摆放整齐;大二女生整体较好,但仍要注意厕所的整洁;男生应注意室内及时通风以及厕所和阳台的清理;10级整体一般,注意阳台和桌面的整洁和物品的摆放整齐。 |
宿管部长:朱占杰18363623715
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为70分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为70分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩70分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为70分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为70分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为70分。
本周宿管部、女生与心理健康部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
日期 | 宿舍 | 班级及宿舍号码 | 违纪情况 |
| 无 | | |
五、公寓中心检查情况汇总
本周,公寓中心对宿舍的卫生、辅导员进公寓、大功率使用情况进行了检查,从检查情况看,宿舍卫生整体情况很好,未发现使用大功率电器的现象,未发现同学晚归,现将检查情况汇总如下:
院 系 | 卫生 | 辅导员进公寓 | 违 纪 | 晚 归 |
物理与光电工程 学院 | 71.5 | 4 | 4106段良钰在走廊打篮球 | 4662于连渠 4660徐孟坤 |
六、学校自律委员会检查情况
本周校自律委公寓督察部对宿舍纪律进行了抽查,我院存在现违纪现象,宿管部需要加强监督。
日期 | 宿舍 | 学院 | 违纪情况 |
4.12 | 3302 | 物理与光电工程学院 | 热得快一个 |
物电学院团总支 学生会
二零一三年四月十九号
2025-05-13
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12