学生工作通报
(2012—2013学年第二学期第四周)
物理与光电工程学院学生会 2013.4.5
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
五、公寓中心检查情况汇总
六、学校自律委员会检查情况
一、日常检查情况总评
本周学生会对学生日常活动进行了常规检查。大一早操情况以及宿舍卫生检查情况较上周都有了很大提高,晚自习纪律有力良好的。
二、早操检查情况通报
本周学生会学习自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
学院 | 班级 | 日期 | 人数 | | 质量评定 | ||||||
应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体 | ||||||
表现(20) | |||||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学 | 3.25 | 29 | 29 | | 14 | 4 | 17 | |||
光电信息科学与工程 | 3.25 | 33 | 33 | | 15 | 4 | 16 | ||||
微电子 | 3.25 | 28 | 28 | | 14 | 5 | 17 | ||||
物理学 | 3.26 | 29 | 29 | | 15 | 4 | 17 | ||||
光电信息科学与工程 | 3.26 | 33 | 33 | | 15 | 5 | 18 | ||||
微电子 | 3.26 | 28 | 28 | | 14 | 4 | 17 | ||||
物理学 | 3.27 | 29 | 29 | | 15 | 4 | 18 | ||||
光电信息科学与工程 | 3.27 | 33 | 33 | | 14 | 4 | 17 | ||||
微电子 | 3.27 | 28 | 28 | | 15 | 5 | 18 | ||||
物理学 | 3.28 | 29 | 29 | | 15 | 5 | 17 | ||||
光电信息科学与工程 | 3.28 | 33 | 33 | | 14 | 5 | 17 | ||||
微电子 | 3.28 | 28 | 28 | | 15 | 4 | 17 | ||||
物理学 | 3.29 | 29 | 29 | | 14 | 4 | 18 | ||||
光电信息科学与工程 | 3.29 | 33 | 33 | | 15 | 4 | 17 | ||||
微电子 | 3.29 | 28 | 28 | | 14 | 4 | 18 |
学习自律部部长:王先俊 18363671698
三、晚自习检查情况通报
日期 | 班级名称 | 应到数 | 实到数 | 缺勤人及原因 | 违纪情况 | 质量 |
3.25 | 物理学 | 16 | 16 | 无 | | 良好 |
3.25 | 光电子技术科学 | 9 | 9 | 无 | | 良好 |
3.25 | 光信息科学与技术 | 21 | 21 | 无 | | 良好 |
3.25 | 微电子 | 24 | 24 | 无 | | 良好 |
3.26 | 物理学 | 11 | 11 | 无 | | 良好 |
3.26 | 光电子技术科学 | 7 | 7 | 无 | | 良好 |
3.26 | 光信息科学与技术 | 15 | 15 | 无 | | 良好 |
3.26 | 微电子 | 10 | 10 | 无 | | 良好 |
3.27 | 物理学 | 24 | 24 | 无 | | 良好 |
3.27 | 光电子技术科学 | 8 | 8 | 无 | | 良好 |
3.27 | 光信息科学与技术 | 14 | 14 | 无 | | 良好 |
3.27 | 微电子 | 7 | 7 | 无 | | 良好 |
3.28 | 物理学 | 21 | 21 | 无 | | 良好 |
3.28 | 光电子技术科学 | 6 | 6 | 无 | | 良好 |
3.28 | 光信息科学与技术 | 16 | 16 | 无 | | 良好 |
3.28 | 微电子 | 11 | 11 | 无 | | 良好 |
3.29 | 物理学 | 24 | 24 | 无 | | 良好 |
3.29 | 光电子技术科学 | 7 | 7 | 无 | | 良好 |
3.29 | 光信息科学与技术 | 9 | 9 | 无 | | 良好 |
3.29 | 微电子 | 16 | 16 | 无 | | 良好 |
学习自律部部长:王先俊 18363671698
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
(2)成绩在80——90之间为良;
(3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40
四、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:2013年3月28日13:30至15:00
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级: 09 10 11 12各年级
物理与光电工程学院 | ||||||||
2012-2013学年第二学期学生会第四周宿舍检查表 | ||||||||
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | ||
12级女生 | 5174 | 78 | 阳台干净,地面干净,物品摆放整齐。 | 5175 | 80 | 整体较好,物品摆放整齐,地面干净,阳台干净(每人+1分)。 | ||
5176 | 79 | 地面干净,阳台整洁。 | 5177 | 75 | 地面干净整洁,桌面不干净,有异味。 | |||
5178 | 78 | 地面干净,阳台干净。宋霞(+1分)被子好 | | | . | |||
12级男生 | 4101 | 74 | 地面干净,桌子有点脏,窗台有垃圾。么磊(+1分)被子好 | 4102 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台脏。 | ||
4103 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台东西摆放乱。 | 4104 | 74 | 阳台干净整洁,地面、桌面有点脏。 | |||
4105 | 75 | 地面干净,鞋子有点乱。陈虎(+1分)被子好;丁文超(-1分)被子不好 | 4106 | 73 | 物品摆放整齐,桌面干净,地面、阳台有点脏。 | |||
4107 | 78 | 桌面干净,物品摆放整齐,地面干净。李科伟(+1分)被子好 | 4108 | 74 | 地面干净,阳台有点乱,桌面有点脏,有异味。 | |||
4109 | 75 | 地面干净,阳台有点脏。 | 4111 | 74 | 物品摆放整齐,地面有点脏,有异味。 | |||
11级女生 | 5306 | 78 | 物品摆放整齐,地面干净。杨焕英(+1分)被子好 | 5307 | 80 | 整体较好,地面干净整洁,物品摆放整齐(每人+1分)。 | ||
5308 | 76 | 地面干净,被子普遍好,阳台有点脏。 | 5309 | 81 | 整体较好,地面、阳台都干净,桌面整洁,物品摆放整齐(每人+1分)。 | |||
5310 | 77 | 物品摆放整齐,桌面不干净。 | 5311 | 76 | 桌面整洁,阳台干净,地面打扫不及时。 | |||
11级男生 | 9418 | 75 | 地面干净,物品摆放有点乱。 | 9419 | 78 | 地面干净,物品摆放整齐。 | ||
9420 | 76 | 桌面整齐,地面干净。李文凭(-1分)被子不好 | 9421 | 73 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时,插排未收。 | |||
9422 | 73 | 物品摆放整齐,地面不干净,厕所脏。 | 9423 | 75 | 物品摆放整齐,地面干净,厕所有点脏。 | |||
9424 | 76 | 地面干净,阳台干净。 | 9425 | 73 | 物品摆放整齐,地面有点脏,门口有垃圾。 | |||
9426 | 74 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9427 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台有点脏。 | |||
9428 | 75 | 桌面干净,地面有点脏。 | 9429 | 79 | 地面阳台都干净,物品摆放整齐。 | |||
9430 | 76 | 厕所干净,物品摆放整齐,墙角有垃圾。 | 9431 | 72 | 物品摆放整齐,地面有点脏,厕所打扫不及时。 | |||
9432 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台有点脏。 | 9433 | 78 | 地面干净整洁,物品摆放整齐。 | |||
9434 | 74 | 阳台干净,东西乱挂,墙角有垃圾。 | 9435 | 73 | 地面干净,垃圾未倒,插排未收。 | |||
9436 | 75 | 阳台、厕所干净,地面有点脏。 | 9437 | 80 | 整体较好,地面阳台都干净,物品摆放整齐(每人+1分)。 | |||
9438 | 73 | 地面干净,阳台摆放乱。 | 9439 | 75 | 物品摆放整齐,阳台有点脏,门外有垃圾。 | |||
9440 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净。高斯(-1分)被子不好 | 9441 | 75 | 物品摆放整齐,阳台有点脏,地面打扫不及时。 | |||
9442 | 73 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时,暖气片上放杂物。 | 9531 | 74 | 地面干净,阳台打扫不及时。程占(-1分)被子不好 | |||
9532 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,有异味。 | 9533 | 69 | 整体一般,地面有纸屑,有垃圾未倒(罗文-1分)。 | |||
9534 | 78 | 阳台干净,地面干净,物品摆放整齐。 | 9535 | 74 | 地面干净,暖气片上放杂物。 | |||
9536 | 74 | 地面干净,物品摆放有点乱,厕所打扫不及时。 | 9537 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净,暖气片上放杂物。 | |||
9538 | 72 | 物品摆放整齐,地面有点脏,阳台有点脏。 | 9539 | 74 | 地面干净,桌面有点脏。 | |||
9540 | 80 | 整体较好,地面干净,物品摆放整齐,阳台干净整洁(每人+1分)。 | 9541 | 75 | 地面干净。王万伟(-1分)被子不好 | |||
9542 | 74 | 地面干净,插排未收。 | | | | |||
10级女生 | 5636 | 74 | 地面干净,物品摆放有点乱,阳台有点脏。 | 5637 | 76 | 地面干净,阳台干净,厕所有点脏。 | ||
5638 | 73 | 桌面干净,衣物乱挂。 | 5639 | 73 | 地面干净,物品摆放有点乱,有异味。 | |||
5640 | 74 | 物品摆放整齐,阳台有点脏。 | 5641 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净,桌面有点乱。 | |||
10级男生 | 3301 | 74 | 地面干净,厕所有点脏,宿舍有异味。 | 3302 | 73 | 地面干净,东西乱挂,物品摆放不整齐。 | ||
3303 | 72 | 物品摆放整齐,门口有垃圾,地面不干净。 | 3304 | 73 | 桌面干净,衣物乱挂,厕所脏。 | |||
3305 | 73 | 地面干净,物品摆放整齐,有异味。 | 3306 | 71 | 阳台有点乱,地面有点脏。 | |||
3307 | 71 | 阳台、厕所有点脏,东西摆放有点乱。 | 3308 | 73 | 地面干净,插排未收,有异味。 | |||
3309 | 72 | 地面干净,阳台脏,桌面乱。 | 3312 | 71 | 地面脏,有异味。 | |||
3311 | 73 | 物品摆放整齐,地面脏,阳台脏。 | 3314 | 74 | 地面干净,物品摆放乱。 | |||
3313 | 70 | 有异味,阳台脏,鞋子乱。 | 3315 | 72 | 物品摆放整齐,鞋子摆放乱,插排未收。 | |||
优秀宿舍 | 5175(12微电子)5307(11光信息)5309(11电子本)9437(11应用电子)9540(11电子本) | |||||||
优秀个人 | 宋霞(12物理学)陈虎(12微电子)李科伟(12物理学)么磊(12光电子)杨焕英(11物理学) | |||||||
较差宿舍 | 9533(11级电子本) | |||||||
较差个人 | | |||||||
本周总评 | 12级女生较上周有所进步,仍需注意桌面的清理,男生较上周有所退步,注意阳台的清理和桌面的整洁;大二女生整体较好,但仍要注意桌面和阳台的整洁;男生应注意对厕所和阳台的清理和插排的及时收理;10级整体一般,注意阳台和桌面的整洁和物品的摆放整齐。 |
宿管部长:朱占杰18363623715
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为70分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为70分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩70分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为70分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为70分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为70分。
本周宿管部、女生与心理健康部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
日期 | 宿舍 | 班级及宿舍号码 | 违纪情况 |
| 无 | | |
五、公寓中心检查情况汇总
本周,公寓中心对宿舍的卫生、辅导员进公寓、大功率使用情况进行了检查,从检查情况看,宿舍卫生整体情况很好,未发现使用大功率电器的现象,未发现同学晚归,现将检查情况汇总如下:
院 系 | 卫生 | 辅导员进公寓 | 违 纪 | 晚 归 |
物理与光电工程 学院 | 74.7 | 25 | | |
六、学校自律委员会检查情况
本周校自律委公寓督察部对宿舍纪律进行了抽查,我院没有出现违纪现象,并且表现良好。
物电学院团总支 学生会
二零一三年四月五号
2025-05-13
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12