学生工作通报
(2012—2013学年第二学期第三周)
物理与光电工程学院学生会 2013.3.28
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
五、公寓中心检查情况汇总
六、学校自律委员会检查情况
一、日常检查情况总评
本周学生会对学生日常活动进行了常规检查。大一早操情况以及宿舍卫生检查情况较上周都有了很大提高,晚自习纪律有力良好的。
二、早操检查情况通报
本周学生会学习自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
学院 | 班级 | 日期 | 人数 | | 质量评定 | ||||||
应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体 | ||||||
表现(20) | |||||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学 | 3.18 | | | | 14 | 4 | 18 | |||
光电信息科学与工程 | 3.18 | | | | 15 | 4 | 17 | ||||
微电子 | 3.18 | | | | 14 | 5 | 17 | ||||
物理学 | 3.19 | | | | 15 | 4 | 17 | ||||
光电信息科学与工程 | 3.19 | | | 刘凯腿伤 | 15 | 5 | 18 | ||||
微电子 | 3.19 | | | | 14 | 5 | 17 | ||||
物理学 | 3.20 | | | | 15 | 4 | 18 | ||||
光电信息科学与工程 | 3.20 | | | | 14 | 4 | 17 | ||||
微电子 | 3.20 | | | | 15 | 5 | 18 | ||||
物理学 | 3.21 | | | | 15 | 4 | 17 | ||||
光电信息科学与工程 | 3.21 | | | | 14 | 5 | 17 | ||||
微电子 | 3.21 | | | | 15 | 4 | 17 | ||||
物理学 | 3.22 | | | | 14 | 4 | 18 | ||||
光电信息科学与工程 | 3.22 | | | | 15 | 4 | 17 | ||||
微电子 | 3.22 | | | | 14 | 4 | 18 |
学习自律部部长:王先俊 18363671698
三、晚自习检查情况通报
日期 | 班级名称 | 应到数 | 实到数 | 缺勤人及原因 | 违纪情况 | 质量 |
3.18 | 物理学 | 16 | 16 | 无 | | 良好 |
3.18 | 光电子技术科学 | 9 | 9 | 无 | | 良好 |
3.18 | 光信息科学与技术 | 21 | 21 | 无 | | 良好 |
3.18 | 微电子 | 23 | 23 | 无 | | 良好 |
3.19 | 物理学 | 11 | 11 | 无 | | 良好 |
3.19 | 光电子技术科学 | 7 | 7 | 无 | | 良好 |
3.19 | 光信息科学与技术 | 14 | 14 | 无 | | 良好 |
3.19 | 微电子 | 10 | 10 | 无 | | 良好 |
3.20 | 物理学 | 24 | 24 | 无 | | 良好 |
3.20 | 光电子技术科学 | 8 | 8 | 无 | | 良好 |
3.20 | 光信息科学与技术 | 14 | 14 | 无 | | 良好 |
3.20 | 微电子 | 6 | 6 | 无 | | 良好 |
3.21 | 物理学 | 21 | 21 | 无 | 田冲、丁文超睡觉 | 良好 |
3.21 | 光电子技术科学 | 6 | 6 | 无 | | 良好 |
3.21 | 光信息科学与技术 | 15 | 15 | 无 | 张振营睡觉 | 良好 |
3.21 | 微电子 | 11 | 11 | 无 | | 良好 |
3.22 | 物理学 | 24 | 24 | 无 | | 良好 |
3.22 | 光电子技术科学 | 7 | 7 | 无 | | 良好 |
3.22 | 光信息科学与技术 | 8 | 8 | 无 | | 良好 |
3.22 | 微电子 | 16 | 16 | 无 | | 良好 |
学习自律部部长:王先俊 18363671698
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
(2)成绩在80——90之间为良;
(3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40
四、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:2013年3月21日13:30至15:00
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级: 09 10 11 12各年级
物理与光电工程学院 | ||||||||
2012-2013学年第二学期学生会第三周宿舍检查表 | ||||||||
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | ||
12级女生 | 5174 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,厕所东西摆放乱。 | 5175 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台衣服有点乱。 | ||
5176 | 80 | 整体较好,地面干净,厕所阳台都干净(每人+1分)。 | 5177 | 73 | 地面干净整洁,鞋子摆放有点乱,阳台打扫不及时。 | |||
5178 | 77 | 物品摆放整齐,鞋子摆放乱。宫文敏(-1分)被子不好 | | | . | |||
12级男生 | 4101 | 75 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台有点脏。 | 4102 | 75 | 物品摆放整齐,阳台有点脏。 | ||
4103 | 74 | 地面干净,阳台有点脏。周培顺(-1分)被子不好 | 4104 | 77 | 地面干净整洁,水池有点脏。曾植(+1分)被子好 | |||
4105 | 75 | 阳台干净,地面干净,物品摆放有点乱。王鹏(-1分)被子不好 | 4106 | 69 | 整体一般,插排未收,地面打扫不及时(段良钰-1分)。 | |||
4107 | 73 | 物品摆放整齐,地面有点脏。程呈(-1分)被子不好 | 4108 | 75 | 阳台干净整洁,地面打扫不及时。 | |||
4109 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台有点脏。 | 4111 | 74 | 阳台干净,物品摆放整齐,地面有点脏,厕所有点脏。 | |||
11级女生 | 5306 | 75 | 物品摆放整齐,阳台有死角。 | 5307 | 74 | 阳台干净整洁,厕所东西摆放乱,鞋子摆放有点乱。 | ||
5308 | 76 | 阳台干净,物品摆放整齐,厕所东西有点乱。 | 5309 | 81 | 整体较好,地面干净,物品摆放整齐,阳台厕所都干净(每人+1分)。 | |||
5310 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐,厕所东西摆放乱。 | 5311 | 77 | 地面干净,阳台干净,鞋子摆放有点乱。 | |||
11级男生 | 9418 | 74 | 地面干净,物品摆放有点乱。 | 9419 | 80 | 整体较好,地面整洁,物品摆放整齐,阳台厕所都干净(每人+1分)。 | ||
9420 | 72 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9421 | 73 | 地面干净,物品摆放不整齐。 | |||
9422 | 73 | 阳台干净,地面打扫不及时,毛巾乱挂。 | 9423 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台有死角。 | |||
9424 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐。 | 9425 | 74 | 阳台干净,地面到扫不及时,门口有垃圾。 | |||
9426 | 76 | 地面干净,衣物乱挂。 | 9427 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台有死角。 | |||
9428 | 73 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9429 | 68 | 地面打扫不及时,毛巾插排未收,厕所打扫不及时(朱琪光-1分)。 | |||
9430 | 73 | 地面打扫不及时,衣架未收。 | 9431 | 72 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时,衣架未收。 | |||
9432 | 74 | 阳台干净,地面打扫不及时。 | 9433 | 74 | 阳台厕所都干净,杯子乱放,地面打扫不及时。 | |||
9434 | 73 | 地面干净,阳台打扫不及时,门口有垃圾。 | 9435 | 72 | 地面干净,阳台有点脏,插排未收。 | |||
9436 | 73 | 地面干净整洁,阳台打扫不及时,物品摆放不整齐。 | 9437 | 76 | 地面阳台都干净,门口有垃圾。 | |||
9438 | 72 | 物品摆放整齐,阳台打扫不干净。张鹏(-1分)被子不好 | 9439 | 78 | 地面阳台都干净,被子整体较好,插排未收。 | |||
9440 | 73 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时,有异味。 | 9441 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台有死角。 | |||
9442 | 74 | 地面干净,阳台有死角。 | 9531 | 76 | 地面阳台都干净,物品摆放不整齐,厕所有点脏。 | |||
9532 | 74 | 物品摆放整齐,阳台打扫不及时。 | 9533 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐。 | |||
9534 | 75 | 地面干净,阳台干净,物品摆放不整齐。 | 9535 | 76 | 阳台干净,物品摆放不整齐,地面有点脏。 | |||
9536 | 74 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9537 | 74 | 地面干净,阳台有死角。尹兴达(-1分)被子不好 | |||
9538 | 71 | 地面打扫不及时,物品摆放不整齐。 | 9539 | 72 | 物品摆放整齐,有异味。 | |||
9540 | 73 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9541 | 78 | 地面干净,物品摆放整齐。赵友(+1分)被子好 | |||
9542 | 74 | 地面干净,阳台有点乱。 | | | | |||
10级女生 | 5636 | 74 | 地面干净,物品摆放有点乱,阳台有点脏。 | 5637 | 76 | 地面干净,阳台干净,厕所有点脏,。 | ||
5638 | 73 | 物品摆放整齐,地面有点脏,衣物乱挂。 | 5639 | 72 | 阳台干净,插排未收,物品杂乱,地面有点脏。 | |||
5640 | 75 | 物品摆放整齐,地面干净,插排未收,毛巾乱挂。 | 5641 | 74 | 地面干净,插排未收,餐具未收。 | |||
10级男生 | 3301 | 74 | 地面干净,厕所有点脏,宿舍有异味。 | 3302 | 73 | 地面干净,东西乱挂,物品摆放不整齐。 | ||
3303 | 72 | 物品摆放整齐,门口有垃圾,地面不干净。 | 3304 | 73 | 桌面干净,衣物乱挂,厕所脏。 | |||
3305 | 73 | 地面干净,物品摆放整齐,有异味。 | 3306 | 75 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台有点脏。 | |||
3307 | 71 | 地面有点脏,阳台有垃圾。 | 3308 | 72 | 厕所干净,门口有垃圾,地面打扫不及时。 | |||
3309 | 70 | 地面干净,阳台打扫不及时,阳台有点乱。 | 3312 | 73 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | |||
3311 | 71 | 物品摆放整齐,插排未收,地面打扫不及时。 | 3314 | 73 | 阳台干净,地面干净,餐盒未收。 | |||
3313 | 74 | 地面干净,阳台有点乱,桌面有点脏。闫安宁(+1分)被子好 | 3315 | 72 | 地面干净,阳台有点脏。 | |||
优秀宿舍 | 5176(12微电子)5309(11电子本)9419(11物理学) | |||||||
优秀个人 | 曾植(12物理学)赵友(11电子本) | |||||||
较差宿舍 | 4106(12物理学)9429(11光信息) | |||||||
较差个人 | | |||||||
本周总评 | 12级女生仍需注意阳台厕所中东西的摆放整齐,男生注意阳台的清理和厕所的整洁;大二女生整体较好,但仍要注意鞋子的摆放和阳台的整洁;男生应注意及时的打扫宿舍卫生和物品的摆放整齐;10级整体一般,注意阳台的整洁和插排的及时清理。 |
宿管部长:朱占杰18363623715
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为70分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为70分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩70分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为70分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为70分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为70分。
本周宿管部、女生与心理健康部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
日期 | 宿舍 | 班级及宿舍号码 | 违纪情况 |
| 无 | | |
五、公寓中心检查情况汇总
本周,公寓中心对宿舍的卫生、辅导员进公寓、大功率使用情况进行了检查,从检查情况看,宿舍卫生整体情况很好,未发现使用大功率电器的现象,未发现同学晚归,现将检查情况汇总如下:
院 系 | 卫生 | 辅导员进公寓 | 违 纪 | 晚 归 |
物理与光电工程 学院 | 70.1 | 5 | 3304热得快一个 | 4658丁金潮 |
六、学校自律委员会检查情况
本周校自律委公寓督察部对宿舍纪律进行了抽查,我院没有出现违纪现象,并且表现良好。
物电学院团总支 学生会
二零一三年三月二十八号
2025-05-13
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12