学生工作通报
(2012—2013学年第二学期第二周)
物理与光电工程学院学生会 2013.3.22
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
五、公寓中心检查情况汇总
六、学校自律委员会检查情况
一、日常检查情况总评
本周学生会对学生日常活动进行了常规检查。大一早操情况以及宿舍卫生检查情况较上周都有了很大提高,晚自习纪律有待加强。
二、早操检查情况通报
本周学生会学习自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
学院 | 班级 | 日期 | 人数 | | 质量评定 | |||
应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体 | |||
表现(20) | ||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学 | 3.11 | 29 | 29 | | 14 | 4 | 18 |
光电信息科学与工程 | 3.11 | 33 | 33 | | 15 | 4 | ||
微电子 | 3.11 | 28 | 28 | | 14 | 5 | 17 | |
物理学 | 3.12 | | | 下雨 | | | | |
光电信息科学与工程 | 3.12 | | | | | | ||
微电子 | 3.12 | | | | | | ||
物理学 | 3.13 | | | | | | ||
光电信息科学与工程 | 3.13 | | | | | | ||
微电子 | 3.13 | | | | | | ||
物理学 | 3.14 | 29 | 29 | | 15 | 4 | 17 | |
光电信息科学与工程 | 3.14 | 33 | 33 | | 14 | 5 | 17 | |
微电子 | 3.14 | 28 | 28 | | 15 | 4 | 17 | |
物理学 | 3.15 | 29 | 29 | | 14 | 4 | 18 | |
光电信息科学与工程 | 3.15 | 33 | 33 | | 15 | 4 | 17 | |
微电子 | 3.15 | 28 | 28 | | 14 | 4 | 18 |
学习自律部部长:王先俊 18363671698
三、晚自习检查情况通报
日期 | 班级名称 | 应到数 | 实到数 | 缺勤人及原因 | 违纪情况 | 质量 |
3.11 | 物理学 | 16 | 16 | 无 | | 良好 |
3.11 | 光电子技术科学 | 9 | 9 | 无 | | 良好 |
3.11 | 光信息科学与技术 | 21 | 21 | 无 | 黄波听音乐、说话,韩晶晶说话 | 良好 |
3.11 | 微电子 | 24 | 24 | 无 | | 良好 |
3.12 | 物理学 | 11 | 11 | 无 | | 良好 |
3.12 | 光电子技术科学 | 7 | 7 | 无 | | 良好 |
3.12 | 光信息科学与技术 | 15 | 15 | 无 | | 良好 |
3.12 | 微电子 | 10 | 10 | 无 | | 良好 |
3.13 | 物理学 | 28 | 28 | 无 | | 良好 |
3.13 | 光电子技术科学 | 8 | 8 | 无 | | 良好 |
3.13 | 光信息科学与技术 | 14 | 14 | 无 | | 良好 |
3.13 | 微电子 | 7 | 7 | 无 | | 良好 |
3.14 | 物理学 | 21 | 21 | 无 | | 良好 |
3.14 | 光电子技术科学 | 6 | 6 | 无 | | 良好 |
3.14 | 光信息科学与技术 | 16 | 16 | 无 | | 良好 |
3.14 | 微电子 | 11 | 11 | 无 | | 良好 |
3.15 | 物理学 | 24 | 24 | 无 | 段良钰睡觉,黄波睡觉 | 良好 |
3.15 | 光电子技术科学 | 7 | 7 | 无 | | 良好 |
3.15 | 光信息科学与技术 | 9 | 9 | 无 | | 良好 |
3.15 | 微电子 | 16 | 16 | 无 | | 良好 |
学习自律部部长:王先俊 18363671698
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
(2)成绩在80——90之间为良;
(3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40
四、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:2013年3月14日13:30至15:00
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级: 09 10 11 12各年级
物理与光电工程学院 | ||||||
2012-2013学年第二学期学生会第二周宿舍检查表 | ||||||
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 |
12级女生 | 5174 | 80 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台厕所都干净(每人+1分)。 | 5175 | 75 | 物品摆放整齐,地面干净,衣架未收,垃圾桶里有垃圾。 |
5176 | 74 | 地面干净,厕所打扫不及时,垃圾未倒。 | 5177 | 69 | 阳台打扫不及时,鞋子摆放不整齐,地面有点脏(周琼花-1分)。 | |
5178 | 77 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台有死角。 | | | . | |
12级男生 | 4101 | 74 | 地面干净,阳台有点脏,鞋子摆放有点乱。 | 4102 | 75 | 物品摆放整齐,地面干净,衣物乱挂。肖梦哲(-1分)床上有东西 |
4103 | 73 | 阳台干净,毛巾乱挂。巩亚飞(-1分)床单不整 | 4104 | 73 | 地面干净整洁,厕所有点脏,阳台打扫不及时。 | |
4105 | 76 | 地面干净,阳台干净,厕所有点脏。杨鹏程(+1分)被子好 | 4106 | 73 | 物品摆放整齐,地面有纸屑。马富贵(-0.5分)被子差 | |
4107 | 75 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台有点脏。邱孟德(-0.5分)被子差 | 4108 | 80 | 地面干净,厕所干净,阳台干净整洁,物品摆放整齐(每人+1分)。 | |
4109 | 76 | 桌面干净,物品摆放整齐,阳台有死角。 | 4111 | 76 | 桌面干净,地面干净。逄博(-1分)床单不整 | |
11级女生 | 5306 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐。王丽丽(-1分)被子不好 | 5307 | 78 | 阳台干净整洁,地面干净,厕所有死角。 |
5308 | 77 | 厕所干净,物品摆放整齐,阳台有死角。林敬伟(+1分)被子好 | 5309 | 78 | 阳台干净,物品摆放整齐。魏贝贝(+1分)被子好 | |
5310 | 81 | 整体较好,地面干净,阳台厕所都干净(每人+1分)。 | 5311 | 77 | 地面干净,阳台干净,厕所垃圾未倒。 | |
11级男生 | 9418 | 74 | 地面干净,阳台厕所打扫不及时,阳台衣物悬挂不整齐。 | 9419 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐,阳台有点脏。 |
9420 | 71 | 餐盒乱放,阳台打扫不及时。 | 9421 | 74 | 地面干净,阳台物品摆放不整齐,阳台有点脏。 | |
9422 | 72 | 厕所干净,有异味,餐盒未收,阳台打扫不及时。高广策(-1分)被子不好 | 9423 | 75 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台厕所有点脏。 | |
9424 | 72 | 阳台打扫不及时,有异味,杯子乱放。 | 9425 | 76 | 阳台干净。地面干净整洁,衣物乱挂。 | |
9426 | 76 | 厕所干净,阳台物品摆放整齐。 | 9427 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台有死角。 | |
9428 | 71 | 物品摆放不整齐,阳台打扫不及时。 | 9429 | 75 | 物品摆放整齐,地面整洁,鞋子摆放有点乱。 | |
9430 | 70 | 阳台有点脏,衣架乱挂,插排未收,有异味。 | 9431 | 70 | 物品摆放不整齐,地面有点脏,阳台有点脏。 | |
9432 | 70 | 地面打扫不及时,衣架未收,餐盒未收,阳台有点脏。 | 9433 | 71 | 阳台有点脏,物品摆放有点乱,地面有死角。 | |
9434 | 75 | 阳台干净,餐盒未收。 | 9435 | 72 | 地面干净,物品摆放不整齐,插排未收。 | |
9436 | 74 | 地面干净整洁,阳台打扫不及时,餐盒乱放。 | 9437 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,插排未收。 | |
9438 | 72 | 阳台打扫不及时,插排未收,餐盒乱放。 | 9439 | 80 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台厕所都干净(每人+1分)。 | |
9440 | 71 | 物品摆放有点乱,阳台有点脏,地面有点脏。 | 9441 | 69 | 垃圾未倒,阳台打扫不及时,物品摆放不整齐,地面有点脏(肖毅-1分)。 | |
9442 | 73 | 地面干净,物品摆放不整齐,毛巾乱挂。 | 9531 | 68 | 有异味,毛巾乱放,地面不干净,阳台厕所打扫不干净(刘海峰-1分)。 | |
9532 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐,阳台有点乱。 | 9533 | 72 | 衣架乱挂,阳台有点脏。 | |
9534 | 73 | 地面干净,插排未收,阳台有点脏。 | 9535 | 71 | 地面有点脏,厕所有点脏,杯子乱挂。 | |
9536 | 72 | 地面干净,插排未收,阳台有点脏,厕所有点脏。 | 9537 | 74 | 地面干净,餐盒乱放,毛巾乱放。 | |
9538 | 70 | 物品有点乱,地面有点脏,毛巾乱挂。 | 9539 | 72 | 有异味,地面有点脏,插排未收。 | |
9540 | 71 | 地面打扫不及时,插排未收,阳台有点脏。 | 9541 | 76 | 阳台干净,厕所干净,插排乱放,餐盒乱放。 | |
9542 | 72 | 地面干净,阳台有点脏,物品摆放不整齐,网线杂乱。 | | | | |
10级女生 | 5636 | 74 | 地面干净,物品摆放有点乱,阳台有点脏。 | 5637 | 76 | 地面干净,阳台干净,厕所有点脏,。 |
5638 | 72 | 地面干净,物品摆放有点乱,垃圾未倒。 | 5639 | 73 | 阳台干净,衣物乱挂,鞋子摆放不整齐。 | |
5640 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净,插排未收。 | 5641 | 72 | 地面干净,物品摆放不整齐,被子普遍不好。 | |
10级男生 | 3301 | 74 | 地面干净,厕所有点脏,宿舍有异味。 | 3302 | 73 | 地面干净,东西乱挂,物品摆放不整齐。 |
3303 | 72 | 物品摆放整齐,门口有垃圾,地面不干净。 | 3304 | 73 | 桌面干净,衣物乱挂,厕所脏。 | |
3305 | 73 | 阳台干净,物品摆放不整齐,地面有点脏。 | 3306 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐,桌子有点乱,鞋子有点乱。 | |
3307 | 71 | 地面干净,衣物乱挂,插排未收。 | 3308 | 72 | 厕所干净,衣物乱挂,阳台有点脏,鞋子摆放乱。 | |
3309 | 70 | 插排未收,有异味,物品摆放不整齐,阳台脏。 | 3312 | 73 | 阳台干净,地面有点脏,有异味,鞋子摆放乱。 | |
3311 | 73 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台有点脏,厕所有点脏。 | 3314 | 73 | 物品摆放整齐,打扫不及时,门口有垃圾,衣物乱挂。 | |
3313 | 72 | 地面干净,阳台有点乱,鞋子摆放不整齐。 | 3315 | 72 | 地面干净,物品摆放不整齐,阳台打扫不及时。 | |
优秀宿舍 | 5174(12光电子)4108(12微电子)5310(11电子本)9439(11应用电子) | |||||
优秀个人 | 杨鹏程(12物理学)魏贝贝(11电子本)林敬伟(11电子本) | |||||
较差宿舍 | 5177(12光信息)9441(11电子本)9531(11电子本) | |||||
较差个人 | | |||||
本周总评 | 12级女生仍需注意及时清除厕所垃圾桶内的垃圾,男生注意被子的整理和阳台的清扫;大二女生整体较好,但仍要注意阳台厕所的打扫;男生较上周有所退步,注意被子的整理和物品的摆放;10级整体一般,注意物品的摆放和被子的整理。 |
宿管部长:朱占杰18363623715
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为70分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为70分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩70分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为70分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为70分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为70分。
本周宿管部、女生与心理健康部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
日期 | 宿舍 | 班级及宿舍号码 | 违纪情况 |
| 无 | | |
五、公寓中心检查情况汇总
本周,公寓中心对宿舍的卫生、辅导员进公寓、大功率使用情况进行了检查,从检查情况看,宿舍卫生整体情况很好,未发现使用大功率电器的现象,未发现同学晚归,现将检查情况汇总如下:
院 系 | 卫生 | 辅导员进公寓 | 违 纪 | 晚 归 |
物理与光电工程 学院 | 74.7 | 25 | | |
六、学校自律委员会检查情况
本周校自律委公寓督察部对宿舍纪律进行了抽查,我院出现违纪现象。望同学们引以为戒,共同创建美好宿舍大家庭。现将检查情况通报公布如下:
日期 | 宿舍 | 学院 | 违纪情况 |
3.13 | 9542 | 物理与电子科学学院 | 热得快一个 |
物电学院团总支 学生会
二零一三年三月二十二号
2025-05-13
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12