学生工作通报
(2012—2013学年第一学期第十八周)
物理与光电工程学院学生会 2012.12.30
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、宿舍卫生检查情况通报
三、物电学院学生工作表彰
一、日常检查情况总评
本周学生会对学生日常活动进行了常规检查。主要是宿舍卫生检查情况较上周都有了很大提高。
二、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级: 09 10 11 12各年级
物理与光电工程学院 | ||||||
2012-2013学年第一学期学生会第十八周宿舍检查表 | ||||||
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 |
12级女生 | 5174 | 75 | 物品摆放整齐,宿舍打扫不及时。 | 5175 | 80 | 地面干净,物品摆放整齐,被子整体好(每人+1分)。 |
5176 | 78 | 地面干净,物品摆放整齐,厕所干净,阳台有死角。 | 5177 | 75 | 桌面干净整洁,阳台有死角。周琼花(+0.5分)被子好 | |
5178 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台打扫不及时。 | | | . | |
12级男生 | 4101 | 77 | 地面厕所都干净,阳台有死角。沈国涛(+0.5分)被子好 | 4102 | 76 | 厕所干净,地面打扫不及时。赵庆秀(+0.5分)被子好 |
4103 | 76 | 地面干净,物品整齐,阳台有死角。 | 4104 | 78 | 厕所干净,地面干净整洁。曾植(+0.5分)被子好 | |
4105 | 76 | 阳台干净,地面干净,桌子不干净。 | 4106 | 74 | 物品摆放整齐,地面有点脏,桌子上有垃圾。 | |
4107 | 77 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台有点脏。 | 4108 | 76 | 地面干净,厕所干净,物品摆放有点乱。 | |
4109 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台打扫不及时。 | 4111 | 81 | 阳台干净,地面干净,物品摆放整齐,被子整体好(每人+1分)。 | |
11级女生 | 5306 | 75 | 物品摆放整齐,阳台干净,厕所有点脏。 | 5307 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,宿舍有异味。 |
5308 | 77 | 桌面地面干净,阳台干净,物品摆放有点乱。 | 5309 | 81 | 整体较好,地面干净,阳台干净,物品摆放整齐(每人+1分)。 | |
5310 | 79 | 地面干净,阳台干净,物品摆放整齐。 | 5311 | 75 | 物品摆放整齐,桌面干净,阳台厕所打扫不及时。 | |
11级男生 | 9418 | 73 | 物品摆放整齐,地面有点脏,阳台有点脏。 | 9419 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐,厕所干净,阳台有点脏。 |
9420 | 74 | 地面干净,鞋子摆放有点乱,有异味。 | 9421 | 72 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时,阳台有点脏。 | |
9422 | 74 | 阳台干净,物品摆放有点乱。 | 9423 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台有点脏。 | |
9424 | 75 | 地面干净整洁,雨伞乱挂,阳台有点脏。 | 9425 | 75 | 阳台厕所都干净,地面有点脏。 | |
9426 | 76 | 地面干净,暖气片上放东西。 | 9427 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,厕所有点脏。 | |
9428 | 74 | 阳台干净,物品摆放有点乱,地面有点脏。 | 9429 | 75 | 阳台干净,地面干净,衣物乱挂。 | |
9430 | 73 | 地面干净,有异味,阳台有点脏。 | 9431 | 74 | 厕所干净,阳台有点脏,有异味。 | |
9432 | 74 | 厕所打扫干净,桌面有点脏,阳台有点脏。 | 9433 | 73 | 物品摆放整齐,厕所阳台有点脏。 | |
9434 | 73 | 地面干净,杯子乱放,门口有垃圾。 | 9435 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,厕所有点脏。 | |
9436 | 73 | 阳台地面都干净,毛巾乱放,门口有垃圾。 | 9437 | 74 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台厕所有点脏。 | |
9438 | 72 | 桌面干净,门口有垃圾,物品摆放有点乱。 | 9439 | 72 | 物品摆放整齐,地面有点脏,厕所有点脏。 | |
9440 | 76 | 地面干净,门口有垃圾。左耀达(+0.5分)被子好 | 9441 | 80 | 地面整洁,干净,物品摆放整齐,阳台干净(每人+1分)。 | |
9442 | 74 | 阳台干净,地面打扫不及时,厕所有点脏。 | 9531 | 75 | 厕所干净,地面干净,物品摆放有点乱,阳台有点乱。 | |
9532 | 74 | 地面干净,桌上物品摆放乱,阳台有死角。 | 9533 | 75 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台有点脏。 | |
9534 | 73 | 地面干净,衣架乱挂,门口有垃圾。 | 9535 | 73 | 物品摆放整齐,阳台有点乱,地面有点脏。 | |
9536 | 72 | 阳台干净,鞋子摆放有点乱。苑金聚(-1分)被子不好 | 9537 | 76 | 阳台干净,地面干净,有异味。 | |
9538 | 73 | 物品摆放整齐,阳台有点乱,厕所打扫不及时。 | 9539 | 75 | 地面干净,厕所干净,阳台有点脏。 | |
9540 | 73 | 地面干净,鞋子摆放有点乱,餐盒未收。 | 9541 | 72 | 地面干净,物品摆放有点乱,阳台打扫不及时 | |
9542 | 69 | 阳台有点脏,地面不干净,物品摆放有点乱(陈欢-1分)。 | | | | |
10级女生 | 5636 | 74 | 地面干净,物品摆放有点乱,阳台有点脏。 | 5637 | 74 | 地面干净,阳台打扫不及时,有异味。 |
5638 | 69 | 有异味,地面不干净,门口有垃圾,物品摆放不整齐(张贵臻-1分)。 | 5639 | 73 | 地面干净,物品摆放不整齐,有异味。 | |
5640 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐,有异味。 | 5641 | 74 | 物品摆放整齐,地面有点脏,有异味。 | |
10级男生 | 3301 | 74 | 地面干净,阳台未打扫,宿舍有异味。 | 3302 | 73 | 地面干净,东西乱挂,物品摆放不整齐。 |
3303 | 72 | 物品摆放整齐,门口有垃圾,地面不干净。 | 3304 | 73 | 桌面干净,衣物乱挂,厕所脏。 | |
3305 | 73 | 物品摆放整齐,阳台打扫不及时,门口有垃圾。 | 3306 | 75 | 物品摆放整齐,地面干净,有异味。 | |
3307 | 74 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 3308 | 72 | 厕所干净,地面打扫不及时,衣服乱挂。 | |
3309 | 73 | 地面干净,桌面摆放不整齐,有异味。 | 3312 | 73 | 阳台干净,地面有点脏,有异味。 | |
3311 | 72 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时,有异味。 | 3314 | 73 | 地面干净,宿舍有异味,阳台有点脏。 | |
3313 | 70 | 门口有垃圾,厕所脏,衣物乱挂(李峰-1分)。 | 3315 | 73 | 物品摆放整齐,阳台打扫不及时,有异味。 | |
优秀宿舍 | 5175(12微电子)4111(12物理学+光电信息)5309(11电子本)9441(11电子本) | |||||
优秀个人 | 周琼花(12光电信息)曾植(12物理学)左耀达(11应用电子) | |||||
较差宿舍 | 9542(11电子本) | |||||
较差个人 | | |||||
本周总评 | 12级女生仍需注意阳台卫生打扫,男生注意被子的整理和桌面的整洁;大二女生要注意厕所的清洁和及时通风,男生注意门口垃圾的及时清理和阳台卫生的打扫;10级整体一般,注意厕所和阳台的打扫和及时通风。 |
宿管部长:崔根谱18363625057
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为70分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为70分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩70分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为70分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为70分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为70分。
本周宿管部、女生与心理健康部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
日期 | 宿舍 | 班级及宿舍号码 | 违纪情况 |
| 无 | | |
三、物电学院学生工作表彰
表彰名单 | ||
活动 | 奖项 | 人员 |
暑期社会实践 | 优秀学生 | 王进展、朱占杰、崔根谱、杨林林、任景超、赵丽云、霰娇、王先俊、尹兴达、曹晓唱、苏欣欣、周丽芸 |
学习经验交流会(学习自律部) | 活动积极分子 | 韩新、张欣、胡慧玲、杨焕英、刘海峰、方俊凯、李敏 |
大学生职业生涯规划大赛(学习自律部) | 校一等奖 | 王博、刘浩、刘为芹、王鹏飞、吴道雷、陈昱东晓 |
校二等奖 | 韩新、崔颂雅、张玉峰、马晓旭、王红、林长哲、王亚飞、刘虎、杨召、杨林林、霰娇、王先俊、尚赵闯、刘磊、郭肖豪、王会莉、袁本刚 | |
校三等奖 | 逄博、田成祥、苏欣欣、傅伟健、赵艺、张欣、宋霞、付佰玲、聂裕聪、翟华、 王帅、薛成龙、刘璐璐、王瑞纯、吕梦琪 | |
"党史我来答"知识竞赛(学习自律部) | 院一等奖 | 袁本刚、翟华、魏其钰 |
院二等奖 | 付伟建、曾祥钰、宫文敏、李科伟 | |
院三等奖 | 薛成龙、刘长亮、董运流、沈国涛、巩亚飞、逄博 | |
唱响新声,音为有你(网络新闻部) | 校三等奖 | 聂裕聪 |
雅舍大赛(女生与心理健康部) | 最佳雅舍奖 | 5178、4107 |
最佳创意奖 | 4109、4101、5175、5309 | |
最具个性宿舍奖 | 5176、5311、4105、4108、9429、9441 | |
女生手工艺大赛女生与心理健康部) | 二等奖 | 张洪 |
三等奖 | 冯晓倩 | |
优秀组织奖 | 刘增泽 | |
大学生休闲娱乐高校调查活动(量子志愿者服务队) | 优秀志愿者 | 刘正楠、宋霞、王晓峰 |
募捐义卖活动(量子志愿者服务队) | 优秀志愿者 | 陈英豪、赵庆秀、马晴晴、尹丽霞、王曦 |
内务整理交流活动(宿管部) | 活动积极分子 | 刘虎、王迪、马超、王进展、郭超、刘增泽、刘修锋、魏永强、毛璐璐、王玉龙、王健、陈婷婷 |
文明宿舍活动(宿管部) | 优秀宿舍 | 4107 4109 4108 5175 5311 9429 |
优秀个人 | 王先俊 王进展 李浩 朱占杰 王亚飞 鹿秀萍 刘岩昌 张玉峰 魏贝贝 李科伟 高巍 王瑞纯 侯文攀 | |
“与信仰对话”演讲比赛(宣传部) | 院一等奖 | 王红、刘浩 |
院二等奖 | 薛成龙、郭小炎、冯晓倩 | |
院三等奖 | 付百玲、刘璐璐、林洪志、刘尚 | |
优秀奖 | 刘岩昌、宋霞 | |
才艺大比拼(文艺社团部) | 优秀个人 | 林洪志、聂裕聪、张双磊、杨鹏程、薛成龙、逄博 |
元旦晚会(文艺社团部) | 最佳新人奖 | 聂裕聪 |
优秀个人 | 任景超、肖程翰、罗涵韵、王胜男、舒吉胜 | |
最佳节目奖 | 任品一、林洪志、唐恝、马晴晴、逄博、幺磊 | |
最佳人气奖 | 张双磊、杨鹏程 | |
最佳表演奖 | 付佰玲、王喆、冯晓倩、汪璐颖、王红 | |
最佳创意奖 | 薛成龙、王先俊 | |
最佳台风奖 | 钱成、刘岩昌 | |
最佳团体奖 | 张亚文、杜金昕、张贝、桂婷婷、曹爽爽、林敬伟、魏贝贝、鹿秀萍 | |
最佳气质奖 | 张金标、任春燕、郭小琰、刘浩 | |
冬季越野(体育部) | 男子前八名 | 邱梦德 程呈 刘正楠 李鹏飞 李科伟 曾植 田冲 丁文超 |
女子前八名 | 刘璐璐 宫文敏 刘茜茜 付柏燕 马晴晴 高玉娇 赵伟伟 冯晓倩 | |
篮球赛(体育部) | 校第七名 | 丁金潮 徐长伟 杜涛 孔松 王志锐 谢皇杰 籍小栋 幺磊 逄博 徐龙佳 任景超 冯明硕 曹希磊 吕定峰 |
排球队(体育部) | | 逄博 郭肖豪 汪璐颖 |
足球赛(体育部) | | 胡玉杰 曾植 孙发兵 程呈 任品一 王喆 刘尚 刘正楠 彭富棉 杨俊涛 |
广播操(体育部) | |
|
“中讯杯”我心目中的校学生会图标logo设计大赛(科技创新部) | 校二等奖 | 徐永强 |
校三等奖 | 刘增泽 | |
参与奖 | 王来龙、邵国斌、丁文超、李科伟、王玉龙、冯晓倩 | |
大学生科技作品入住大学生科技创新基地(科技创新部) | 院级创意之星 | 姜桂荣、田成祥、王进展、刘增泽、傅伟建,郭太勇,孙俊寒,周顺,郭肖豪,马新龙,龙伟 |
科技作品展(科技创新部) | 最佳设计奖 | 傅伟建、冯晓倩、周顺、徐永强、 郭太勇 、郭肖豪、胡红刚、王玉龙、刘增泽 冯玉婷、王先俊 |
最佳创意奖 | 韩晶晶、龙威、 马新龙 、 翟华、 黄波 、 陈虎、 李培顺、 刘凯 、张猛、 张振营 | |
物理科技创新大赛(科技创新部) | 省三等奖 | 刘增泽,冯玉婷,王先俊 |
“挑战杯”潍坊学院大学生创业竞赛 | 校特等奖 | 王博团队 |
校一等奖 | 方俊凯团队 张金标团队 |
物电学院团总支 学生会
二零一二年十二月三十号
2025-05-13
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12