学生工作通报
(2012—2013学年第一学期第十三周)
物理与光电工程学院学生会 2012.11.25
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
一、日常检查情况总评
本周学生会对学生日常活动进行了常规检查。早操质量,大一晚自习情况以及宿舍卫生检查情况较上周都有了很大提高。
二、早操检查情况通报
本周学生会学习自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
学院 | 班级 | 日期 | 人数 | | 质量评定 | |||
应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体 | |||
表现(20) | ||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学 | 11.19 | 32 | 30 | 郑丽芩,王明峰请假 | 14 | 4 | 18 |
光电信息科学与工程 | 11.19 | 34 | 34 | | 15 | 4 | 17 | |
微电子 | 11.19 | 28 | 28 | | 14 | 5 | 17 | |
物理学 | 11.20 | 32 | 30 | 郑丽芩,王明峰请假 | 15 | 4 | 17 | |
光电信息科学与工程 | 11.20 | 34 | 34 | | 15 | 5 | 18 | |
微电子 | 11.20 | 28 | 28 | | 14 | 5 | 17 | |
物理学 | 11.21 | 32 | 30 | 郑丽芩,王明峰请假 | 15 | 4 | 18 | |
光电信息科学与工程 | 11.21 | 34 | 34 | | 14 | 4 | 17 | |
微电子 | 11.21 | 28 | 28 | | 15 | 5 | 18 | |
物理学 | 11.22 | 32 | 32 | | 15 | 4 | 17 | |
光电信息科学与工程 | 11.22 | 34 | 34 | | 14 | 5 | 17 | |
微电子 | 11.22 | 28 | 28 | | 15 | 4 | 17 | |
| 物理学 | 11.16 | | | 下雨取消跑操 | | | |
| 光电信息科学与工程 | 11.16 | | | 下雨取消跑操 | | | |
| 微电子 | 11.16 | | | 下雨取消跑操 | | | |
学习自律部部长:张玉峰 18363623308
三、晚自习检查情况通报
日期 | 班级名称 | 应到数 | 实到数 | 缺勤人及原因 | 违纪情况 | 质量 |
11.19 | 物理学 | 34 | 34 | 无 | | 良好 |
11.19 | 光电信息科学与工程 | 31 | 31 | 无 | | 良好 |
11.19 | 微电子 | 24 | 24 | 无 | | 良好 |
11.20 | 物理学 | | 取消量化 | | | |
11.20 | 光电信息科学与工程 | | | | | |
11.20 | 微电子 | | | | | |
11.21 | 物理学 | 34 | 34 | 无 | | 良好 |
11.21 | 光电信息科学与工程 | 31 | 31 | 无 | | 良好 |
11.21 | 微电子 | 24 | 24 | 无 | | 良好 |
11.22 | 物理学 | 34 | 34 | 无 | | 良好 |
11.22 | 光电信息科学与工程 | 31 | 31 | 无 | | 良好 |
11.22 | 微电子 | 24 | 24 | 无 | | 良好 |
11.23 | 物理学 | 34 | 34 | 无 | | 良好 |
11.23 | 光电信息科学与工程 | 31 | 31 | 无 | | 良好 |
11.23 | 微电子 | 24 | 24 | 无 | | 良好 |
学习自律部部长:张玉峰 18363623308
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
(2)成绩在80——90之间为良;
(3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40
四、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级: 09 10 11 12各年级
物理与光电工程学院 | ||||||
2012-2013学年第一学期学生会第十三周宿舍检查表 | ||||||
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 |
12级女生 | 5174 | 78 | 地面干净,鞋子摆放不齐,付佰艳(+0.5分)被子好。 | 5175 | 77 | 地面干净,桌面干净,朱琳(+0.5分)被子好。 |
5176 | 76 | 物品摆放整齐,阳台干净,鞋子摆放不整齐,潘白雪被子不好。 | 5177 | 75 | 地面干净,阳台打扫不及时,东西乱挂。 | |
5178 | 81 | 整体较好,物品摆放整齐,林洪志被子好(每人+1分)。 | | | | |
12级男生 | 4101 | 77 | 阳台厕所地面都干净,宿舍有异味,彭富棉(-1分)被子不好。 | 4102 | 74 | 整体一般,阳台厕所打扫不及时,陈英豪床单不整齐。 |
4103 | 74 | 整体干净,有异味,武亮鞋子乱。 | 4104 | 75 | 地面干净,厕所打扫不时,傅伟健床单不整齐。 | |
4105 | 76 | 地面干净,有异味,许永强床铺不整。 | 4106 | 75 | 物品摆放整齐,厕所打扫不及时,段良钰(-1分)被子不好。 | |
4107 | 79 | 整体被子好,地面干净整洁。 | 4108 | 76 | 厕所阳台干净,物品摆放整齐,刘振海,龙伟床单不整齐。 | |
4109 | 77 | 整体干净整洁,阳台有死角。 | 4111 | 78 | 地面干净,东西乱挂,张双磊被子好。 | |
11级女生 | 5306 | 78 | 物品摆放整齐,地面干净。 | 5307 | 78 | 整体较好,物品摆放整齐,阳台脏。 |
5308 | 75 | 整体一般,张贝床铺乱,林敬伟(+0.5分)被子好。 | 5309 | 78 | 地面干净整洁,物品摆放整齐,阳台地面有点脏。 | |
5310 | 81 | 整体较好,物品摆放整齐,地面干净(每人+1分)。 | 5311 | 78 | 物品摆放整齐,地面干净,厕所不干净。 | |
11级男生 | 9418 | 75 | 整体一般,厕所脏,橱子上餐盒未收。 | 9419 | 73 | 物品摆放整齐,地面有点脏,桌面不干净。 |
9420 | 76 | 阳台地面打扫不及时,物品摆放整齐。 | 9421 | 72 | 地面不干净,有卫生死角(王文浩-1分),马晓坤被子不好。 | |
9422 | 75 | 整体一般,阳台摆放齐,书橱摆放不整齐。 | 9423 | 75 | 地面干净,窗户脏,阳台脏。 | |
9424 | 76 | 地面干净,物品摆放乱。 | 9425 | 72 | 地面打扫不及时,有异味,阳台脏(王强-1分)。 | |
9426 | 82 | 整体较好,地面干净,书橱整齐,阳台干净。 | 9427 | 78 | 整体较好,地面干净,桌面整洁,阳台物品乱。 | |
9428 | 76 | 地面干净,书橱整体乱,有异味。 | 9429 | 77 | 物品摆放整齐,地面不干净。 | |
9430 | 74 | 整体一般,打扫不及时,阳台乱。 | 9431 | 75 | 阳台地面不干净,桌子脏,王家林被子好。 | |
9432 | 76 | 整体较好,桌子上摆放乱。 | 9433 | 74 | 桌面整洁,打扫不及时,有异味,地面不干净(王延旭-1分)。 | |
9434 | 76 | 整体物品整齐,地面较干净,阳台有死角。 | 9435 | 74 | 桌面整洁,地面打扫不及时,阳台乱。 | |
9436 | 75 | 地面干净,有异味,物品摆放乱(贺强龙-1分)。 | 9437 | 74 | 物品摆放整齐,桌面脏,阳台脏,厕所有异味。 | |
9438 | 72 | 地面打扫不及时,阳台有死角,物品摆放乱(李新培-2分)。 | 9439 | 76 | 被子整体好,打扫不及时,阳台脏。 | |
9440 | 75 | 物品摆放整齐,打扫不及时,门口有垃圾。 | 9441 | 77 | 地面整洁,桌面干净,阳台脏。 | |
9442 | 77 | 物品摆放整齐,地面干净,张强(-2分)被子不好。 | 9531 | 75 | 地面干净,有异味,摆放乱。 | |
9532 | 76 | 整体一般,阳台物品有点乱。 | 9533 | 73 | 整体一般,物品摆放乱。 | |
9534 | 76 | 地面干净,桌面干净,有异味。 | 9535 | 76 | 整体一般,物品摆放有点乱。 | |
9536 | 72 | 阳台干净,地面脏,有异味,厕所地面脏(苑金聚-2分)。 | 9537 | 74 | 地面干净,被子整体差,有异味(向芮-1分)。 | |
9538 | 73 | 物品摆放整齐,厕所有异味,地面脏。 | 9539 | 75 | 物品摆放整齐,地面脏。 | |
9540 | 73 | 阳台地面干净,打扫不及时,东西乱挂。 | 9541 | 74 | 地面较干净,物品摆放乱,插排未收。 | |
9542 | 74 | 整体一般,物品摆放不整齐,阳台有点脏。 | | | | |
10级女生 | 5636 | 72 | 地面不干净,插排未收,有异味。 | 5637 | 72 | 插排未收,衣物乱挂。 |
5638 | 75 | 整体一般,地面脏,鞋子摆放乱。 | 5639 | 77 | 地面干净,桌面摆放乱。 | |
5640 | 78 | 地面干净,整体较好。 | 5641 | 74 | 整体一般,打扫不及时,物品摆放乱,衣物乱挂。 | |
10级男生 | 3301 | 75 | 地面干净,物品摆放乱,床边东西乱挂。 | 3302 | 75 | 地面干净,桌面不整齐,有异味。 |
3303 | 74 | 整体一般,物品摆放乱,东西乱挂。 | 3304 | 72 | 地面不干净 ,有异味,东西摆放乱(蓝振康-2分)。 | |
3305 | 77 | 物品摆放整齐,桌面干净,有异味。 | 3306 | 75 | 地面干净,物品摆放不齐,有异味。 | |
3307 | 75 | 地面干净,宿舍有异味,物品摆放不整齐。 | 3308 | 74 | 整体一般,桌面摆放不整齐,宿舍有异味。 | |
3309 | 75 | 地面干净。宿舍有异味,衣物乱挂。 | 3312 | 75 | 物品摆放整齐,地面脏,有异味。 | |
3311 | 74 | 整体一般,宿舍打扫不及时。 | 3314 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐 ,阳台有死角。 | |
3313 | 72 | 桌面物品摆放乱,地面打扫不干净(张力男-1分)。 | 3315 | 76 | 桌面干净,地面干净,有异味。 | |
优秀宿舍 | 5178(12物理学)5310(11电子本)9426(11光电子) | |||||
优秀个人 | 朱琳(12微电子)付佰艳(12光电信息)林敬伟(11应用电子) | |||||
较差宿舍 | | |||||
较差个人 | | |||||
本周总评 | 12级女生较上周有所退步,注意床下鞋子的摆放,男生注意床单的整理;大二要注意阳台和厕所的清理,男生注意物品的摆放和宿舍通风;10级整体一般,注意物品的摆放和衣物及时收理。 |
宿管部长:崔根谱18363625057
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为70分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为70分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩70分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为70分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为70分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为70分。
本周宿管部、女生与心理健康部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
日期 | 宿舍 | 班级及宿舍号码 | 违纪情况 |
| 无 | | |
物电学院团总支 学生会
二零一二年十一月二五号
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12