学生工作通报
(2012—2013学年第一学期第十周)
物理与光电工程学院学生会 2012.11.4
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
一、日常检查情况总评
本周学生会对学生日常活动进行了常规检查。早操质量,大一晚自习情况以及宿舍卫生检查情况较上周都有了很大提高。
二、早操检查情况通报
本周学生会学习自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
学院 | 班级 | 日期 | 人数 | | 质量评定 | |||
应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体 | |||
表现(20) | ||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学 | 10.29 | 31 | 29 | 杨鹏程,郑丽芹 请假 | 14 | 4 | 18 |
光电信息科学与工程 | 10.29 | 33 | 33 | 刘学说迟到 | 15 | 4 | 17 | |
微电子 | 10.29 | 27 | 27 | | 14 | 5 | 17 | |
物理学 | 10.30 | 31 | 29 | 杨鹏程,郑丽芹 请假 | 15 | 4 | 17 | |
光电信息科学与工程 | 10.30 | 33 | 33 | | 15 | 5 | 18 | |
微电子 | 10.30 | 27 | 26 | 刘长亮请假 | 14 | 5 | 17 | |
物理学 | 10.31 | 31 | 29 | 杨鹏程,郑丽芹 请假 | 15 | 4 | 18 | |
光电信息科学与工程 | 10.31 | 33 | 31 | 赵伟伟,郭肖豪 请假 黄波旷操 | 14 | 4 | 17 | |
微电子 | 10.31 | 27 | 26 | 刘长亮请假 | 15 | 5 | 18 | |
物理学 | 11.01 | 32 | 29 | 王明峰,段良钰,郑丽芩 请假 | 15 | 4 | 17 | |
光电信息科学与工程 | 11.01 | 34 | 34 | | 14 | 5 | 17 | |
微电子 | 11.01 | 28 | 27 | 刘长亮请假 | 15 | 4 | 17 | |
物理学 | 11.02 | 32 | 29 | 王明峰,段良钰,郑丽芩 请假 | 14 | 4 | 18 | |
光电信息科学与工程 | 11.02 | 34 | 34 | | 15 | 4 | 17 | |
微电子 | 11.02 | 28 | 27 | 刘长亮请假 | 14 | 4 | 18 |
学习自律部部长:张玉峰 18363623308
三、晚自习检查情况通报
日期 | 班级名称 | 应到数 | 实到数 | 缺勤人及原因 | 违纪情况 | 质量 |
10.29 | 物理学 | 38 | 38 | 无 | | 良好 |
10.29 | 光电信息科学与工程 | 39 | 39 | 无 | | 良好 |
10.29 | 微电子 | 32 | 32 | 无 | | 良好 |
10.30 | 物理学 | 38 | 38 | 无 | | 良好 |
10.30 | 光电信息科学与工程 | 39 | 39 | 无 | | 良好 |
10.30 | 微电子 | 32 | 32 | 无 | | 良好 |
10.31 | 物理学 | 38 | 38 | 无 | | 良好 |
10.31 | 光电信息科学与工程 | 39 | 39 | 无 | | 良好 |
10.31 | 微电子 | 32 | 32 | 无 | | 良好 |
11.01 | 物理学 | 38 | 38 | 无 | | 良好 |
11.01 | 光电信息科学与工程 | 39 | 39 | 无 | | 良好 |
11.01 | 微电子 | 32 | 32 | 无 | | 良好 |
11.02 | 物理学 | 38 | 38 | 无 | | 良好 |
11.02 | 光电信息科学与工程 | 39 | 39 | 无 | | 良好 |
11.02 | 微电子 | 32 | 32 | 无 | | 良好 |
| | | | | | |
学习自律部部长:张玉峰 18363623308
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
(2)成绩在80——90之间为良;
(3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40
四、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级: 09 10 11 12各年级
物理与光电工程学院 | ||||||
2012-2013学年第一学期学生会第十周宿舍检查表 | ||||||
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 |
12级女生 | 5174 | 80 | 桌面、地面干净,物品摆放乱,被子整体较整齐 | 5175 | 76 | 地面干净,桌面有点脏,王健(+1分)被子好 |
5176 | 77 | 物品摆放整齐,潘白雪被子好 | 5177 | 75 | 整体一般,地面干净,阳台有死角(赵玮玮-1分) | |
5178 | 73 | 地面不干净,阳台打扫不及时,王会莉被子差(刘璐璐-1分) | | | | |
12级男生 | 4101 | 74 | 阳台地面打扫不及时,高巍床下乱,么磊(-1分)被子差 | 4102 | 76 | 物品摆放整齐,阳台地面脏,有死角,肖梦哲被子差(肖梦哲-1分) |
4103 | 72 | 地面脏,宿舍有异味,刘正楠被子差(刘正楠-1分) | 4104 | 75 | 地面干净,阳台打扫不及时 | |
4105 | 76 | 地面干净,郭太勇被子好 | 4106 | 68 | 地面脏,有异味,毛巾乱挂,阳台有死角,谢皇杰被子差(每人-1分) | |
4107 | 78 | 整体被子好,地面干净整洁。 | 4108 | 76 | 整体一般,地面干净,魏永强被子好 | |
4109 | 76 | 地面干净,阳台有死角,任品一被子不好 | 4111 | 74 | 地面干净,宿舍有异味,滕良华被子差。 | |
11级女生 | 5306 | 71 | 物品摆放乱,地面不干净,阳台有死角(王雨-2分) | 5307 | 76 | 被子整体较好,桌面物品摆放有点乱 |
5308 | 76 | 地面干净,被子整体不太好 | 5309 | 77 | 物品摆放整齐,地面干净,有点异味 | |
5310 | 78 | 整体较好,地面干净,插排未收 | 5311 | 73 | 阳台地面打扫不及时,物品摆放乱,赵艺被子差(王淑美-1分) | |
11级男生 | 9418 | 74 | 地面整洁,厕所不干净,田成祥书橱乱(张晓敏-1分) | 9419 | 81 | 整体较好,地面干净,物品整齐(每人+1分) |
9420 | 73 | 阳台地面打扫不及时,厕所脏,欧阳玉帅被子差。(杨洪刚-1分) | 9421 | 74 | 地面干净,插排未收,毛巾乱挂(杨昭-1分) | |
9422 | 75 | 整体一般,曹永泰被子差 | 9423 | 76 | 地面干净,阳台物品乱,有死角(张志猛-1分) | |
9424 | 76 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时 | 9425 | 75 | 地面打扫不及时,肖程瀚被子差 | |
9426 | 75 | 地面干净,阳台有死角 | 9427 | 78 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时 | |
9428 | 75 | 地面干净,马扎摆放乱,阳台有死角,何斌物品乱(邓会涛-1分) | 9429 | 74 | 整体被子较好,窗台有杂物,厕所未打扫(刘岩昌-2分) | |
9430 | 73 | 地面不干净,马超餐盒未收,陈袭被子差(陈袭-1分) | 9431 | 77 | 物品整齐,地面干净,阳台打扫不及时 | |
9432 | 75 | 物品整齐,门后有垃圾 | 9433 | 74 | 地面干净整洁,暖气片上有杂物,厕所脏(魏德成-2分) | |
9434 | 74 | 物品整体乱,阳台有死角(王春辉-1分) | 9435 | 72 | 地面不干净,物品有点乱,阳台有死角(孔令宝-2分) | |
9436 | 75 | 地面干净,贺长会餐盒未收,宋宇飞乱挂 | 9437 | 78 | 整体较好,但窗台有杂物 | |
9438 | 72 | 整体被子差,门口有垃圾,阳台乱(董斌-2分) | 9439 | 76 | 地面干净,门口有垃圾,衣架乱挂,阳台不干净(张金标-2分) | |
9440 | 75 | 地面打扫不及时,窗台有杂物(魏鹏飞-1分) | 9441 | 82 | 整体较好,被子叠放整齐,物品摆放规范(每人+1分) | |
9442 | 76 | 整体一般,门口有垃圾 | 9531 | 73 | 地面打扫不及时,插排乱挂,阳台乱(刘海峰-2分) | |
9532 | 77 | 地面干净整洁,张金福被子差 | 9533 | 72 | 物品摆放乱,插排乱挂,阳台有死角(李金亮-2分) | |
9534 | 76 | 整体一般,被子整体不太好 | 9535 | 73 | 地面脏,有异味,王迪被子差(王鹏飞-2分) | |
9536 | 71 | 地面干净,阳台衣服乱,厕所未打扫(易涛-2分) | 9537 | 72 | 地面干净,暖气片上有杂物,厕所脏(范洪涛-2分) | |
9538 | 72 | 物品摆放乱,阳台脏,周大伟无被套(王春龙-2分) | 9539 | 75 | 物品摆放整齐,阳台不干净。 | |
9540 | 72 | 门口有垃圾,地面不干净,厕所脏,高麒麟餐具未收。(刘小平-2分) | 9541 | 76 | 整体好,但厕所有点脏 | |
9542 | 70 | 物品摆放乱,地面脏,厕所脏,阳台有死角(张阳-2分) | | | | |
10级女生 | 5636 | 74 | 地面不干净,插排乱挂(吴艳风-1分) | 5637 | 74 | 地面干净,插排未收,有异味 |
5638 | 75 | 整体一般,物品有点乱 | 5639 | 76 | 地面干净,物品摆放乱,有异味 | |
5640 | 79 | 物品摆放整齐,地面干净 | 5641 | 75 | 整体一般,物品摆放乱 | |
10级男生 | 3301 | 78 | 地面干净,桌面物品整齐 | 3302 | 75 | 桌面物品乱,地面不干净,有异味(王超-1分) |
3303 | 74 | 打扫不及时,毛巾乱挂 | 3304 | 74 | 地面不干净,鞋子摆放乱。 | |
3305 | 76 | 整体一般,物品摆放乱,地面干净。 | 3306 | 74 | 桌面整齐,鞋子摆放乱,地面不干净。 | |
3307 | 78 | 整体较好,物品摆放整齐,插排未收。 | 3308 | 74 | 宿舍有异味。地面不干净 | |
3309 | 75 | 地面不干净,有异味 | 3312 | 76 | 地面干净,物品乱,插排未收。 | |
3311 | 75 | 桌面干净,地面打扫不及时 | 3314 | 78 | 物品整齐,地面干净 | |
3313 | 76 | 整体一般,地面整洁,衣物乱挂。 | 3315 | 76 | 宿舍有异味,地面打扫不及时,衣物乱挂。(丁尊凯-1分) | |
优秀宿舍 | 5174(12光电信本)9419(11物理学)9441(11电子本) | |||||
优秀个人 | 王健(11微电子) | |||||
较差宿舍 | 4106(12物理学) | |||||
较差个人 | 么磊(12光电信本) | |||||
本周总评 | 大一整体一般,男生较上周有很大退步,注意被子叠放规范和厕所的及时打扫;大二女生整体较好,男生注意宿舍通风和阳台与厕所死角的清理;10级整体一般,女生注意物品的合理摆放,男生注意鞋子摆放和衣物的及时收理。 |
宿管部长:崔根谱18363625057
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为70分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为70分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩70分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为70分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为70分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为70分。
本周宿管部、女生与心理健康部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
日期 | 宿舍 | 班级及宿舍号码 | 违纪情况 |
| 无 | | |
物电学院团总支 学生会
二零一二年十一月四号
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12