学生工作通报
(2012—2013学年第一学期第九周)
物理与光电工程学院学生会 2012.10.28
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
一、日常检查情况总评
本周学生会对学生日常活动进行了常规检查。早操质量,大一晚自习情况以及宿舍卫生检查情况较上周都有了很大提高。
二、早操检查情况通报
本周学生会学习自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
学院 | 班级 | 日期 | 人数 | | 质量评定 | |||
应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体 | |||
表现(20) | ||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学 | 10.22 | 31 | 29 | 杨鹏程,郑丽芹 请假 | 14 | 4 | 18 |
光电信息科学与工程 | 10.22 | 33 | 33 | | 15 | 4 | 17 | |
微电子 | 10.22 | 27 | 27 | | 14 | 5 | 17 | |
物理学 | 10.23 | 31 | 28 | 杨鹏程,马富贵,郑丽芹 请假 | 15 | 4 | 17 | |
光电信息科学与工程 | 10.23 | 33 | 33 | | 15 | 5 | 18 | |
微电子 | 10.23 | 27 | 26 | 刘长亮请假 | 14 | 5 | 17 | |
物理学 | 10.24 | 31 | 28 | 杨鹏程,马富贵,郑丽芹 请假 | 15 | 4 | 18 | |
光电信息科学与工程 | 10.24 | 33 | 33 | | 14 | 4 | 17 | |
微电子 | 10.24 | 27 | 26 | 刘正亮请假 | 15 | 5 | 18 | |
物理学 | 10.25 | 31 | 28 | 郑丽芹 ,杨鹏程,马富贵假 | 15 | 4 | 17 | |
光电信息科学与工程 | 10.25 | 33 | 33 | | 14 | 5 | 17 | |
微电子 | 10.25 | 27 | 26 | 刘长亮请假 | 15 | 4 | 17 | |
物理学 | 10.26 | 31 | 28 | 郑丽芹 ,杨鹏程,马富贵假 | 14 | 4 | 18 | |
光电信息科学与工程 | 10.26 | 33 | 33 | | 15 | 4 | 17 | |
微电子 | 10.26 | 27 | 26 | 刘长亮请假 | 14 | 4 | 18 |
学习自律部部长:张玉峰 18363623308
三、晚自习检查情况通报
日期 | 班级名称 | 应到数 | 实到数 | 缺勤人及原因 | 违纪情况 | 质量 |
10.22 | 物理学 | 37 | 37 | 无 | | 良好 |
10.22 | 光电信息科学与工程 | 37 | 37 | 无 | | 良好 |
10.22 | 微电子 | 31 | 31 | 无 | | 良好 |
10.23 | 物理学 | 37 | 37 | 无 | | 良好 |
10.23 | 光电信息科学与工程 | 37 | 37 | 无 | 赵庆秀,张振营说话 | 良好 |
10.23 | 微电子 | 31 | 31 | 无 | | 良好 |
10.24 | 物理学 | 37 | 37 | 无 | | 良好 |
10.24 | 光电信息科学与工程 | 37 | 37 | 无 | | 良好 |
10.24 | 微电子 | 31 | 31 | 无 | | 良好 |
10.26 | 物理学 | 37 | 37 | 无 | | 良好 |
10.26 | 光电信息科学与工程 | 37 | 37 | 无 | | 良好 |
10.26 | 微电子 | 31 | 31 | 无 | | 良好 |
学习自律部部长:张玉峰 18363623308
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
(2)成绩在80——90之间为良;
(3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40
四、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级: 09 10 11 12各年级
物理与光电工程学院 | ||||||
2012-2013学年第一学期学生会第九周宿舍检查表 | ||||||
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 |
12级女生 | 5174 | 75 | 陈昱东晓被好,门口有垃圾,有异味。 | 5175 | 73 | 地面不干净,床下鞋子乱,吕梦琪被子好。(吕梦琪-1分) |
5176 | 76 | 桌面干净,整体鞋子摆放不整齐。 | 5177 | 76 | 整体一般,马晴晴(+1分)被好。 | |
5178 | 79 | 物品摆放整齐,地面干净。 | | | | |
12级男生 | 4101 | 73 | 整体一般,阳台地面脏,彭富棉被子差。 | 4102 | 77 | 整体被好,地面打扫不及时。 |
4103 | 75 | 地面干净,李培顺被子差。 | 4104 | 74 | 物品摆放整齐,桌面干净,曾植(-1分)被子差。 | |
4105 | 68 | 地面不干净,阳台物品乱,衣架乱挂。(每人-1分) | 4106 | 72 | 地面打扫不及时,有异味。 | |
4107 | 79 | 整体较好,地面干净整洁。 | 4108 | 75 | 物品摆放整齐,厕所脏,地面干净,刘延凯被子差。 | |
4109 | 75 | 地面、桌面干净,厕所物品乱。 | 4111 | 80 | 整体较好,地面干净,桌面整齐。(每人+1分) | |
11级女生 | 5306 | 74 | 地面干净,门口有垃圾,有异味。(王曦-1分) | 5307 | 76 | 地面整洁,有异味,杜金昕被子差。 |
5308 | 78 | 桌面整洁,地面干净。 | 5309 | 82 | 整体较好,地面整洁,物品摆放整齐。(每人+1分) | |
5310 | 77 | 物品摆放整齐,张孝会被子好。 | 5311 | 75 | 整体一般,阳台打扫不及时,周丽芸被子不好 | |
11级男生 | 9418 | 75 | 地面脏,阳台打扫不及时。 | 9419 | 73 | 地面不干净,有异味。 |
9420 | 77 | 书橱整体乱,地面打扫不及时 | 9421 | 76 | 整体一般,插排未收。 | |
9422 | 74 | 地面干净,插排未收,有异味。 | 9423 | 74 | 地面打扫不及时,暖气片上有杂物。 | |
9424 | 76 | 书橱整齐,衣物乱挂。 | 9425 | 76 | 地面不干净,王强被子差。 | |
9426 | 75 | 阳台干净,门口有垃圾,张传龙乱挂。 | 9427 | 78 | 地面干净整洁,阳台打扫不及时。 | |
9428 | 81 | 整体较好,地面干净,物品整齐。(每人+1分) | 9429 | 72 | 物品摆放乱,朱琪光被子差。 | |
9430 | 69 | 有异味,物品摆放乱,插排未收,阳台脏。(每人-1分) | 9431 | 75 | 地面打扫不及时,有异味。 | |
9432 | 76 | 地面干净,有异味,袁坤宁乱挂。 | 9433 | 75 | 地面打扫不及时,阳台地面不干净 | |
9434 | 74 | 李学坤书橱乱,阳台地面脏 | 9435 | 77 | 整体一般,地面干净,有异味。 | |
9436 | 72 | 门口有垃圾,阳台不干净。(宋宇飞-1分) | 9437 | 76 | 地面干净,书橱乱。 | |
9438 | 75 | 地面打扫不及时,有异味,李新培(-1分)书橱乱。 | 9439 | 74 | 地面打扫不及时,门口有垃圾。 | |
9440 | 75 | 地面干净,阳台打扫不及时,魏鹏飞被子好 | 9441 | 75 | 地面干净,门口有垃圾 | |
9442 | 75 | 物品摆放整齐,厕所不干净。 | 9531 | 76 | 整体一般,地面打扫不及时。 | |
9532 | 74 | 地面打扫不及时,插排未收。 | 9533 | 78 | 整体较好,地面干净。 | |
9534 | 76 | 宿舍有异味,刘虎被子好。 | 9535 | 73 | 阳台乱,王鹏飞(-1分)餐具未收。 | |
9536 | 72 | 整体一般,有异味,插排未收。 | 9537 | 77 | 地面打扫不及时,尹兴达餐具未收。 | |
9538 | 74 | 地面干净,厕所乱。 | 9539 | 72 | 物品摆放乱,阳台不干净。(刘晓庆-1分) | |
9540 | 78 | 地面干净,阳台乱,刘小平被子好。 | 9541 | 70 | 插排未收,地面打扫不及时,王万伟(-1分)床上乱。 | |
9542 | 74 | 地面不干净,陈欢床上有杂物。 | | | | |
10级女生 | 5636 | 77 | 整体一般,物品摆放乱 | 5637 | 75 | 物品摆放整齐,衣物乱挂 |
5638 | 72 | 整体较差,物品摆放乱 | 5639 | 77 | 地面干净,物品摆放乱 | |
5640 | 80 | 地面干净,物品摆放整齐,整体较好。(每人+1分) | 5641 | 73 | 地面打扫不及时,衣物乱挂,桌面乱。 | |
10级男生 | 3301 | 74 | 地面脏,有异味,乱挂 | 3302 | 75 | 地面干净,物品摆放乱 |
3303 | 72 | 打扫不及时,毛巾乱挂 | 3304 | 74 | 地面未打扫,鞋子摆放乱。 | |
3305 | 78 | 桌面整齐,衣物乱挂 | 3306 | 75 | 整体一般,有异味,插排未收。 | |
3307 | 76 | 整体一般,地面干净,有异味 | 3308 | 77 | 地面干净,物品整齐,阳台乱。 | |
3309 | 76 | 毛巾乱挂,物品摆放乱 | 3312 | 76 | 地面干净,物品乱,插排未收。 | |
3311 | 75 | 阳台乱,地面打扫不及 | 3314 | 78 | 物品整齐,地面干净,衣物乱挂 | |
3313 | 73 | 物品摆放乱,衣物乱挂 | 3315 | 76 | 桌面整齐,插排未收。地面不干净。 | |
优秀宿舍 | 4111(12微电子)9428(11光信息)5309(11电子本)5640(10电子本、物理学) | |||||
优秀个人 | 马晴晴(12光电信本) | |||||
较差宿舍 | 4105(12物理学)9430(11光信息) | |||||
较差个人 | 曾植(12物理学) | |||||
本周总评 | 大一女生整体被子叠放整齐,地面干净,男生注意厕所的及时打扫;大二女生整体较好,男生注意及时通风和门口垃圾清理;10级整体一般,但要注意衣物及时收理和物品摆放整齐。 |
宿管部长:崔根谱18363625057
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为70分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为70分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩70分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,宿舍门上贴有小广告等杂物的,该宿舍成绩为70分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为70分;
( 6 )较差宿舍成绩低于70分。
本周宿管部、女生与心理健康部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
日期 | 宿舍 | 班级及宿舍号码 | 违纪情况 |
| 无 | | |
物电学院团总支 学生会
二零一二年十月二八号
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12