学生工作通报
(2012—2013学年第一学期第八周)
物理与光电工程学院学生会 2012.10.22
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
五、公寓中心检查情况汇总
一、日常检查情况总评
本周学生会对学生日常活动进行了常规检查。早操质量,大一晚自习情况以及宿舍卫生检查情况较上周都有了很大提高,公寓中心检查宿舍发现有使用大功率电器现象。
二、早操检查情况通报
本周学生会学习自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
学院 | 班级 | 日期 | 人数 | | 质量评定 | |||
应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体 | |||
表现(20) | ||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学 | 10.15 | 31 | 30 | 郑丽芹 请假 | 14 | 4 | 18 |
光电信息科学与工程 | 10.15 | 33 | 33 | | 15 | 4 | 17 | |
微电子 | 10.15 | 27 | 27 | | 14 | 5 | 17 | |
物理学 | 10.16 | 31 | 30 | 郑丽芹 请假 | 15 | 4 | 17 | |
光电信息科学与工程 | 10.16 | 33 | 33 | | 15 | 5 | 18 | |
微电子 | 10.16 | 27 | 27 | | 14 | 5 | 17 | |
物理学 | 10.17 | 31 | 30 | 郑丽芹 请假 | 15 | 4 | 18 | |
光电信息科学与工程 | 10.17 | 33 | 33 | | 14 | 4 | 17 | |
微电子 | 10.17 | 27 | 26 | 刘正亮请假 | 15 | 5 | 18 | |
物理学 | 10.18 | 31 | 29 | 郑丽芹 ,曾植请假 | 15 | 4 | 17 | |
光电信息科学与工程 | 10.18 | 33 | 33 | | 14 | 5 | 17 | |
微电子 | 10.18 | 27 | 26 | 刘长亮请假 | 15 | 4 | 17 | |
物理学 | 10.19 | 31 | 30 | 郑丽芹请假 | 14 | 4 | 18 | |
光电信息科学与工程 | 10.19 | 33 | 33 | | 15 | 4 | 17 | |
微电子 | 10.19 | 27 | 27 | | 14 | 4 | 18 |
学习自律部部长:张玉峰 18363623308
三、晚自习检查情况通报
日期 | 班级名称 | 应到数 | 实到数 | 缺勤人及原因 | 违纪情况 | 质量 |
10.15 | 物理学 | 37 | 37 | 无 | | 良好 |
10.15 | 光电信息科学与工程 | 37 | 37 | 无 | | 良好 |
10.15 | 微电子 | 31 | 31 | 无 | | 良好 |
10.16 | 物理学 | 37 | 37 | 无 | | 良好 |
10.16 | 光电信息科学与工程 | 37 | 37 | 无 | | 良好 |
10.16 | 微电子 | 31 | 31 | 无 | | 良好 |
10.17 | 物理学 | 37 | 37 | 无 | | 良好 |
10.17 | 光电信息科学与工程 | 37 | 37 | 无 | | 良好 |
10.17 | 微电子 | 31 | 31 | 无 | | 良好 |
10.18 | 物理学 | 37 | 37 | 无 | | 良好 |
10.18 | 光电信息科学与工程 | 37 | 37 | 无 | | 良好 |
10.18 | 微电子 | 31 | 31 | 无 | | 良好 |
学习自律部部长:张玉峰 18363623308
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
(2)成绩在80——90之间为良;
(3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40
四、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级: 09 10 11 12各年级
物理与光电工程学院 | ||||||
2012-2013学年第一学期学生会第八周宿舍检查表 | ||||||
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 |
12级女生 | 5174 | 77 | 地面干净,郑丽芩床下鞋子乱。 | 5175 | 75 | 桌面、地面不干净,床下鞋子乱,吕梦琪被子好。 |
5176 | 78 | 桌面整洁,鞋子摆放不整齐。付佰玲床上有杂物。 | 5177 | 76 | 物品摆放整齐,刘茜茜被子好但床下有杂物。 | |
5178 | 76 | 地面干净,侯文攀(+0.5分)被子好,宫文敏被子不好。 | | | | |
12级男生 | 4101 | 73 | 地面打扫不及时。 | 4102 | 74 | 打扫不及时,地面湿。刘学说被子不好。 |
4103 | 74 | 桌面整洁,地面打扫不及时,有异味。 | 4104 | 75 | 地面干净,魏其钰被子好,傅伟健被子不好。 | |
4105 | 73 | 物品摆放整齐,孙发兵(-1分)被子差。 | 4106 | 73 | 地面打扫不及时,段良钰被子不好。 | |
4107 | 78 | 整体被子好,地面干净整洁。 | 4108 | 82 | 物品摆放整齐,地面干净,魏永强被子好。(每人+0.5分) | |
4109 | 76 | 地面干净,薛成龙床单不整。 | 4111 | 74 | 地面干净,桌面整齐。滕良华被子不好。 | |
11级女生 | 5306 | 73 | 门口有垃圾,王雨被子不好。 | 5307 | 78 | 地面整洁,物品摆放整齐,苏欣欣被子好。赵丽云被子差。 |
5308 | 76 | 地面干净,插排未收,徐婷婷被子不好。 | 5309 | 79 | 地面整洁,物品摆放整齐,鹿秀萍被子好。 | |
5310 | 76 | 桌面整洁,李菲被子不好,物品乱挂。 | 5311 | 75 | 桌面整洁,周丽芸被子不好 | |
11级男生 | 9418 | 75 | 地面不干净,被子整体不太好。 | 9419 | 74 | 地面不干净,曹希磊被子差。 |
9420 | 78 | 书橱整洁,地面打扫不及时,欧阳玉帅被子差。 | 9421 | 75 | 整体一般,书橱较乱。 | |
9422 | 75 | 物体摆放乱,高广策乱挂。 | 9423 | 76 | 阳台乱,门口有垃圾。 | |
9424 | 76 | 地面不干净,阳台鞋子乱。 | 9425 | 75 | 地面干净,有异味,门口有垃圾。 | |
9426 | 78 | 整体较好,地面干净。 | 9427 | 82 | 物品摆放整齐,地面干净整洁(每人+0.5分)。 | |
9428 | 77 | 地面干净,插排未收,阳台乱。 | 9429 | 75 | 整体一般,阳台东西乱。 | |
9430 | 75 | 整体一般,阳台物品乱。 | 9431 | 79 | 物品整齐,地面干净,有异味。 | |
9432 | 75 | 地面干净,物品整齐。 | 9433 | 75 | 地面打扫不及时,阳台地面不干净 | |
9434 | 74 | 餐具未收,王春辉(-1分)被子差。 | 9435 | 75 | 桌面干净,物品有点乱,董记浩被子不好。 | |
9436 | 78 | 整体一般,门口有垃圾。 | 9437 | 75 | 地面不干净,林长哲餐具未收。 | |
9438 | 75 | 地面干净整齐,张鹏床铺不整。 | 9439 | 76 | 整体一般,阳台不干净。 | |
9440 | 76 | 地面干净,魏鹏飞被子好。 | 9441 | 74 | 吴道雷被子差,门口有垃圾。 | |
9442 | 74 | 整体一般,徐龙佳被子差。 | 9531 | 76 | 整体一般,地面打扫不及时。 | |
9532 | 76 | 地面干净整洁,邓灵被子好。 | 9533 | 75 | 地面干净,被子整体较差。 | |
9534 | 77 | 整体一般,薄开平被子差。 | 9535 | 74 | 地面不干净,王鹏飞餐具未收。 | |
9536 | 69 | 地面脏,有异味,被子整体差(每人-0.5分)。 | 9537 | 76 | 地面干净,向芮被子差。 | |
9538 | 74 | 整体一般,李勇被子差。 | 9539 | 75 | 物品摆放整齐,阳台不干净。 | |
9540 | 75 | 地面干净,阳台乱,高麒麟餐具未收。 | 9541 | 72 | 整体好,地面打扫不及时。 | |
9542 | 72 | 被子整体差,阳台不干净(张强-1分)。 | | | | |
10级女生 | 5636 | 77 | 整体一般,物品摆放乱 | 5637 | 74 | 门口有垃圾,衣物乱挂 |
5638 | 75 | 桌面不干净,门口有垃圾 | 5639 | 73 | 地面干净,物品摆放乱,有异味 | |
5640 | 79 | 地面干净,整体较好 | 5641 | 75 | 地面打扫不及时,衣物乱挂 | |
10级男生 | 3301 | 74 | 地面干净,桌面物品乱,物品乱挂。 | 3302 | 75 | 地面干净,物品摆放乱 |
3303 | 74 | 打扫不及时,毛巾乱挂。 | 3304 | 74 | 地面未打扫,鞋子摆放乱。 | |
3305 | 76 | 整体一般,物品摆放乱,地面干净。 | 3306 | 75 | 桌面整齐,插排未收。地面不干净。 | |
3307 | 78 | 整体较好,物品摆放整齐,插排未收。 | 3308 | 77 | 地面干净,物品整齐,阳台乱。 | |
3309 | 77 | 地面不干净,游景繁被子好。 | 3312 | 76 | 地面干净,物品乱,插排未收。 | |
3311 | 75 | 桌面干净,地面打扫不及时,床下鞋子乱。 | 3314 | 76 | 物品整齐,地面干净,王超被子好。 | |
3313 | 76 | 整体一般,地面整洁,衣物乱挂。 | 3315 | 76 | 地面打扫不及时,衣物乱挂。 | |
优秀宿舍 | 4108(12微电子)9427(11光电子) | |||||
优秀个人 | 魏永强(12微电子)侯文攀(12物理学) | |||||
较差宿舍 | 9536(11电子本) | |||||
较差个人 | 王春辉(11应用电子) 孙发兵(12物理学) | |||||
本周总评 | 12级整体地面干净,物品整齐,男生注意地面的及时打扫;大二整体较好,男生注意被子叠放整齐;10级整体一般,女生注意门口垃圾的及时清理,男生注意衣物及时收理。 |
宿管部长:崔根谱18363625057
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为80分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为80分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩80分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为80分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为80分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为80分。
本周宿管部、女生与心理健康部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
日期 | 宿舍 | 班级及宿舍号码 | 违纪情况 |
| 无 | | |
五、公寓中心检查情况汇总
本周,公寓中心对宿舍的卫生、辅导员进公寓、大功率使用情况进行了检查,从检查情况看,宿舍卫生整体情况较好,但发现使用大功率电器的现象,未发现同学晚归,现将检查情况汇总如下:
院 系 | 卫生 | 辅导员进公寓 | 违 纪 | 晚 归 |
物理与光电 工程学院 | 72.3 | 2 | 4661热得快一个 | |
物电学院团总支 学生会
二零一二年十月二二号
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12