学生工作通报
(2012—2013学年第一学期第三周)
物理与光电工程学院学生会 2012 9 14
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、宿舍卫生检查情况通报
一、日常检查情况总评
本周是第三周,学生会对学生日常活动进行了常规检查。宿舍卫生状况整体还行,宿舍没有发现使用大功率电器现象。
二、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:2012年9月13日13:30至15:00
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级:09 10 11各年级
物理与光电工程学院 | |||||||||
2012-2013学年第一学期学生会第三周宿舍检查表 | |||||||||
年级 | 宿舍号码 | 成绩 | 备注 | 宿舍号码 | 成绩 | 备注 | | ||
11级女生 | 5306 | 73 | 地面干净,有异味,桌面乱(王红霞-2分) | 5307 | 76 | 整体一般,地面干净 | | ||
5308 | 76 | 地面干净整洁,物品有点乱。 | 5309 | 78 | 整体干净整洁,桂婷婷被子好。 | | |||
5310 | 79 | 地面干净整洁,桌面脏,张孝会被子好。 | 5311 | 79 | 桌面有点乱,地面整洁。 | | |||
11级男生 | 9418 | 77 | 整体较好,阳台地面有点脏 | 9419 | 78 | 整体一般,地面干净 | | ||
9420 | 76 | 阳台打扫不及时 | 9421 | 76 | 整体一般,插排未收 | | |||
9422 | 75 | 罗红亮网线未收,橱子乱 | 9423 | 76 | 物品摆放整齐,地面不干净 | | |||
9424 | 77 | 整体一般,地面打扫不及时 | 9425 | 75 | 地面有死角,孙建被子不好 | | |||
9426 | 82 | 整体较好,干净整洁 | 9427 | 75 | 地面打扫不及时 | | |||
9428 | 76 | 邓会涛(-2分)床上无被子,阳台地面脏。 | 9429 | 73 | 物品摆放乱,地面不干净(尚赵闯-2分) | | |||
9430 | 72 | 陈袭(-2分)无被子书橱整体摆放不整齐。 | 9431 | 76 | 被子整体差,地面不干净 | | |||
9432 | 74 | 韩栖光床上有东西,垃圾未倒 | 9433 | 78 | 垃圾未倒,阳台地面不干净 | | |||
9434 | 76 | 阳台地面有点脏 | 9435 | 75 | 阳台不干净,整体一般 | | |||
9436 | 79 | 整体较好,贺长会(+0.5分)被子好 | 9437 | 78 | 整体较好,物品摆放整齐 | | |||
9438 | 75 | 李新培毛巾未收,饭缸乱放 | 9439 | 78 | 地面干净,有异味,郭绪先被子好 | | |||
9440 | 76 | 整体一般,阳台脏 | 9441 | 75 | 地面打扫不及时,书橱整体乱 | | |||
9442 | 74 | 地面脏,被子整体不好,阳台打扫不及时(卞肖滨-2分) | 9531 | 77 | 整体较好,但地面有点不干净 | | |||
9532 | 79 | 地面干净整洁,郭勇被子好 | 9533 | 72 | 物品摆放乱,有异味 | | |||
9534 | 78 | 地面干净,刘虎被子好 | 9535 | 79 | 地面干净整洁,王迪被子好 | | |||
9536 | 75 | 阳台不干净,被子整体差 | 9537 | 76 | 整体一般,阳台干净整洁。 | | |||
9538 | 70 | 地面不干净,被子整体差,书橱乱(王金运-2分) | 9539 | 78 | 整体较好,物品整齐,被子规范。 | | |||
9540 | 74 | 地面不干净,物品摆放乱 | 9541 | 72 | 被子整体差,阳台乱,地面脏(赵友-2分) | | |||
9542 | 72 | 宿舍有异味,书橱乱、插排未收(周晓运-2分) | | | | | |||
10级女生 | 5636 | 76 | 整体一般,阳台不干净 | 5637 | 75 | 地面干净,空床乱 | | ||
5638 | 77 | 宿舍有异味,桌面不干净 | 5639 | 78 | 地面桌面干净,物品摆放乱 | | |||
5640 | 79 | 地面干净,整体较好 | 5641 | 75 | 有异味,地面不干净 | | |||
10级男生 | 3301 | 76 | 地面脏,有异味 | 3302 | 73 | 阳台物品乱,垃圾未倒,地面脏(刘利-2分) | | ||
3303 | 72 | 地面脏,王海峰被子不好 | 3304 | 74 | 有异味,地面脏,鞋子摆放乱 | | |||
3305 | 78 | 桌面整齐,魏玮、杜少谋(-2分)无被子 | 3306 | 75 | 地面干净,曲臣被子好 | | |||
3307 | 76 | 阳台打扫不及时 | 3308 | 73 | 物品摆放整齐,有异味,衣服乱挂 | | |||
3309 | 76 | 毛巾乱挂,鞋子乱,游景繁被子好 | 3310 | | | | |||
3311 | 75 | 阳台乱,地面打扫不及 | 3312 | 76 | 地面不干净,乱挂 | | |||
3313 | 73 | 物品摆放乱,衣物乱挂 | 3314 | 76 | 地面干净,王超被子好,衣物乱挂,门口有垃圾 | | |||
3315 | 75 | 三床无被子,衣物乱挂 | | | | | |||
优秀宿舍 | 9426(11光电子) | ||||||||
优秀个人 | 贺长会(11应用电子) | ||||||||
较差宿舍 | | ||||||||
较差个人 | 11级整体一般,被子的叠放水平整体有所下降,女生注意桌面物品摆放整齐;男生注意地面的及时打扫和书橱的合理摆放;10级女生注意衣物及时收理;男生注意地面的打扫和物品摆放。 |
宿管部长:崔根谱 18363625075
评分标准:
(1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为80分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为80分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩80分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为80分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为80分;
( 6 )宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为80分。
本周宿管部、女生部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
日期 | 宿舍 | 班级及宿舍号码 | 违纪情况 |
| 无 | | |
| 无 | | |
拒检拒交列表
| 无 | | |
物电学院团总支 学生会
二零一二年九月十四号
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12