学生工作通报
(2011—2012学年第二学期第十五周)
物理与光电工程学院学生会      2012 6 7                               
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
五、公寓中心检查情况汇总
一、日常检查情况总评
本周是第十五周,学生会对学生日常活动进行了常规检查。早操质量较好,排名第三,晚自习成绩好排名第二、宿舍检查成绩好,排名第三。宿舍卫生状况整体还行,宿舍没有发现使用大功率电器现象,没有晚归现象。
二、早操检查情况通报
本周学生会自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:
总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
早操情况一览表:
|                学院  |                              班级  |                              日期  |                              人数  |                              |                              质量评定  |           |||
|                应到  |                              实到  |                              缺勤原因  |                              队列(15)  |                              口号(5)  |                              整体 表现(20)  |           |||
|                物理与光电工程学院  |                              电子本一班  |                              5.28  |                              41  |                              39  |                              李尊中,刘虎请假  |                              14  |                              4  |                              18  |           
|                电子本二班  |                              5.28  |                              39  |                              39  |                              |                              15  |                              4  |                              17  |           |
|                应用电子  |                              5.28  |                              40  |                              40  |                              |                              14  |                              5  |                              17  |           |
|                光信息光电子  |                              5.28  |                              41  |                              40  |                              马国玉旷操  |                              15  |                              4  |                              17  |           |
|                物理学  |                              5.28  |                              33  |                              31  |                              吕定锋,马晓坤请假  |                              15  |                              5  |                              18  |           |
|                电子本一班  |                              5.29  |                              41  |                              40  |                              李尊中请假  |                              14  |                              5  |                              17  |           |
|                电子本二班  |                              5.29  |                              39  |                              39  |                              |                              15  |                              4  |                              18  |           |
|                应用电子  |                              5.29  |                              40  |                              40  |                              |                              14  |                              4  |                              17  |           |
|                光信息光电子  |                              5.29  |                              41  |                              40  |                              袁坤宁请假  |                              15  |                              5  |                              18  |           |
|                物理学  |                              5.29  |                              33  |                              33  |                              |                              15  |                              4  |                              17  |           |
|                电子本一班  |                              5.30  |                              40  |                              39  |                              李尊中请假  |                              14  |                              5  |                              17  |           |
|                电子本二班  |                              5.30  |                              39  |                              39  |                              |                              15  |                              4  |                              17  |           |
|                应用电子  |                              5.30  |                              40  |                              40  |                              |                              14  |                              4  |                              18  |           |
|                |                              光信息光电子  |                              5.30  |                              40  |                              39  |                              袁坤宁请假  |                              15  |                              4  |                              17  |           
|                物理学  |                              5.30  |                              32  |                              32  |                              |                              14  |                              4  |                              18  |           |
|                电子本一班  |                              5.31  |                              40  |                              39  |                              李尊中请假  |                              14  |                              4  |                              18  |           |
|                电子本二班  |                              5.31  |                              39  |                              39  |                              |                              15  |                              4  |                              18  |           |
|                应用电子  |                              5.31  |                              40  |                              40  |                              |                              14  |                              5  |                              17  |           |
|                光信息光电子  |                              5.31  |                              40  |                              39  |                              袁坤宁请假  |                              15  |                              5  |                              17  |           |
|                物理学  |                              5.31  |                              32  |                              32  |                              |                              15  |                              4  |                              17  |           |
|                电子本一班  |                              6.1  |                              40  |                              39  |                              李尊中请假  |                              14  |                              5  |                              17  |           |
|                电子本二班  |                              6.1  |                              39  |                              38  |                              倪晓曼请假  |                              14  |                              4  |                              18  |           |
|                应用电子  |                              6.1  |                              40  |                              40  |                              |                              15  |                              5  |                              17  |           |
|                光信息光电子  |                              6.1  |                              40  |                              39  |                              袁坤宁请假  |                              14  |                              4  |                              18  |           |
|                物理学  |                              6.1  |                              32  |                              32  |                              |                              14  |                              5  |                              17  |           |
  学习自律部长:张玉峰 18363623308
三、晚自习检查情况通报
|                日期  |                              班级名称  |                              应到数  |                              实到数  |                              缺勤人及原因  |                              违纪情况  |                              质量  |           
|                5.30  |                              电子本1  |                              33  |                              33  |                              无  |                              |                              良好  |           
|                5.30  |                              电子本2  |                              27  |                                27  |                              无  |                              |                              良好  |           
|                5.30  |                              应用电子1  |                              16  |                              16  |                              无  |                              |                              良好  |           
|                5.30  |                              应用电子2  |                              13  |                              13  |                              无  |                              |                              良好  |           
|                5.30  |                              物理学  |                              15  |                              15  |                              无  |                              |                              良好  |           
|                5.30  |                              光信息  |                              16  |                              16  |                              无  |                              |                              良好  |           
|                5.30  |                              光电子  |                              9  |                              9  |                              无  |                              |                              良好  |           
学习自律部长:张玉峰18363623308
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
             (2)成绩在80——90之间为良;
             (3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40                                                                                                    四、宿舍卫生检查情况通报
     
检查时间:2012年5月31日13:30至15:00
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级:08 09 10 11各年级
|                年级   |                              宿舍号码  |                              成绩  |                              备注  |                               宿舍号码  |                              成绩  |                              备注  |           
|                11级女生  |                              6125  |                              73  |                              尹丽霞(-2分)被子差,柜子上书乱(王丽丽-2分)  |                              6129  |                              79  |                              整体较好,地面干净,郭亚平(-2分)被子差  |           
|                6126  |                              75  |                              地面不干净,有异味(许珊珊-2分),崔颂雅(-2分)被子差  |                              6130  |                              82  |                              整体干净整洁,张孝会被子好  |           |
|                6127  |                              78  |                              整体较好,空床物品摆放乱(霰娇-2分)  |                              6131  |                              73  |                              物品摆放乱,插排未收(倪晓曼-2分),马显丽(-2分)被子差、床下鞋子乱  |           |
|                6128  |                              76  |                              地面不干净,物品乱挂(许亚萍-2分)  |                                 |                                 |                                 |           |
|                11级男生  |                              9418  |                              77  |                              地面打扫不及时(张晓敏-2分)  |                              9437  |                              76  |                              门口有垃圾,林长哲(-2分)桌上脏  |           
|                9419  |                              80  |                              整体较好,阳台不干净  |                              9438  |                              73  |                              阳台鞋子乱,书橱整体乱,门口有垃圾(李新培-4分)  |           |
|                9420  |                              75  |                              阳台有杂物,书橱较乱(李文凭-2分)  |                              9439  |                              75  |                              阳台、地面不干净,张金标(-2分)被子差  |           |
|                9421  |                              75  |                              插排未收,地面不干净(吕定峰-2分)  |                              9440  |                              75  |                              姚立琛(-2分)床上有东西,高斯(-2分)被子差  |           |
|                9422  |                              76  |                              地面打扫不及时,高广策饭缸未收(-2分)  |                              9441  |                              74  |                              门口有垃圾,吴道雷(-2分)被子差  |           |
|                9423  |                              76  |                              阳台地面脏(丁培敏-2分),张子维(-2分)饭缸未收  |                              9442  |                              68  |                              被子整体差,地面不干净(刘向前-2分)  |           |
|                9424  |                              79  |                              整体较好,张传法被子好  |                              9531  |                              76  |                              整体干净,梁玉硕(-2分)书橱乱  |           |
|                9425  |                              73  |                              阳台乱(孙健-2分),谭一凡(-2分)、肖程瀚(-2分)被子差  |                              9532  |                              78  |                              整体一般,阳台打扫不及时  |           |
|                9426  |                              74  |                              阳台鞋子乱,被子整体差(张宗泉-4分)  |                              9533  |                              79  |                              地面、阳台干净  |           |
|                9427  |                              79  |                              整体干净,王新江被子好  |                              9534  |                              76  |                              张玉龙(-2分)被子差,刘华勇(-2分)橱上有东西  |           |
|                9428  |                              75  |                              有异味,书橱乱,何斌(-2分)床上有衣服  |                              9535  |                              78  |                              整体较好,王迪(-2分)床上有东西  |           |
|                9429  |                              74  |                              门口有垃圾,朱琪光(-2分)被子差,刘彦昌(-2分)书橱乱  |                              9536  |                              73  |                              书橱整体乱,于世强(-4分)被子差  |           |
|                9430  |                              76  |                              整体一般,康伟洋(-2分)床上有书  |                              9537  |                              74  |                              地面、阳台不干净,有异味(范洪涛-2分)  |           |
|                9431  |                              77  |                              阳台地面不干净(张玉峰-2分),姜晓辉(-2分)枕头乱  |                              9538  |                              75  |                              周大伟(-2分)床上乱,两人无床单  |           |
|                9432  |                              78  |                              整体较好,门口有垃圾(袁昆宁-2分)  |                              9539  |                              76  |                              地面有死角(宫宇飞-2分),代国栋(-2分)床单不整  |           |
|                9433  |                              75  |                              地面不干净,阳台乱(李海晓-2分)  |                              9540  |                              78  |                              整体一般,高麒麟(-2分)床单不整  |           |
|                9434  |                              74  |                              书橱物品摆放乱(冯鸣硕-2分),王春辉(-2分)床单不整  |                              9541  |                              77  |                              地面干净,张亚彬被子好  |           |
|                9435  |                              75  |                              地面不干净,门口有垃圾(孔令宝-2分)  |                              9542  |                              76  |                              地面干净,整体被子差(张阳-2分)  |           |
|                9436  |                              76  |                              阳台物品摆放乱(贺强龙-2分),魏虎被子好  |                                 |                                 |                                 |           |
|                10级女生  |                              7532  |                              76  |                              橱顶物品乱,熊浩然被子好  |                              7535  |                              75  |                              地面不干净,毛巾乱挂(孟雪-2分)  |           
|                7533  |                              75  |                              地面脏,阳台脏(刘翠平-2分)  |                              7536  |                              81  |                              整体较好,空床有些乱  |           |
|                7534  |                              76  |                              有异味,空床物品摆放乱(李慧萍-2分)  |                              7544  |                              72  |                              阳台东西多,物品摆放乱(任春燕-2分)  |           |
|                10级男生  |                              3224  |                              75  |                              鞋子摆放乱(万涛涛-2分),王文博(-2分)乱挂  |                              3231  |                              76  |                              地面打扫不及时,衣物乱挂(陈礼高-2分)  |           
|                3225  |                              76  |                              地面打扫不及时,阳台东西乱(刘才旺-2分)  |                              3232  |                              75  |                              地面脏,罗雷被子差(-2分)  |           |
|                3226  |                              78  |                              地面打扫不及时,闫安宁被子好  |                              3233  |                              75  |                              阳台乱,插排未收(魏玮-2分)  |           |
|                3227  |                              77  |                              整体较好,暖气片上有东西(满鑫天-2分)  |                              3234  |                              73  |                              物品摆放乱,衣服乱挂,有异味(张国辉-4分)  |           |
|                3228  |                              80  |                              被子整体较好,地面干净  |                              3235  |                              75  |                              宿舍有异味,床下鞋子乱,(徐长伟-2分)  |           |
|                3229  |                              75  |                              阳台乱,插排未收(钱成-2分)  |                              3236  |                              76  |                              有异味,物品摆放乱(高广文-2分)  |           |
|                3230  |                              74  |                              毛巾乱挂,宿舍有异味(郭卜瑜-2分)  |                              3237  |                              74  |                              一床被未叠,鞋子摆放乱(杜涛-2分)  |           |
|                09级女生  |                              5376  |                              74  |                              桌面物品乱,毛巾乱挂  |                              5490  |                              77  |                              桌面物品摆放乱,毛巾未收(杨凤-2分)  |           
|                5488  |                              75  |                              马扎摆放乱,衣物乱挂(李光英-2分)  |                              5491  |                              76  |                              地面不干净,物品杂乱(郑立德-2分)  |           |
|                5489  |                              74  |                              地面干净,桌面物品摆放乱,衣物乱挂(李洋-2分)  |                              5492  |                              75  |                              地面打扫不及时,衣物乱挂,鞋子摆放乱(张娇-2分)  |           |
|                09级男生  |                              4155  |                              74  |                              衣物乱挂,地面脏,鞋子摆放乱(赵江伟-2分)  |                              4359  |                              74  |                              地面脏,毛巾乱挂(王宇-2分)  |           
|                4156  |                              76  |                              地面打扫不及时,衣物乱挂  |                              4360  |                              75  |                              地面打扫不及时,衣物乱挂(张鹏-2分)  |           |
|                4158  |                              76  |                              地面打扫不及时,有异味,毛巾乱挂(苏琪-2分)  |                              4361  |                              73  |                              衣架未收,地面脏,物品乱(王林帧-2分)  |           |
|                4163  |                              80  |                              整体较好,桌面有点脏  |                              4367  |                              76  |                              地面不干净,衣物乱挂(董玺-2分)  |           |
|                4165  |                              76  |                              蚊帐未收起,衣物乱挂(郭海-2分)  |                              4368  |                              79  |                              整体干净整齐,有异味  |           |
|                4166  |                              77  |                              物品摆放乱,衣物乱挂(杨冰-2分)  |                              4459  |                              73  |                              地面不干净,鞋子摆放乱,衣物乱挂(李子昱-2分)  |           |
|                4167  |                              73  |                              一床被子未叠,衣物乱挂,蚊帐未收起(李韬-4分)  |                              4466  |                              76  |                              衣物乱挂,地面不干净(王萌-2分)  |           |
|                4168  |                              73  |                              地面打扫不及时,东西摆放有点乱(胡志扬-2分)  |                              4468  |                              76  |                              桌面物品摆放乱,衣物乱挂(刘超-2分)  |           |
|                优秀宿舍  |                              6130(11电子本)7536(10电子本)9419(11物理学)  |           |||||
|                优秀个人  |                              张传法(11光电子)张孝会(11电子本)  |           |||||
|                较差宿舍  |                              9442(11电子本)  |           |||||
|                较差个人  |                              |           |||||
|                本周总评  |                              大一整体干净整齐,被子的叠放规范,男生注意地面的及时打扫和书橱整齐;10级女生整体被子较好,注意空床物品摆放整齐;男生注意室内通风;09级整体室内整洁,注意衣物及时收理。  |           |||||
宿管部长:朱沾杰18363623715
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为80分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为80分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩80分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为80分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为80分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为80分。
本周宿管部、女生部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
|                日期   |                              宿舍  |                              班级及宿舍号码  |                              违纪情况  |           
|                |                              无  |                              |                              |           
|                |                              无  |                              |                              |           
拒检拒交列表
|                |                                   无  |                              |                              |           
            五、公寓中心检查情况汇总
   本周,公寓中心对宿舍的卫生、辅导员进公寓、大功率使用情况进行了检查,从检查情况看,宿舍卫生整体情况较好,未发现使用大功率电器的现象,发现同学晚归,现将检查情况汇总如下:
|                院   系  |                              卫生  |                              辅导员 进公寓  |                              违  纪  |                               晚    归  |           
|                物理与光电工程学院  |                              75.6  |                              0  |                               无  |                              无  |           
                                                
物电学院团总支 学生会       
二零一二年六月七号
                                    
                                    2025-10-24
                                    
                                    2025-10-24
                                    
                                    2025-10-18
                                    
                                    2025-10-18
                                    
                                    2025-10-18
                                    
                                    2025-10-10
                                    
                                    2025-09-27
                                    
                                    2025-09-26