学生工作通报
(2011—2012学年第二学期第十四周)
物理与光电工程学院学生会      2012 5 31                                
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
五、公寓中心检查情况汇总
一、日常检查情况总评
本周是第十四周,学生会对学生日常活动进行了常规检查。早操质量较好,排名第六,晚自习排名第六、宿舍检查成绩不是很好,排名第十四。宿舍卫生状况整体还行,宿舍没有发现使用大功率电器现象,但是还有晚归现象。
二、早操检查情况通报
本周学生会自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:
总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
早操情况一览表:
|                学院  |                              班级  |                              日期  |                              人数  |                              |                              质量评定  |           |||
|                应到  |                              实到  |                              缺勤原因  |                              队列(15)  |                              口号(5)  |                              整体 表现(20)  |           |||
|                物理与光电工程学院  |                              电子本一班  |                              5.21  |                              36  |                              33  |                              李尊中,刘虎,王鹏飞请假  |                              14  |                              4  |                              18  |           
|                电子本二班  |                              5.21  |                              31  |                              31  |                              |                              15  |                              4  |                              17  |           |
|                应用电子  |                              5.21  |                              37  |                              37  |                              |                              14  |                              5  |                              17  |           |
|                光信息光电子  |                              5.21  |                              35  |                              34  |                              马国玉旷操  |                              15  |                              4  |                              17  |           |
|                物理学  |                              5.21  |                              33  |                              33  |                              |                              15  |                              5  |                              18  |           |
|                电子本一班  |                              5.22  |                              36  |                              33  |                              李尊中,刘虎,王鹏飞请假  |                              14  |                              5  |                              17  |           |
|                电子本二班  |                              5.22  |                              31  |                              31  |                              |                              15  |                              4  |                              18  |           |
|                应用电子  |                              5.22  |                              37  |                              36  |                              魏鹏飞请假  |                              14  |                              4  |                              17  |           |
|                光信息光电子  |                              5.22  |                              35  |                              34  |                              马国玉旷操  |                              15  |                              5  |                              18  |           |
|                物理学  |                              5.22  |                              33  |                              29  |                              王文浩,吕定锋,马晓坤请假曹希磊校自律  |                              15  |                              4  |                              17  |           |
|                电子本一班  |                              5.23  |                              36  |                              34  |                              李尊中,王鹏飞请假  |                              14  |                              5  |                              17  |           |
|                电子本二班  |                              5.23  |                              31  |                              31  |                              |                              15  |                              4  |                              17  |           |
|                应用电子  |                              5.23  |                              37  |                              37  |                              |                              14  |                              4  |                              18  |           |
|                |                              光信息光电子  |                              5.23  |                              35  |                              34  |                              马国玉旷操  |                              15  |                              4  |                              17  |           
|                物理学  |                              5.23  |                              33  |                              30  |                              王文浩,马晓坤,吕定锋请假  |                              14  |                              4  |                              18  |           |
|                电子本一班  |                              5.24  |                              36  |                              33  |                              李尊中,王鹏飞,刘虎请假  |                              14  |                              4  |                              18  |           |
|                电子本二班  |                              5.24  |                              31  |                              31  |                              |                              15  |                              4  |                              18  |           |
|                应用电子  |                              5.24  |                              37  |                              37  |                              |                              14  |                              5  |                              17  |           |
|                光信息光电子  |                              5.24  |                              35  |                              34  |                              马国玉旷操  |                              15  |                              5  |                              17  |           |
|                物理学  |                              5.24  |                              33  |                              30  |                              王文浩,马晓坤请假曹希磊校自律  |                              15  |                              4  |                              17  |           |
|                电子本一班  |                              5.25  |                              41  |                              38  |                              李尊中,王鹏飞,刘虎请假  |                              14  |                              5  |                              17  |           |
|                电子本二班  |                              5.25  |                              39  |                              39  |                              |                              14  |                              4  |                              18  |           |
|                应用电子  |                              5.25  |                              40  |                              40  |                              |                              15  |                              5  |                              17  |           |
|                光信息光电子  |                              5.25  |                              41  |                              40  |                              马国玉旷操  |                              14  |                              4  |                              18  |           |
|                物理学  |                              5.25  |                              33  |                              32  |                              曹希磊校自律  |                              14  |                              5  |                              17  |           |
记录干事:张玉峰 18363623308                              
自律部长:满鑫天18763607313
三、晚自习检查情况通报
|                日期  |                              班级名称  |                              应到数  |                              实到数  |                              缺勤人及原因  |                              违纪情况  |                              质量  |           
|                5.22  |                              电子本1  |                              23  |                              23  |                                       无  |                              |                              良好  |           
|                5.22  |                              电子本2  |                              26  |                                25  |                              无  |                              于世强请假  |                              良好  |           
|                5.22  |                              应用电子1  |                              15  |                              15  |                              无  |                              |                              良好  |           
|                5.22  |                              应用电子2  |                              17  |                              16  |                              无  |                              魏鹏飞请假  |                              良好  |           
|                5.22  |                              物理学  |                              19  |                              19  |                              无  |                              |                              良好  |           
|                5.22  |                              光信息  |                              14  |                              14  |                              无  |                              |                              良好  |           
|                5.22  |                              光电子  |                              14  |                              13  |                              无  |                              杨琳琳请假  |                              良好  |           
学习部长:王超18763603851
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
             (2)成绩在80——90之间为良;
             (3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40                                                                                                    四、宿舍卫生检查情况通报
     
检查时间:2012年5月24日13:30至15:00
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级:08 09 10 11各年级
|                年级   |                              宿舍号码  |                              成绩  |                              备注  |                               宿舍号码  |                              成绩  |                              备注  |           
|                11级女生  |                              6125  |                              74  |                              李雪妮(-2分)被子差,地面不干净(王红霞-2分)  |                              6129  |                              81  |                              整体较好,地面干净,罗涵韵被子好  |           
|                6126  |                              76  |                              阳台不干净(孙力-2分),崔颂雅(-2分)被子差  |                              6130  |                              78  |                              地面干净,李敏被子好,李菲(-2分)被子不好  |           |
|                6127  |                              76  |                              阳台脏,地面脏(霰娇-2分)  |                              6131  |                              75  |                              整体干净,橱顶乱(冯玉婷-2分)  |           |
|                6128  |                              78  |                              阳台不干净(徐婷婷-2分),林敬伟被子好  |                              |                              |                              |           |
|                11级男生  |                              9418  |                              74  |                              地面不干净,厕所乱(刘孺庆-2分)张小敏(-2分)被子差  |                              9437  |                              76  |                              整体一般,地面干净  |           
|                9419  |                              80  |                              整体较好,干净整洁  |                              9438  |                              73  |                              阳台、厕所地面干净,董斌(-4分)被子差  |           |
|                9420  |                              77  |                              阳台不干净,厕所脏(金星-2分)  |                              9439  |                              76  |                              阳台打扫不及时,地面不干净(郭绪先-2分)  |           |
|                9421  |                              75  |                              阳台东西杂乱(王文浩-2分)  |                              9440  |                              75  |                              地面干净,肖健(-2分)、高斯(-2分)被子差  |           |
|                9422  |                              76  |                              地面打扫不及时(高广策-2分),刘祖峰(-2分)书橱乱  |                              9441  |                              77  |                              地面干净,肖毅(-2分)被子差  |           |
|                9423  |                              77  |                              整体较好,阳台地面脏(张志猛-2分)  |                              9442  |                              74  |                              阳台、厕所地面不干净(段涛-2分),卞肖斌(-2分)被子差  |           |
|                9424  |                              81  |                              整体较好,刘修锋被子好  |                              9531  |                              73  |                              阳台不干净,程占(-2分)被子差  |           |
|                9425  |                              73  |                              阳台乱,厕所不干净(王强-4分),肖程瀚(-2分)被子差。  |                              9532  |                              78  |                              地面干净,邓灵被子好  |           |
|                9426  |                              74  |                              阳台脏,厕所脏(覃绍源-2分),张传龙(-2分)被子差  |                              9533  |                              75  |                              地面脏,王忠帅(-2分)被子不好  |           |
|                9427  |                              78  |                              整体干净,空气清新。  |                              9534  |                              79  |                              整体较好,地面干净整洁  |           |
|                9428  |                              75  |                              厕所不干净(马国玉-2分)  |                              9535  |                              81  |                              整体较好,地面干净,物品摆放整齐  |           |
|                9429  |                              77  |                              整体干净,阳台东西乱(朱琪光-2分)  |                              9536  |                              74  |                              厕所乱,有异味(易涛-2分)  |           |
|                9430  |                              74  |                              阳台打扫不及时,厕所不干净(胡玉凯-2分)  |                              9537  |                              73  |                              被子整体差,阳台不干净(向芮-2分)  |           |
|                9431  |                              77  |                              整体一般,阳台地面干净  |                              9538  |                              76  |                              整体一般,王春龙(-2分)物品摆放乱  |           |
|                9432  |                              72  |                              阳台打扫不及时(巩凤超-2分),张鹏(-2分)被子差  |                              9539  |                              76  |                              阳台干净,地面有死角(代国栋-2分)  |           |
|                9433  |                              76  |                              厕所不干净(李海晓-2分)  |                              9540  |                              75  |                              整体一般,地面不干净(刘小平-2分)  |           |
|                9434  |                              74  |                              地面不干净,冯鸣硕(-4分)橱子摆放乱  |                              9541  |                              77  |                              阳台、地面干净,王万伟(-2分)被子不好  |           |
|                9435  |                              75  |                              阳台脏(孔令宝-2分),董纪浩(-2分)被子不好  |                              9542  |                              75  |                              整体一般,阳台地面脏(张强-2分)  |           |
|                9436  |                              76  |                              阳台脏(贺强龙-2分),贺长会被子好  |                              |                              |                              |           |
|                10级女生  |                              7532  |                              75  |                              地面不干净,床下鞋子乱(祖志华-2分)  |                              7535  |                              73  |                              地面不干净(张盼盼-2分),王淑艳(-2分)乱挂  |           
|                7533  |                              75  |                              地面脏,阳台脏(郑宁-2分)  |                              7536  |                              |                              |           |
|                7534  |                              76  |                              王琳被子好,阳台脏(陈美潼-2分),李慧萍(-2分)被子不好。  |                              7544  |                              |                              |           |
|                10级男生  |                              3224  |                              74  |                              打扫不及时,有异味(毛祥福-2分),刘琪(-2分)乱挂  |                              3231  |                              76  |                              整体一般,地面打扫不及时  |           
|                3225  |                              77  |                              地面干净,刘历被子好  |                              3232  |                              75  |                              地面干净,插排未收(罗雷-2分)  |           |
|                3226  |                              72  |                              地面脏,阳台乱,门口有垃圾(孙晓飞-4分),闫安宁被子好  |                              3233  |                              77  |                              整体物品摆放整齐 ,地面脏(苏武-2分)  |           |
|                3227  |                              76  |                              整体较好,宿舍有异味  |                              3234  |                              75  |                              地面脏,有异味(王志锐-2分),衣服乱挂  |           |
|                3228  |                              76  |                              被子整体较好,地面打扫不及时(郭家政-2分)  |                              3235  |                              79  |                              整体较好,地面整洁  |           |
|                3229  |                              78  |                              地面干净,游景繁被子好  |                              3236  |                              76  |                              有异味,一人无床单(孔松-2分)  |           |
|                3230  |                              74  |                              段睿(-2分)乱挂,马明亮(-2分)床下鞋子乱  |                              3237  |                              75  |                              地面干净,被子整体较差(武恒-2分)  |           |
|                09级女生  |                              5376  |                              76  |                              地面干净,毛巾乱挂,  |                              5490  |                              77  |                              有点异味,物品乱挂  |           
|                5488  |                              73  |                              地面打扫不及时,物品摆放乱,门口有垃圾(张力-2分)  |                              5491  |                              76  |                              门口有垃圾 ,毛巾未收(梁珊-2分)  |           |
|                5489  |                              74  |                              桌面物品摆放有点乱,有异味,门口有垃圾(卜令红-2分)  |                              5492  |                              75  |                              地面打扫不及时,衣物乱挂(孙志凤-2分)  |           |
|                09级男生  |                              4155  |                              74  |                              桌面物品摆放乱,地面打扫不及时(尚博山-2分)  |                              4359  |                              75  |                              床底乱,整体物品摆放乱,有异味(马传辉-2分)  |           
|                4156  |                              76  |                              地面打扫不及时,衣物乱挂  |                              4360  |                              75  |                              地面脏,桌面脏,物品乱挂(宋进尧-2分)  |           |
|                4158  |                              76  |                              地面打扫不及时,有异味,毛巾乱挂(庄林山-2分)  |                              4361  |                              73  |                              室内垃圾未扔,衣物乱挂,地面脏(张强-2分)  |           |
|                4163  |                              80  |                              整体干净整齐,物品摆放到位  |                              4367  |                              75  |                              地面不干净,有异味,衣物乱挂(于玉龙-2分)  |           |
|                4165  |                              76  |                              床底鞋子乱,衣物乱挂(王仁修-2分)  |                              4368  |                              79  |                              整体干净整齐,孙联颂无床单(宋坤东-2分)  |           |
|                4166  |                              75  |                              物品摆放乱,桌面脏,有异味(刘洪武-2分)  |                              4459  |                              73  |                              地面不干净,有异味,衣物乱挂(匡正信-2分)  |           |
|                4167  |                              79  |                              整体较好,地面干净  |                              4466  |                              76  |                              衣物乱挂,地面湿,有异味(侯睿-2分)  |           |
|                4168  |                              73  |                              地面有点脏,东西摆放有点乱,两人睡觉(甄洪旭-2分)  |                              4468  |                              76  |                              有异味,地面脏(谭旭恒-2分)  |           |
|                优秀宿舍  |                              6129(11电子本)9424(11物理学)9535(11电子本)  |           |||||
|                优秀个人  |                              刘修锋(11物理学)林敬伟(11应用电子)  |           |||||
|                较差宿舍  |                              |           |||||
|                较差个人  |                              |           |||||
|                本周总评  |                              大一女生整体干净整齐,被子的叠放规范,男生注意阳台和厕所地面的打扫;10级女生整体被子较好,注意地面整洁;男生注意地面的及时打扫;09级整体地面干净整洁,注意衣物及时收理和宿舍通风。  |           |||||
宿管部长:曹晓畅18763603983
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为80分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为80分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩80分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为80分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为80分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为80分。
本周宿管部、女生部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
|                日期   |                              宿舍  |                              班级及宿舍号码  |                              违纪情况  |           
|                |                              无  |                              |                              |           
|                |                              无  |                              |                              |           
拒检拒交列表
|                |                                   无  |                              |                              |           
            五、公寓中心检查情况汇总
   本周,公寓中心对宿舍的卫生、辅导员进公寓、大功率使用情况进行了检查,从检查情况看,宿舍卫生整体情况较好,未发现使用大功率电器的现象,发现同学晚归,现将检查情况汇总如下:
|                院   系  |                              卫生  |                              辅导员 进公寓  |                              违  纪  |                               晚    归  |           
|                物理与光电工程学院  |                              76.5  |                              3  |                               无  |                              5369刘翠平  |           
                                                
物电学院团总支 学生会       
二零一二年五月三一号
                                    
                                    2025-10-24
                                    
                                    2025-10-24
                                    
                                    2025-10-18
                                    
                                    2025-10-18
                                    
                                    2025-10-18
                                    
                                    2025-10-10
                                    
                                    2025-09-27
                                    
                                    2025-09-26