学生工作通报
(2011—2012学年第二学期第九周)
物理与光电工程学院学生会 2012.4.26
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
五、公寓中心检查情况汇总
一、日常检查情况总评
本周学生会对学生日常活动进行了常规检查。因排球健美操请假人数较多,影响整体队形和口号,早操质量一般,晚自习量化取消、宿舍卫生状况整体有极高改善,宿舍没有发现使用大功率电器现象。
二、早操检查情况通报
本周学生会自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:
总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
早操情况一览表:
班级 | 日期 | 人数 | 质量评定 | ||||
应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体 表现(20) | ||
电子本一班 | 4.16 | 32 | 32 | | 14 | 4 | 18 |
电子本二班 | 4.16 | 26 | 24 | 王金运请假刘小平校自律 | 15 | 4 | 17 |
应用电子 | 4.16 | 31 | 31 | | 14 | 5 | 17 |
光信息光电子 | 4.16 | 31 | 30 | 马国玉旷操 | 15 | 4 | 17 |
物理学 | 4.16 | 26 | 26 | | 14 | 4 | 18 |
电子本一班 | 4.17 | 32 | 31 | 李尊中请假 | 14 | 5 | 18 |
电子本二班 | 4.17 | 26 | 24 | 王金运请假刘小平校自律 | 15 | 5 | 17 |
应用电子 | 4.17 | 31 | 31 | | 14 | 4 | 17 |
光信息光电子 | 4.17 | 31 | 30 | 马国玉旷操 | 14 | 4 | 16 |
物理学 | 4.17 | 26 | 24 | 马晓坤王文浩请假 | 14 | 4 | 18 |
电子本一班 | 4.18 | 30 | 29 | 李尊中请假 | 14 | 5 | 17 |
电子本二班 | 4.18 | 24 | 22 | 王金运请假刘小平校自律 | 15 | 4 | 17 |
应用电子 | 4.18 | 27 | 27 | | 14 | 4 | 18 |
光信息光电子 | 4.18 | 31 | 31 | | 14 | 5 | 17 |
物理学 | 4.18 | 24 | 24 | | 15 | 4 | 17 |
电子本一班 | 4.19 | 29 | 29 | | 14 | 4 | 18 |
电子本二班 | 4.19 | 26 | 25 | 刘小平校自律 | 14 | 5 | 17 |
应用电子 | 4.19 | 27 | 27 | | 15 | 4 | 17 |
光信息光电子 | 4.19 | 30 | 30 | | 14 | 4 | 18 |
物理学 | 4.19 | 24 | 24 | | 14 | 5 | 17 |
电子本一班 | 4.20 | 29 | 29 | | 14 | 5 | 17 |
电子本二班 | 4.20 | 26 | 25 | 刘小平校自律 | 14 | 4 | 18 |
应用电子 | 4.20 | 27 | 27 | | 14 | 5 | 17 |
光信息光电子 | 4.20 | 30 | 29 | 马国玉旷操 | 15 | 4 | 17 |
物理学 | 4.20 | 24 | 24 | | 14 | 4 | 18 |
自律部长:满鑫天18763607313
记录干事:张玉峰 18363623308
三、晚自习检查情况通报
日期 | 班级名称 | 应到数 | 实到数 | 缺勤人及原因 | 违纪情况 | 质量 |
| 无 | | | | | |
学习部长:王超18763603851
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
(2)成绩在80——90之间为良;
(3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40
四、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级:08 09 10 11各年级
年级 | 宿舍 号码 | 成绩 | 备注 | 宿舍 号码 | 成绩 | 备注 |
11级 女生 | 6125 | 75 | 被子整体不好,异味,阳台地面脏。 | 6129 | 80 | 整体较好,尹秀丽被子好。 |
6126 | 76 | 阳台打扫不及时,苏欣欣被子好,孙力被子差。 | 6130 | 77 | 地面不干净,张洪床单不整。 | |
6127 | 74 | 整体被子差,阳台脏,地面脏。 | 6131 | 76 | 整体打扫不及时,周丽芸被子不好。 | |
6128 | 74 | 桌面脏,地面脏,魏美晨被子不好。 | | | | |
11级 男生 | 9418 | 73 | 整体较差,打扫不及时,刘宝民被子差。 | 9437 | 74 | 整体地面不干净,阳台乱,王亚飞被子好。 |
9419 | 76 | 整体一般,阳台较乱,郭超被子好。 | 9438 | 71 | 门口有垃圾,阳台脏,乱挂,张鹏橱子乱。 | |
9420 | 75 | 暖瓶摆放不齐,阳台脏,乱挂。 | 9439 | 75 | 整体一般,阳台东西乱,任景超被子好。 | |
9421 | 75 | 阳台不干净,杨召被子不好。 | 9440 | 74 | 阳台东西较多,高斯床上有东西。 | |
9422 | 74 | 阳台地面脏,饭缸未收。 | 9441 | 73 | 地面整体不干净,陈志和、吴道雷被子不好。 | |
9423 | 75 | 整体一般,阳台不干净,宿舍有异味。 | 9442 | 72 | 被子整体较差,门口有垃圾,徐龙佳被子不好。 | |
9424 | 73 | 阳台打扫不及时,韩江华床上乱,徐宁枕头乱。 | 9531 | 71 | 整体不好,阳台乱,地面脏,乱挂。 | |
9425 | 74 | 宿舍有异味,肖程瀚被子差。 | 9532 | 74 | 阳台东西乱,张金福被子不好。 | |
9426 | 75 | 整体一般,地面不干净,阳台不干净。 | 9533 | 72 | 整体摆放乱,阳台脏,罗文书橱乱。 | |
9427 | 75 | 暖瓶摆放不整齐,王新江乱挂毛巾。 | 9534 | 73 | 整体被子不好,张玉龙、薄开平被子差。 | |
9428 | 73 | 宿舍有异味,阳台乱,何斌橱子乱。 | 9535 | 73 | 整体摆放乱,王鹏飞乱挂,王迪床上有杂物。 | |
9429 | 77 | 整体较好,阳台东西多,摆放乱。 | 9536 | 75 | 整体一般,阳台不干净,苑金聚被子不好。 | |
9430 | 75 | 阳台地面脏,陈袭被子不好,书本摆放乱。 | 9537 | 74 | 阳台乱,范洪涛枕下有东西,向芮床上乱。 | |
9431 | 73 | 阳台东西杂乱,地面脏,姜晓晖毛巾乱挂。 | 9538 | 75 | 整体一般,物品摆放乱,宿舍有异味。 | |
9432 | 76 | 整体一般,宿舍有异味,书橱乱。 | 9539 | 74 | 阳台地面脏,靳宝杰枕头下面有东西。 | |
9433 | 75 | 阳台东西多,地面不干净。 | 9540 | 73 | 整体一般,仲崇凯、李会杰书橱东西乱。 | |
9434 | 78 | 整体物品摆放整齐,阳台地面脏。 | 9541 | 73 | 整体不好,王万伟被子差,书橱乱。 | |
9435 | 68 | 整体较差,地面未打扫,阳台乱。 | 9542 | 72 | 整体被子差,地面不干净。 | |
9436 | 78 | 整体较好,物品摆放整齐,阳台东西杂乱, | | | | |
10级 女生 | 7532 | 78 | 整体较好,阳台地面脏。 | 7535 | 74 | 整体一般,地面不干净,床下东西乱。 |
7533 | 75 | 整体一般,桌面脏,有异味,王文静被子差。 | 7536 | 78 | 整体较好,阳台地面脏。 | |
7534 | 73 | 空床乱,乱挂,杨晓琳被差。 | 7544 | 73 | 整体被子不好,阳台东西乱,鞋子摆放乱。 | |
10级 男生 | 3224 | 79 | 整体较好,宿舍有异味,毛祥福被子好。 | 3231 | 73 | 地面脏,衣服乱挂,鞋子摆放乱。 |
3225 | 73 | 整体一般,门口有垃圾,打扫不及时。 | 3232 | 71 | 整体较乱,阳台未打扫,谭栋梁床下乱。 | |
3226 | 74 | 整体较乱,地面脏,阳台乱,严安宁被子好。 | 3233 | 73 | 物品摆放乱,苏武鞋子乱,地面有死角。 | |
3227 | 73 | 桌面乱,衣架乱挂,地面脏。 | 3234 | 71 | 宿舍有异味,物品摆放乱,衣架乱挂,打扫不及时。 | |
3228 | 78 | 整体较好,打扫不及时。 | 3235 | 72 | 整体不好,阳台未打扫,鞋子摆放乱,宋祥乱挂。 | |
3229 | 74 | 阳台乱,地面不干净。 | 3236 | 73 | 地面打扫不及时,阳台东西乱。 | |
3230 | 75 | 整体一般,阳台乱,鞋子摆放乱。 | 3237 | 70 | 整体被子差,地面脏,武恒乱挂。 | |
09级 女生 | 5376 | 74 | 门口有垃圾,衣物乱挂,物品摆放乱。 | 5490 | 76 | 衣物乱挂,物品摆放乱。 |
5488 | 75 | 桌面物品乱,衣物乱挂。 | 5491 | 74 | 桌面不整齐,衣架乱挂。 | |
5489 | 73 | 门口有垃圾,衣物乱挂,阳台乱。 | 5492 | 73 | 鞋子乱,衣物乱挂,桌面乱。 | |
09级 男生 | 4155 | 75 | 整体一般,衣架乱挂,有异味。 | 4359 | 74 | 地面脏,鞋子乱,衣物乱挂。 |
4156 | 74 | 打扫不及时,衣服乱挂。 | 4360 | 73 | 打扫不及时,衣物乱挂,桌面脏。 | |
4158 | 74 | 鞋子摆放乱,衣服乱挂,地面不干净。 | 4361 | 74 | 物品摆放乱,衣物乱挂。 | |
4161 | 72 | 整体物品摆放乱,一人睡觉,衣架乱挂。 | 4367 | 75 | 整体一般,地面干净。 | |
4163 | 76 | 整体较好,宿舍有异味. | 4368 | 79 | 整体较好,物品摆放整齐。 | |
4165 | 74 | 衣服乱挂,地面打扫不及时,鞋子乱。 | 4459 | 75 | 打扫不及时,衣物乱挂。 | |
4166 | 73 | 物品摆放乱,衣架乱挂,桌面乱。 | 4462 | 76 | 物品摆放乱,地面脏,衣物乱挂。 | |
4167 | 77 | 地面干净,衣物乱挂。 | 4466 | 73 | 物品摆放乱,鞋子乱,衣物乱挂。 | |
4168 | 72 | 整体较差,物品摆放乱,打扫不及时,一人睡觉。 | 4468 | 76 | 打扫不及时,有异味。 | |
优秀宿舍 | 6129(11电子本) | |||||
优秀个人 | 苏欣欣(11光信息)王亚飞(11应用电子)严安宁(10电子本) | |||||
较差宿舍 | 9435(11应用电子) | |||||
优秀宿舍 | 6129(11电子本) | |||||
本周总评 | 11级女生整体较好,被子叠放整齐到位;男生整体有些许退步,被子叠放水平有待提高,阳台普遍不干净;10级整体被子叠放到位,地面干净,男生注意床底下鞋子的摆放;09级整体干净整洁,注意物品的合理摆放。 |
宿管部长:曹晓畅18763603983
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为80分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为80分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩80分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为80分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为80分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为80分。
本周宿管部、女生部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
日期 | 宿舍 | 班级及宿舍号码 | 违纪情况 |
| 无 | | |
五、公寓中心检查情况汇总
本周,公寓中心对宿舍的卫生、辅导员进公寓、大功率使用情况进行了检查,从检查情况看,宿舍卫生整体情况较好,未发现使用大功率电器的现象,未发现同学晚归,现将检查情况汇总如下:
院 系 | 卫生 | 辅导员进公寓 | 违 纪 | 晚 归 |
物理与光电 工程学院 | 81.3 | 11 | 无 | 无 |
物电学院团总支 学生会
二零一二年四月二十六号
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12