学生工作通报
(2011—2012学年第二学期第十三周)
物理与光电工程学院学生会 2012 5 24
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
五、公寓中心检查情况汇总
一、日常检查情况总评
本周是第十三周,学生会对学生日常活动进行了常规检查。早操质量较好,排名第四,晚自习因活动申请未参与量化、宿舍检查成绩突出,排名第一。宿舍卫生状况整体有极高改善,宿舍没有发现使用大功率电器现象,但是发现晚归。
二、早操检查情况通报
本周学生会自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:
总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
早操情况一览表:
学院 | 班级 | 日期 | 人数 | | 质量评定 | |||
应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体 表现(20) | |||
物理与光电工程学院 | 电子本一班 | 5.14 | 34 | 33 | 李尊中请假 | 14 | 4 | 18 |
电子本二班 | 5.14 | 31 | 30 | 苑金聚请假 | 15 | 4 | 17 | |
应用电子 | 5.14 | 33 | 32 | 李永斌请假 | 14 | 5 | 17 | |
光信息光电子 | 5.14 | 35 | 34 | 马国玉旷操 | 15 | 4 | 17 | |
物理学 | 5.14 | 31 | 30 | 曹希磊校自律 | 15 | 5 | 18 | |
电子本一班 | 5.15 | 34 | 33 | 李尊中请假 | 14 | 5 | 17 | |
电子本二班 | 5.15 | 31 | 30 | 苑金聚请假 | 15 | 4 | 18 | |
光信息光电子 | 5.15 | 33 | 32 | 李永斌请假 | 14 | 4 | 17 | |
应用电子 | 5.15 | 35 | 33 | 胡玉凯请假马国玉旷操 | 15 | 5 | 18 | |
物理学 | 5.15 | 31 | 30 | 曹希磊校自律 | 15 | 4 | 17 | |
电子本一班 | 5.16 | 34 | 34 | | 14 | 5 | 17 | |
电子本二班 | 5.16 | 31 | 30 | 苑金聚请假 | 15 | 4 | 17 | |
应用电子 | 5.16 | 33 | 32 | 李永斌请假 | 14 | 4 | 18 | |
| 光信息光电子 | 5.16 | 35 | 34 | 胡玉凯请假 | 15 | 4 | 17 |
物理学 | 5.16 | 31 | 30 | 曹希磊请假 | 14 | 4 | 18 | |
电子本一班 | 5.17 | 34 | 33 | 李尊中请假 | 14 | 4 | 18 | |
电子本二班 | 5.17 | 31 | 30 | 苑金聚请假 | 15 | 4 | 18 | |
应用电子 | 5.17 | 33 | 32 | 李永斌请假 | 14 | 5 | 17 | |
光信息光电子 | 5.17 | 35 | 32 | 苏欣欣胡玉凯请假马国玉旷操 | 15 | 5 | 17 | |
物理学 | 5.17 | 31 | 30 | 曹希磊校自律 | 15 | 4 | 17 | |
电子本一班 | 5.18 | 34 | 33 | 李尊中请假 | 14 | 5 | 17 | |
电子本二班 | 5.18 | 31 | 30 | 苑金聚请假 | 14 | 4 | 18 | |
应用电子 | 5.18 | 33 | 33 | | 15 | 5 | 17 | |
光信息光电子 | 5.18 | 35 | 31 | 胡玉凯赵丽云苏欣欣请假马国玉旷操 | 14 | 4 | 18 | |
物理学 | 5.18 | 31 | 23 | 马晓坤张子维请假曹希磊校自律 | 14 | 5 | 17 |
记录干事:张玉峰 18363623308
自律部长:满鑫天18763607313
三、晚自习检查情况通报
日期 | 班级名称 | 应到数 | 实到数 | 缺勤人及原因 | 违纪情况 | 质量 |
5.16 | 电子本1 | 34 | 34 | 无 | 卞肖滨戴耳机王迪说话梁玉硕迟到 | 良好 |
5.16 | 电子本2 | 23 | 22 | 无 | 李文昊请假 | 良好 |
5.16 | 应用电子1 | 13 | 13 | 无 | | 较好 |
5.16 | 应用电子2 | 13 | 13 | 无 | | 较好 |
5.16 | 物理学 | 14 | 8 | 无 | 六人观看教学比赛 | 良好 |
5.16 | 光信息 | 10 | 10 | 无 | | 好 |
5.16 | 光电子 | 12 | 12 | 无 | | 较好 |
学习部长:王超18763603851
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
(2)成绩在80——90之间为良;
(3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40 四、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级:08 09 10 11各年级
年级 | 宿舍号码 | 成绩 | 备注 | 宿舍号码 | 成绩 | 备注 |
11级女生 | 6125 | 74 | 阳台打扫不及时,王月燕被子好,王丽霞被子不好 | 6129 | 81 | 整体较好,地面干净,尹秀丽被子好 |
6126 | 76 | 整体一般,地面干净,李超被子差 | 6130 | 77 | 地面干净,张孝会被子好:徐梦丽床面不整 | |
6127 | 78 | 物品摆放乱,张亚文被子好 | 6131 | 73 | 整体一般,孙小玲床单皱,马显丽被子差 | |
6128 | 79 | 被子整体好,阳台不干净,衣橱上物品乱,林敬伟被子好 | | | | |
11级男生 | 9418 | | | 9437 | 76 | 地面干净,王亚飞被子好,刘磊床单不整 |
9419 | 82 | 整体较好,干净整洁,刘增泽被子好 | 9438 | 72 | 厕所未打扫,阳台物品乱,张鹏床下有杂物 | |
9420 | 79 | 整体摆放整齐,地面干净,阳台地面有死角 | 9439 | 76 | 地面不干净,任景超被子好 | |
9421 | 75 | 阳台东西杂乱,马晓坤被子不好 | 9440 | 74 | 阳台打扫不及时,厕所未打扫 | |
9422 | 75 | 阳台物品摆放乱,高光侧被子差 | 9441 | 72 | 阳台乱,地面脏,陈志和被子差,肖毅乱挂 | |
9423 | 72 | 阳台乱,地面打扫不及时,丁培敏被子好 | 9442 | 75 | 地面不干净,段涛床单皱 | |
9424 | 75 | 门口有垃圾,宿舍有异味,刘修锋被子好 | 9531 | 73 | 物品摆放乱,阳台不干净,梁玉硕被子差 | |
9425 | 72 | 阳台乱,有异味,厕所不干净。 | 9532 | 76 | 地面干净,邓灵被子好,李庆振被子不好 | |
9426 | 75 | 地面不干净,物品摆放乱 | 9533 | 75 | 李金亮被子差,王忠帅被子不好,插排未收 | |
9427 | 76 | 整体干净,空气清新,宋奎被子不好 | 9534 | 75 | 阳台不干净,刘华勇被子不好 | |
9428 | 72 | 阳台乱,何斌橱子乱,马国玉被子差 | 9535 | 79 | 整体较好,地面干净,物品摆放整齐 | |
9429 | 77 | 整体干净,阳台东西乱 | 9536 | 74 | 地面打扫不及时,有异味,易涛被子好 | |
9430 | 73 | 阳台打扫不及时,陈袭鞋子乱 | 9537 | 72 | 被子整体差,阳台不干净,朱占杰、向芮被子差 | |
9431 | 75 | 整体一般,阳台地面不干净,有异味 | 9538 | 73 | 有异味,李勇被子差,刘新强无床单 | |
9432 | 70 | 阳台东西乱,垃圾未倒,潘庆杰被子差 | 9539 | 75 | 厕所不干净,地面有死角 | |
9433 | 72 | 阳台未打扫,地面打扫不及时,王延旭床上有东西 | 9540 | 74 | 地面不干净,李会杰被子差 | |
9434 | 74 | 阳台衣物乱,地面不干净 | 9541 | 73 | 厕所未打扫,地面不干净,王万伟被子不好 | |
9435 | 74 | 阳台脏,有异味,董纪浩被子不好 | 9542 | 75 | 厕所未打扫,阳台地面脏 | |
9436 | 74 | 厕所未打扫,魏虎被子好 | | | | |
10级女生 | 7532 | 76 | 空床乱,朱莉丽被子好,空气清新。 | 7535 | 74 | 阳台乱,周楠被不好。 |
7533 | 75 | 地面脏,桌面脏,段慧欣被子好。 | 7536 | 77 | 整体较好,地面干净,李晓佳被子差。 | |
7534 | 74 | 阳台脏,有异味,李慧萍被子不好。 | 7544 | 72 | 整体不好,阳台乱,李雪燕乱挂。 | |
10级男生 | 3224 | 76 | 打扫不及时,有异味,阳台衣物乱 | 3231 | 75 | 阳台脏,物品摆放乱,插排未收 |
3225 | 75 | 阳台物品杂乱,地面脏 | 3232 | 74 | 地面打扫不及时,有异味,韩小虎乱挂 | |
3226 | 76 | 桌面脏,谢鹏振乱挂 | 3233 | 77 | 整体物品摆放整齐 ,地面打扫不及时 | |
3227 | 74 | 地面打扫不及时,插排未收,阳台不干净 | 3234 | 75 | 地面脏,桌面脏,黄凯乱挂衣服 | |
3228 | 77 | 整体一般,地面打扫不及时 | 3235 | 76 | 暖瓶摆放不整,阳台脏 | |
3229 | 76 | 阳台有垃圾,地面不干净,游景繁被子好 | 3236 | 76 | 地面脏,王裕化衣物乱挂 | |
3230 | 73 | 阳台脏,物品摆放乱,厕所未打扫, | 3237 | 74 | 地面未打扫,杜涛被子差 | |
09级女生 | 5376 | 72 | 桌面脏,乱挂,毛巾未收,门口有垃圾 | 5490 | 77 | 有点异味,物品乱挂 |
5488 | 79 | 整体较好,毛巾未收 | 5491 | 76 | 室内有垃圾 ,毛巾未收 | |
5489 | 74 | 桌面物品摆放有点乱,有异味,门口有垃圾 | 5492 | 77 | 有异味,衣物乱挂 | |
09级男生 | 4155 | 77 | 地面脏,衣物未收 | 4359 | 75 | 床底乱,打扫不干净,整体物品摆放乱,有异味 |
4156 | 76 | 地面打扫不及时,衣物乱挂 | 4360 | 75 | 地面脏,桌面脏,物品乱挂 | |
4158 | 76 | 地面打扫不及时,有异味,毛巾乱挂 | 4361 | 73 | 室内垃圾未扔,衣物乱挂,地面脏 | |
4163 | 80 | 整体干净整齐,物品摆放到位 | 4367 | 75 | 地面不干净,衣物乱挂 | |
4165 | 76 | 地面脏,衣物乱挂 | 4368 | 77 | 整体干净整齐,衣物乱挂,两人睡觉 | |
4166 | 75 | 物品摆放乱,有异味 | 4459 | 73 | 地面不干净,物品摆放乱,衣物乱挂 | |
4167 | 76 | 地面干净,空床物品摆放乱,有异味 | 4466 | 76 | 衣物乱挂,一人被子未叠 | |
4168 | 73 | 地面有点脏,东西摆放有点乱,四人睡觉 | 4468 | 80 | 整体较好 | |
优秀宿舍 | 9419(11物理学)6129(11电子本) | |||||
优秀个人 | 邓灵(11电子本) | |||||
较差宿舍 | 9531(11电子本) | |||||
较差个人 | | |||||
本周总评 | 大一整体干净整齐,被子的叠放规范,注意物品摆放整齐和阳台卫生死角的清理;10级女生整体较好;男生较上周有所退步,注意阳台的及时打扫;09级整体地面干净整洁,注意衣物及时收理。 |
宿管部长:曹晓畅18763603983
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为80分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为80分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩80分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为80分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为80分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为80分。
本周宿管部、女生部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
日期 | 宿舍 | 班级及宿舍号码 | 违纪情况 |
| 无 | | |
| 无 | | |
拒检拒交列表
| 无 | | |
五、公寓中心检查情况汇总
本周,公寓中心对宿舍的卫生、辅导员进公寓、大功率使用情况进行了检查,从检查情况看,宿舍卫生整体情况较好,未发现使用大功率电器的现象,发现同学晚归,现将检查情况汇总如下:
院 系 | 卫生 | 辅导员 进公寓 | 违 纪 | 晚 归 |
物理与光电工程学院 | 74.4 | 5 | 无 | 3235宋祥,4157阚哲,4460黄秉赓 |
物电学院团总支 学生会
二零一二年五月二四号
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-12
2025-04-12