物电学院2013-2014-2第17周学生工作通报
2014-07-02
 

<

2013-2014学年第2学期学生会第17周宿舍检查表
年级 宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
12级女生 5301 73 地面干净阳台较好,被子较好,。 5302 77 地面桌面干净,物品摆放整齐。
5303 73 地面干净,物品摆放整齐。暖气上乱放物品,阳台有积水。 5304 79 地面干净。桌面整洁。物品摆放整齐。宋霞(+1分)被子好。
5305 80 整体较好。地面干净干净,物品摆放整齐,被子齐,阳台干净。每人(+1分) 5306 79 地面干净,阳台干净,桌面整洁,物品摆放整齐。
5307 80 地面干净,桌面整洁,阳台卫生间干净。 5308 77 地面干净,物品摆放整齐。被子一般。
12级男生 3315 74 桌面整洁,暖气上物品乱放。厕所阳台有积水。空床乱。 3316 75 地面干净,物品整齐。被子整体较好。
3443 71 地面不干净,物品摆放不整齐。 3444 74 阳台干净,被子较好。物品摆放不整齐,地面脏。
3445 74 桌面整洁。阳台脏,有异味,被子一般。 3446 74 地面干净。物品摆放不整齐,有乱挂。
3447 72 阳台脏,地面脏,有异味。空铺乱。 3448 73 地面干净,桌面整洁。矫翔田(+1分)被子好。
3449 73 桌面干净,物品摆放整齐,地面干净。阳台脏,被子一般。 3450 65 较差宿舍。整体太差。
3547 78 地面干净,被子整齐,物品摆放整齐。阳台脏。 3548 73 地面干净。物品摆放整齐,注意通风。有垃圾。
3549 75 地面干净,桌面整洁。阳台脏。 3550 80 地面干净,桌面干净,物品摆放整齐。被子整体较好。
3551 75 桌面整洁,地面干净。网线乱。被子一般。 3552 75 地面干净。物品摆放整齐。李科伟(+1分)被子好。有烟。
3553 80 地面干净。物品整齐。桌面干净。阳台干净。每人(+1分) 3554 75 地面桌面干净,物品摆放整齐。
3555 78 地面干净,物品摆放整齐,桌面干净。阳台脏。 3556 78 地面干净。桌面整洁。物品摆放整齐。
11级女生 5401 72 地面干净。物品不整齐。被子整体不好。阳台厕所脏。门口垃圾。 5402 75 地面、桌面干净,物品摆放整齐。
5403 78 地面干净。物品整齐。桌面干净。 5404 75 地面干净,被子乱。门口垃圾。
5405 80 地面干净,桌面整洁, 阳台干净。整体较好。 5406 60 态度差。整体很差。
11级男生 9418 73 地面干净,物品摆放整齐,注意通风。 9419 74 物品摆放整齐,地面积水,门口垃圾。
9420 72 桌面较整洁。地面干净。衣架乱挂。 9421 73 地面积水,物品整齐。衣服乱挂。
9422 70 地面干净,厕所干净。物品不齐。门口垃圾。 9423 74 地面干净。被子整体较好。衣服乱挂。
9424 72 地面干净,桌面整洁。地面积水。 9425 73 地面干净,被子不齐。
9426 75 地面干净,桌面整洁。物品整齐。 9427 72 物品摆放整齐,桌面干净。地面打扫不及时,门口垃圾。
9428 70 地面干净。毛巾乱挂,物品摆放不齐。 9429 73 地面干净,垃圾未扔,桌面乱。毛巾乱挂。
9430 74 地面干净,桌面整洁。物品 整齐。 9431 73 地面较好。门口垃圾未扔。桌面乱。
9442 73 地面干净。毛巾乱放。桌面乱。 9441 70 毛巾乱挂,地面积水。
9532 70 地面干净。厕所干净,物品不整齐。衣架乱挂。 9531 72 地面干净,物品摆放不整齐。桌面乱。
9534 70 地面干净。厕所干净,被子不齐。 9533 74 桌面不整洁,地面打扫不及时。
9536 70 地面干净,物品不齐。地面积水。 9535 72 床铺未整理。地面打扫不及时。乱挂。
9538 72 地面积水,毛巾,衣服乱放。 9537 72 地面干净,被子一般。地面积水。
9540 71 地面干净。被子整齐。物品乱 9539 74 地面干净,桌面不整洁。阳台较好。
9542 72 地面干净。地面积水,衣架乱放。 9541 73 地面积水 ,衣服乱挂。
           
优秀宿舍 5305(12级微电子)5307(12级电子本)3553(12级物理学)
优秀个人 宋霞(12级物理学)矫翔田(12级电子本)李科伟(12级物理学)
 
较差宿舍  3443(12级电子本)
较差个人  
本周总评    12级女生整体不错,需注意被子的叠放以及物品的摆放;男生需重点注意阳台的打扫和乱挂现象;11级女生有退步,需注意阳台的及时打扫和垃圾的及时清理,特别是被子的叠放;男生有较大退步,需注意地面的及时打扫和宿舍的通风被子的叠放以及垃圾的及时清理。