物电学院2013-2014-2第14周学生工作通报
2014-07-02
 
2013-2014学年第二学期学生会第14周宿舍检查表
年级 宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
12级女生 5301 75 地面干净,鞋子摆放不整齐,床单不整齐。 5302 77 地面干净,桌面好。阳台有积水。
5303 76 地面干净,物品整齐,被子一般。 5304 75 桌面整洁。物品整齐。被子较好。
5305 82 整体较好。地面干净,物品整齐,阳台干净,被子较好。(每人+1分) 5306 80 整体较好。地面干净,桌面整洁。阳台干净。(每人+1分
5307 77 地面干净,桌面整洁。阳台积水,被子一般。 5308 73 地面干净,物品摆放整齐。阳台头发。鞋不齐。
  3314 75 地面干净,被子一般,。物品整齐。      
12级男生 3315 72 地面干净,阳台干净。鞋不齐。注意通风。 3316 74 地面干净。物品不齐,被子一般。
3443 68 注意通风,地面脏,被子差。床单不齐。 3444 72 地面较好,物品摆放不齐。鞋子不齐。
3445 72 物品一般,地面一般。阳台脏。 3446 70 注意通风,阳台、地面脏。
3447 70 地面干净,阳台卫生间脏。被子不齐。 3448 73 地面干净。阳台干净。物品一般。
3449 70 物品摆放整齐。地面、阳台脏。被子不齐。 3450 70 地面未拖。门口垃圾。
3547 76 地面干净,物品摆放整齐。阳台较好。马新龙、王永(+1分)被子好。 3548 73 桌面较好,地面干净,床铺一般。
3549 73 被子一般,地面一般。注意通风。 3550 77 地面干净,地面积水。物品摆放齐。杨鹏程(+1分)被子好。
3551 74 地面阳台干净。被子一般,物品不齐。谢皇杰(-1分)被子差。 3552 75 地面干净。物品摆放整。李科伟(+1分)被子好。
3553 80 整体较好。地面干净,物品摆放整齐。(每人+1分 3554 73 地面干净,阳台脏。物品齐。
3555 77 地面干净,物品摆放整齐。被子一般。 3556 73 地面干净,物品整齐。被子较好。
11级女生 5401 72 地面干净,被子较差。门口垃圾。 5402 75 地面干净。卫阳台卫生间干净。
5403 78 地面干净。桌面整齐。阳台干净。被子一般。门口垃圾。 5404 71 地面干净,阳台积水。床铺乱。
5405 80 整体较好。地面干净,桌面整洁。物品摆放整齐。(每人+1分) 5406 72 地面较干净。被子整体差。
11级男生 9418 76 地面干净,物品整齐。 9419 73 地面干净,物品整齐,门口垃圾。
9420 76 地面干净,东西乱放。床铺整齐。 9421 72 地面干净。门口垃圾。阳台干净。
9422 72 地面干净。物品整齐。 9423 75 地面干净,床铺整洁。
9424 73 地面干净。被子整齐。 9425 70 地面干净,衣服乱挂,阳台乱。
9426 74 桌面整洁,地面积水。厕所干净。 9427 74 地面干净,物品整齐。
9428 72 地面干净,门口垃圾。毛巾乱挂。 9429 72 地面干净。阳台物品乱。乱挂。
9430 76 地面干净,物品乱放。 9431 75 地面干净。暖气上乱放。门口垃圾。
9432 72 地面干净,地面积水,鞋子乱放。 9531 75 地面干净,毛巾乱挂,阳台杂乱。
9532 74 地面干净。物品整齐 。 9533 76 地面干净。物品整齐。
9534 74 地面干净,鞋子乱放。 9535 74 地面干净,毛巾乱挂。
9536 75 地面干净。物品摆放不整齐。 9537 75 地面干净,物品整齐。
9538 72 地面脏。物品不齐。 9539 75 地面干净。床铺好。窗台乱放物品。
9540 72 地面脏,物品乱放。 9541 72 床铺整洁,地面干净,物品整齐。
优秀宿舍 5305(12级微电子)5306(12级微电子)3553(12级物理学)5405(11级电子本)
优秀个人 马新龙、王永(12级微电子)杨鹏程、李科伟(12级物理学)
 
较差宿舍 3443(12级电子本)
较差个人  
本周总评    12级女生较好,需注意被子的叠放和物品摆放;男生较差,注意通风和被子叠放和阳台的打扫;11级女生较好,需注意被子的叠放和垃圾的及时清理;男生需注意垃圾的及时清理,不要出现乱挂现象。