物理与光电工程学院 |
2013-2014学年第2学期学生会第十周宿舍检查表 |
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 |
12级女生 | 5301 | 76 | 桌面干净,物品摆放整齐。王红(+1分)被子好 | 5302 | 74 | 地面打扫不干净,衣服较乱。 |
5303 | 77 | 桌面干净,物品摆放整齐。 | 5304 | 79 | 阳台干净,物品摆放整齐。林洪志(+1分)被子好 |
5305 | 78 | 地面干净,物品摆放整齐,鞋子摆放不整齐 | 5306 | 79 | 地面桌面整洁,空床物品摆放不整齐。王键(+1分)被子好 |
5307 | 81 | 整体较好。阳台干净,物品摆放整齐。(每人+1分) | 5308 | 78 | 地面桌面干净,物品摆放整齐,被子摆放不整齐。 |
12级男生 | 3315 | 76 | 地面干净,物品摆放不整齐。 | 3316 | 76 | 阳台干净,床上物品摆放不整齐。 |
3443 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐,被子摆放不整齐。 | 3444 | 77 | 地面阳台干净,被子叠放不整齐。 |
3445 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐,有异味。 | 3446 | 76 | 地面干净,厕所物品摆放不整齐。 |
3447 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,有异味,被子摆放不整齐。 | 3448 | 77 | 地面干净,被子摆放不整齐。 |
3449 | 76 | 地面干净,鞋子摆放不整齐,门口有垃圾。 | 3450 | 74 | 物品摆放不整齐,地面打扫不及时。 |
3547 | 80 | 整体较好。地面桌面干净,物品摆放整齐。(每人+1分) | 3548 | 76 | 地面干净,衣架乱挂。 |
3549 | 77 | 地面桌面干净,物品摆放整齐,被子摆放不整齐。 | 3550 | 77 | 地面桌面干净,阳台物品摆放不整齐 |
3551 | 69 | 衣架乱挂,物品摆放不整齐,鞋子摆放不整齐。谢皇杰(-1分) | 3552 | 78 | 地面干净,物品摆放整齐,鞋子摆放不整齐。 |
3553 | 78 | 地面干净,物品摆放整齐程呈 王明峰 邱梦德 李裕健(+1分)被子好。 | 3554 | 76 | 地面桌面干净,空床上物品摆放不整齐。 |
3555 | 77 | 地面干净,被子放不整齐。 | 3556 | 76 | 桌面干净,物品摆放整齐,衣服乱放。 |
11级女生 | 5309 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐。 | 5310 | 76 | 地面干净,阳台打扫不干净,桌面物品摆放不整齐。 |
5401 | 77 | 地面干净,阳台干净,物品摆放整齐。 | 5402 | 74 | 桌面物品摆放不整齐,鞋子摆放不整齐。 |
5403 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐。 | 5404 | 75 | 地面干净,物品摆放不整齐,被子叠放不整齐。 |
5405 | 79 | 地面桌面干净,物品摆放整齐。冯玉婷(+1分)被子好 | 5406 | 76 | 地面干净,被子摆放不整齐。 |
11级男生 | 9418 | 77 | 地面阳台干净,物品摆放整齐。 | 9419 | 77 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 |
9420 | 75 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9421 | 76 | 地面干净,暖气片上有杂物。 |
9422 | 76 | 地面干净,厕所打扫不干净。 | 9423 | 76 | 地面干净,阳台打扫不干净。 |
9424 | 74 | 地面打扫不及时,物品摆放整齐。 | 9425 | 74 | 物品摆放整齐,厕所打扫不够干净。 |
9426 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐。 | 9427 | 76 | 物品摆放整齐,厕所打扫干净。 |
9428 | 76 | 地面打扫不及时,物品摆放整齐,门口有垃圾。 | 9429 | 77 | 地面桌面干净,网线较乱。 |
9430 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐。 | 9431 | 76 | 地面打扫不及时,物品摆放整齐。 |
9432 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐。 | 9433 | 77 | 地面干净,厕所打扫干净。 |
9434 | 75 | 地面打扫不及时,物品摆放不整齐,门口有垃圾。 | 9435 | 75 | 地面干净,厕所打扫不干净。 |
9436 | 77 | 地面干净,有物品乱挂。 | 9437 | 78 | 地面阳台干净,厕所打扫不干净。 |
9438 | 77 | 地面干净,门口有垃圾。 | 9439 | 77 | 阳台干净,物品摆放整齐。任景超(+1分)被子好 |
9440 | 76 | 阳台干净,阳台物品较乱。 | 9441 | 78 | 物品摆放整齐,地面干净。 |
9442 | 76 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9531 | 76 | 地面干净,暖气片上有杂物。 |
9532 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐。邓灵(+1分)被子好 | 9533 | 76 | 地面干净,物品摆放不整齐。 |
9534 | 75 | 地面打扫不及时,桌面摆放不整齐。 | 9535 | 76 | 地面阳台干净,有衣服乱放。 |
9536 | 75 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9537 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐。 |
9538 | 76 | 桌面物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9539 | 78 | 地面干净,厕所干净。 |
9540 | 76 | 地面干净,书橱物品摆放整齐。 | 9541 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐。 |
9542 | 77 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时,有异味。 | | | |
优秀宿舍 | 5307(12电子本)3547(12微电子) |
优秀个人 | 王红(12微电子)王键(12微电子)程呈(12物理学)王明峰(12物理学) |
邱梦德(12物理学)李裕健(12物理学)冯玉婷(11电子本)邓灵(11电子本) |
较差宿舍 | 3551(12物理学) |
较差个人 | |
本周总评 | 12级女生整体较好,仍需注意衣物的收放;男生有所退步,需重点注意被子的叠放和鞋子的摆放;11级女生较上周有所退步,仍需注意物品的摆放;男生有退步,仍需注意地面的及时打扫和厕所的打扫。 |